N. Ireland 1. Division / Tabellák

x

N. Ireland 1. Division tabella

N. Ireland 1. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Warrenpoint Town32226478354372 2,25 75% 16133048153342 2,63 88% 1693430201030 1,88 62%
2.Institute32169764392557 1,78 59% 1695230121832 2,00 67% 167453427725 1,56 52%
3.Harland &321561152411151 1,59 53% 166552218423 1,44 48% 169163023728 1,75 58%
4.Ballyclare Comrades32156116456851 1,59 53% 1610243426832 2,00 67% 165473030019 1,19 40%
5.PSNI FC32131094944549 1,53 51% 1694329171231 1,94 65% 164662027-718 1,13 38%
6.Knockbreda32144145652446 1,44 48% 166372624221 1,31 44% 168173028225 1,56 52%
7.Dergview FC321261467551242 1,31 44% 1682636231326 1,63 54% 164483132-116 1,00 33%
8.Larne32117145251140 1,25 42% 16101536211531 1,94 65% 161691630-149 0,56 19%
9.Loughgall32123175459-539 1,22 41% 168263226626 1,63 54% 1641112233-1113 0,81 27%
10.Lurgan Celtic32123175671-1539 1,22 41% 167273335-223 1,44 48% 1651102336-1316 1,00 33%
11.Armagh3297164155-1434 1,06 35% 166372626021 1,31 44% 163491529-1413 0,81 27%
12.Annagh United32472132107-7519 0,59 20% 162592050-3011 0,69 23% 1622121257-458 0,50 17%

N. Ireland 1. Division kereszttabella

Ballyclare ComradesAnnagh UnitedHarland & Wolff Welders F.C.Dergview FCLarneArmaghLoughgallLurgan CelticPSNI FCKnockbredaWarrenpoint TownInstitute
Ballyclare ComradesBallyclare Comrades-3 - 10 - 22 - 13 - 22 - 01 - 02 - 10 - 31 - 31 - 02 - 4
Annagh UnitedAnnagh United0 - 4-1 - 20 - 83 - 14 - 40 - 51 - 10 - 01 - 22 - 22 - 2
Harland &Harland & Wolff Welders F.C.0 - 12 - 0-1 - 11 - 12 - 11 - 14 - 12 - 20 - 11 - 20 - 2
Dergview FCDergview FC1 - 09 - 00 - 3-2 - 04 - 02 - 03 - 41 - 22 - 12 - 01 - 5
LarneLarne2 - 32 - 02 - 33 - 2-0 - 11 - 43 - 02 - 22 - 10 - 16 - 0
ArmaghArmagh3 - 10 - 00 - 31 - 31 - 1-2 - 33 - 00 - 11 - 22 - 11 - 4
LoughgallLoughgall4 - 27 - 03 - 01 - 01 - 13 - 1-0 - 22 - 02 - 31 - 40 - 4
Lurgan CelticLurgan Celtic3 - 10 - 22 - 33 - 32 - 00 - 22 - 0-2 - 53 - 12 - 64 - 3
PSNI FCPSNI FC1 - 03 - 13 - 14 - 11 - 11 - 11 - 03 - 0-0 - 11 - 30 - 1
KnockbredaKnockbreda0 - 56 - 11 - 01 - 24 - 01 - 00 - 21 - 23 - 1-1 - 21 - 1
Warrenpoint TownWarrenpoint Town4 - 07 - 01 - 04 - 14 - 11 - 11 - 04 - 21 - 13 - 1-3 - 2
InstituteInstitute2 - 25 - 03 - 12 - 11 - 12 - 01 - 02 - 11 - 13 - 10 - 1-

N. Ireland 1. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma