Norvégia 1 / Tabellák

x

Norvégia 1 tabella

Norvégia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.LSK Kvinner22193088107860 2,73 91% 1110105335031 2,82 94% 119203572829 2,64 88%
2.Avaldsnes22182250173356 2,55 85% 1191131112028 2,55 85% 119111961328 2,55 85%
3.Stabaek22126439172242 1,91 64% 118212151626 2,36 79% 114431812616 1,45 48%
4.Kolbotn22124632171540 1,82 61% 117132061422 2,00 67% 115331211118 1,64 55%
5.Roa229673431333 1,50 50% 115332020018 1,64 55% 114341411315 1,36 45%
6.Sandviken227692928127 1,23 41% 113441510513 1,18 39% 114251418-414 1,27 42%
7.Trondheims-.227693441-727 1,23 41% 114342013715 1,36 45% 113351428-1412 1,09 36%
8.Arna-Bjoern.2274112238-1625 1,14 38% 114341111015 1,36 45% 113171127-1610 0,91 30%
9.Vaalerenga2265112548-2323 1,05 35% 113351623-712 1,09 36% 11326925-1611 1,00 33%
10.Klepp2262143249-1720 0,91 30% 115062318515 1,36 45% 11128931-225 0,45 15%
11.Medkila2225152150-2911 0,50 17% 111371320-76 0,55 18% 11128830-225 0,45 15%
12.Uraedd2213181272-606 0,27 9% 11128728-215 0,45 15% 110110544-391 0,09 3%

Norvégia 1 kereszttabella

Klepp[női]Avaldsnes[női]Kolbotn[női]LSK Kvinner[női]Sandviken[női]Arna-Bjoernar[női]Trondheims-Oern[női]Medkila[női]Roea[női]Uraedd[női]Vaalerenga[női]Stabaek[női]
KleppKlepp[női]-0 - 20 - 20 - 20 - 11 - 36 - 14 - 12 - 06 - 13 - 11 - 4
AvaldsnesAvaldsnes[női]3 - 0-1 - 01 - 45 - 23 - 03 - 03 - 14 - 36 - 01 - 01 - 1
KolbotnKolbotn[női]7 - 03 - 0-1 - 10 - 12 - 01 - 02 - 00 - 23 - 10 - 11 - 0
LSK KvinnerLSK Kvinner[női]7 - 10 - 05 - 0-4 - 08 - 27 - 04 - 02 - 011 - 03 - 02 - 0
SandvikenSandviken[női]1 - 20 - 11 - 00 - 1-1 - 11 - 13 - 00 - 05 - 02 - 21 - 2
Arna-Bjoern.Arna-Bjoernar[női]1 - 00 - 11 - 20 - 31 - 0-4 - 50 - 00 - 01 - 03 - 00 - 0
Trondheims-.Trondheims-Oern[női]1 - 00 - 21 - 11 - 22 - 21 - 2-2 - 00 - 14 - 27 - 01 - 1
MedkilaMedkila[női]4 - 11 - 21 - 12 - 50 - 11 - 31 - 2-1 - 11 - 10 - 11 - 2
RoaRoea[női]2 - 11 - 31 - 20 - 63 - 14 - 02 - 23 - 3-1 - 01 - 12 - 1
UraeddUraedd[női]1 - 10 - 40 - 30 - 50 - 42 - 01 - 21 - 20 - 2-0 - 32 - 2
VaalerengaVaalerenga[női]3 - 31 - 30 - 10 - 41 - 13 - 01 - 16 - 10 - 41 - 0-0 - 5
StabaekStabaek[női]1 - 00 - 10 - 02 - 22 - 11 - 01 - 02 - 02 - 15 - 05 - 0-

Norvégia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma