Norvégia 2 / Tabellák

x

Norvégia 2 tabella

Norvégia 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Molde30223562283469 2,30 77% 15102335152032 2,13 71% 15121227131437 2,47 82%
2.Hamarkamera.30215482364668 2,27 76% 15103244133133 2,20 73% 15112238231535 2,33 78%
3.Bodoe/Glimt30174966392755 1,83 61% 15121245113437 2,47 82% 155372128-718 1,20 40%
4.Kongsvinger30165956421453 1,77 59% 158162520525 1,67 56% 158433122928 1,87 62%
5.Moss3015874637953 1,77 59% 1594224101431 2,07 69% 156452227-522 1,47 49%
6.Bryne30147957381949 1,63 54% 15102336132332 2,13 71% 154562125-417 1,13 38%
7.Sogndal30135124844444 1,47 49% 158252921826 1,73 58% 155371923-418 1,20 40%
8.FK Haugesund30109114952-339 1,30 43% 157533023726 1,73 58% 153481929-1013 0,87 29%
9.Notodden30113164954-536 1,20 40% 1591528181028 1,87 62% 1522112136-158 0,53 18%
10.Hoenefoss30811113452-1835 1,17 39% 155642025-521 1,40 47% 153571427-1314 0,93 31%
11.Raufoss30105153761-2435 1,17 39% 155372127-618 1,20 40% 155281634-1817 1,13 38%
12.Loev-Ham3096153944-533 1,10 37% 1572630191123 1,53 51% 15249925-1610 0,67 22%
13.Sarpsborg 083088145052-232 1,07 36% 155463428619 1,27 42% 153481624-813 0,87 29%
14.Tromsdalen3078153756-1929 0,97 32% 154652119218 1,20 40% 1532101637-2111 0,73 24%
15.Skeid3048183260-2820 0,67 22% 154471925-616 1,07 36% 1504111335-224 0,27 9%
16.Mandalskam3047194392-4919 0,63 21% 153572633-714 0,93 31% 1512121759-425 0,33 11%

Norvégia 2 kereszttabella

HamarkamerateneSkeidNotoddenRaufossSarpsborg 08TromsdalenMoldeMossBodoe/GlimtLoev-HamHoenefossFK HaugesundSogndalBryneKongsvingerMandalskameratene
Hamarkamera.Hamarkameratene-5 - 13 - 15 - 02 - 05 - 00 - 21 - 12 - 31 - 12 - 03 - 33 - 02 - 14 - 06 - 0
SkeidSkeid0 - 4-1 - 14 - 11 - 34 - 00 - 12 - 21 - 01 - 00 - 31 - 10 - 21 - 21 - 32 - 2
NotoddenNotodden0 - 14 - 3-2 - 21 - 03 - 12 - 00 - 22 - 33 - 04 - 03 - 10 - 11 - 00 - 33 - 1
RaufossRaufoss1 - 42 - 11 - 2-1 - 11 - 21 - 22 - 03 - 10 - 00 - 22 - 13 - 21 - 12 - 41 - 4
Sarpsborg 08Sarpsborg 082 - 43 - 12 - 51 - 2-0 - 11 - 22 - 34 - 13 - 13 - 00 - 02 - 23 - 32 - 26 - 1
TromsdalenTromsdalen3 - 52 - 02 - 01 - 10 - 2-1 - 25 - 10 - 01 - 11 - 21 - 00 - 11 - 12 - 21 - 1
MoldeMolde0 - 20 - 01 - 00 - 21 - 01 - 0-3 - 04 - 24 - 11 - 13 - 12 - 13 - 20 - 212 - 1
MossMoss0 - 02 - 03 - 12 - 02 - 11 - 10 - 0-0 - 11 - 01 - 12 - 12 - 14 - 01 - 33 - 0
Bodoe/GlimtBodoe/Glimt6 - 14 - 12 - 05 - 02 - 02 - 11 - 21 - 2-3 - 13 - 13 - 02 - 02 - 01 - 18 - 1
Loev-HamLoev-Ham1 - 30 - 05 - 20 - 12 - 23 - 20 - 11 - 24 - 0-3 - 14 - 10 - 12 - 11 - 24 - 0
HoenefossHoenefoss2 - 24 - 34 - 11 - 02 - 22 - 20 - 30 - 10 - 01 - 0-1 - 10 - 01 - 40 - 52 - 1
FK HaugesundFK Haugesund2 - 41 - 12 - 11 - 22 - 14 - 12 - 42 - 22 - 13 - 00 - 0-3 - 12 - 22 - 22 - 1
SogndalSogndal3 - 42 - 11 - 12 - 11 - 12 - 12 - 32 - 02 - 00 - 24 - 11 - 2-1 - 23 - 03 - 2
BryneBryne3 - 03 - 03 - 26 - 03 - 14 - 02 - 01 - 20 - 21 - 10 - 04 - 22 - 1-1 - 23 - 0
KongsvingerKongsvinger0 - 12 - 02 - 12 - 13 - 04 - 11 - 22 - 11 - 40 - 13 - 00 - 22 - 40 - 0-3 - 2
MandalskamMandalskameratene0 - 31 - 14 - 32 - 31 - 21 - 30 - 33 - 33 - 33 - 02 - 21 - 32 - 21 - 22 - 0-

Norvégia 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma