Norvégia 4 / Tabellák

x

Norvégia 4 tabella

Norvégia 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Start 2242112100227864 2,67 89% 12101153124131 2,58 86% 12110147103733 2,75 92%
2.Jerv241923101277459 2,46 82% 1210115594631 2,58 86% 1291246182828 2,33 78%
3.Trauma23155360263450 2,17 72% 1172230102023 2,09 70% 1283130161427 2,25 75%
4.Lyngdal2313375950942 1,83 61% 1181235241125 2,27 76% 125252426-217 1,42 47%
5.Donn24131105048240 1,67 56% 127142923622 1,83 61% 126062125-418 1,50 50%
6.Soegne2312295750738 1,65 55% 116142922719 1,73 58% 126152828019 1,58 53%
7.Birkenes24102124957-832 1,33 44% 126062730-318 1,50 50% 124262227-514 1,17 39%
8.Giv Akt2475123960-2126 1,08 36% 124262129-814 1,17 39% 123361831-1312 1,00 33%
9.Farsund2482143566-3126 1,08 36% 124261726-914 1,17 39% 124081840-2212 1,00 33%
10.Vigor2355133675-3920 0,87 29% 122281935-168 0,67 22% 113351740-2312 1,09 36%
11.Tveit2354143662-2619 0,83 28% 122281637-218 0,67 22% 113262025-511 1,00 33%
12.Vaag2444163275-4316 0,67 22% 121381332-196 0,50 17% 123181943-2410 0,83 28%
13.Mandalskame. 22330203268-369 0,39 13% 1210111835-173 0,25 8% 112091433-196 0,55 18%

Norvégia 4 kereszttabella

TveitStart 2LyngdalFarsundSoegneJervBirkenesVigoerGiv AktMandalskameratene 2TraumaVaagDonn
TveitTveit-1 - 51 - 41 - 22 - 11 - 91 - 21 - 11 - 32 - 02 - 52 - 21 - 3
Start 2Start 24 - 2-2 - 15 - 05 - 04 - 23 - 011 - 05 - 03 - 51 - 15 - 15 - 0
LyngdalLyngdal-0 - 7-2 - 03 - 15 - 23 - 21 - 15 - 25 - 22 - 56 - 23 - 0
FarsundFarsund0 - 10 - 30 - 0-0 - 22 - 72 - 34 - 31 - 14 - 20 - 22 - 12 - 1
SoegneSoegne1 - 11 - 35 - 34 - 1-3 - 42 - 0-4 - 31 - 03 - 43 - 02 - 3
JervJerv4 - 01 - 33 - 28 - 05 - 2-4 - 17 - 16 - 07 - 00 - 08 - 02 - 0
BirkenesBirkenes1 - 43 - 23 - 23 - 14 - 50 - 3-1 - 23 - 13 - 21 - 45 - 20 - 2
VigorVigoer4 - 31 - 71 - 26 - 20 - 30 - 53 - 3-0 - 01 - 21 - 21 - 41 - 2
Giv AktGiv Akt1 - 11 - 51 - 31 - 22 - 20 - 53 - 22 - 3-2 - 03 - 20 - 15 - 3
Mandalskame. 2Mandalskameratene 23 - 20 - 12 - 31 - 52 - 42 - 32 - 31 - 21 - 3-1 - 23 - 40 - 3
TraumaTrauma2 - 01 - 26 - 04 - 03 - 10 - 31 - 16 - 11 - 1--4 - 02 - 1
VaagVaag3 - 50 - 30 - 02 - 40 - 40 - 20 - 32 - 21 - 42 - 11 - 1-2 - 3
DonnDonn2 - 11 - 62 - 43 - 12 - 31 - 13 - 24 - 13 - 03 - 01 - 24 - 2-

Norvégia 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma