Norvégia 4 / Tabellák

x

Norvégia 4 tabella

Norvégia 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Lillehammer FK22202087206762 2,82 94% 11101049103931 2,82 94% 11101038102831 2,82 94%
2.Brumunddal22192180235759 2,68 89% 1110105174431 2,82 94% 1191129161328 2,55 85%
3.Redalen22113854421236 1,64 55% 117042719821 1,91 64% 114342723415 1,36 45%
4.Moelven22104865501534 1,55 52% 115333123818 1,64 55% 115153427716 1,45 48%
5.Ringsaker218493436-228 1,33 44% 115241916317 1,55 52% 103251520-511 1,10 37%
6.Raufoss 22273125263-1124 1,09 36% 113352732-512 1,09 36% 114072531-612 1,09 36%
7.Hadeland2173114646024 1,14 38% 115062617915 1,36 45% 102352029-99 0,90 30%
8.Toten2173113251-1924 1,14 38% 104241819-114 1,40 47% 113171432-1810 0,91 30%
9.Follebu2171133559-2422 1,05 35% 102171531-167 0,70 23% 115062028-815 1,36 45%
10.Kolbu/KK2154123154-2319 0,90 30% 102081328-156 0,60 20% 113441826-813 1,18 39%
11.Otta2154123777-4019 0,90 30% 113262036-1611 1,00 33% 102261741-248 0,80 27%
12.Hamar IL2253143567-3218 0,82 27% 113352430-612 1,09 36% 112091137-266 0,55 18%

Norvégia 4 kereszttabella

Hamar ILFollebuRingsakerTotenOttaBrumunddalHadelandKolbu/KKLillehammer FKRaufoss 2MoelvenRedalen
Hamar ILHamar IL-2 - 00 - 02 - 22 - 32 - 53 - 31 - 22 - 32 - 16 - 42 - 7
FollebuFollebu1 - 3-0 - 33 - 0-0 - 32 - 21 - 32 - 63 - 62 - 51 - 0
RingsakerRingsaker3 - 11 - 2-3 - 03 - 20 - 33 - 02 - 21 - 31 - 21 - 01 - 1
TotenToten2 - 01 - 43 - 0-2 - 20 - 1-2 - 20 - 54 - 02 - 42 - 1
OttaOtta3 - 01 - 43 - 12 - 0-2 - 31 - 51 - 13 - 60 - 72 - 72 - 2
BrumunddalBrumunddal5 - 14 - 05 - 14 - 05 - 0-4 - 29 - 01 - 17 - 04 - 13 - 1
HadelandHadeland5 - 00 - 10 - 16 - 15 - 20 - 1-1 - 50 - 12 - 42 - 15 - 0
Kolbu/KKKolbu/KK0 - 11 - 3-1 - 22 - 32 - 33 - 1-0 - 22 - 11 - 61 - 6
Lillehammer FKLillehammer FK7 - 24 - 16 - 14 - 18 - 04 - 15 - 03 - 1-3 - 13 - 02 - 2
Raufoss 2Raufoss 23 - 17 - 10 - 63 - 43 - 32 - 34 - 42 - 10 - 5-2 - 21 - 2
MoelvenMoelven4 - 15 - 41 - 11 - 37 - 12 - 22 - 01 - 11 - 44 - 1-3 - 5
RedalenRedalen4 - 12 - 02 - 13 - 14 - 12 - 42 - 33 - 00 - 23 - 22 - 4-

Norvégia 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma