Norvégia 4 / Tabellák

x

Norvégia 4 tabella

Norvégia 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Korsvoll20170383275651 2,55 85% 1080240152524 2,40 80% 1090143123127 2,70 90%
2.Boeler20142474314344 2,20 73% 1070338172121 2,10 70% 1072136142223 2,30 77%
3.Roa20133469244542 2,10 70% 1070339122721 2,10 70% 1063130121821 2,10 70%
4.Kjelsaas 220133458322642 2,10 70% 106222112920 2,00 67% 1071237201722 2,20 73%
5.Nordstrand20112760451535 1,75 58% 104243127414 1,40 47% 1070329181121 2,10 70%
6.Manglerud Star207765158-728 1,40 47% 105322926318 1,80 60% 102442232-1010 1,00 33%
7.Fagerborg206594446-223 1,15 38% 105232318517 1,70 57% 101362128-76 0,60 20%
8.Oldenborg2054115158-719 0,95 32% 101361931-126 0,60 20% 104153227513 1,30 43%
9.KFUM 22043134174-3315 0,75 25% 104152832-413 1,30 43% 100281342-292 0,20 7%
10.Bygdo20231530101-719 0,45 15% 101362343-206 0,60 20% 10109758-513 0,30 10%
11.Oppsal2012172994-655 0,25 8% 101181749-324 0,40 13% 100191245-331 0,10 3%

Norvégia 4 kereszttabella

RoeaFagerborgNordstrandManglerud Star 2BygdoBoelerOppsalKFUM 2OldenborgKjelsaas 2Korsvoll
RoaRoea-2 - 13 - 07 - 014 - 02 - 34 - 23 - 13 - 21 - 20 - 1
FagerborgFagerborg1 - 3-0 - 32 - 26 - 11 - 16 - 32 - 12 - 11 - 22 - 1
NordstrandNordstrand1 - 18 - 3-1 - 45 - 11 - 26 - 04 - 24 - 41 - 50 - 5
Manglerud StarManglerud Star 21 - 14 - 43 - 2-3 - 22 - 29 - 05 - 12 - 10 - 80 - 5
BygdoBygdo1 - 52 - 21 - 22 - 2-3 - 53 - 32 - 12 - 93 - 54 - 9
BoelerBoeler2 - 43 - 12 - 14 - 12 - 0-4 - 112 - 04 - 55 - 20 - 2
OppsalOppsal2 - 71 - 61 - 31 - 76 - 00 - 6-2 - 22 - 31 - 61 - 9
KFUM 2KFUM 22 - 73 - 12 - 56 - 57 - 00 - 53 - 0-2 - 52 - 21 - 2
OldenborgOldenborg0 - 21 - 13 - 61 - 12 - 32 - 65 - 23 - 3-1 - 31 - 4
Kjelsaas 2Kjelsaas 20 - 02 - 10 - 30 - 06 - 03 - 21 - 02 - 04 - 1-3 - 5
KorsvollKorsvoll2 - 02 - 13 - 48 - 07 - 00 - 44 - 17 - 22 - 15 - 2-

Norvégia 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma