Norvégia 4 / Tabellák

x

Norvégia 4 tabella

Norvégia 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Elverum22171461204152 2,36 79% 1110013572830 2,73 91% 1171326131322 2,00 67%
2.Flisa22134561263543 1,95 65% 1182142132926 2,36 79% 115241913617 1,55 52%
3.Moelven22131869452440 1,82 61% 1170433161721 1,91 64% 116143629719 1,73 58%
4.NIL-Trysil 22213184241140 1,82 61% 118032314924 2,18 73% 115151927-816 1,45 48%
5.Kongsvinger 222123769482139 1,77 59% 1182147173026 2,36 79% 114162231-913 1,18 39%
6.Eidskog2210484146-534 1,55 52% 116232321220 1,82 61% 114251825-714 1,27 42%
7.Lillehammer FK229585041932 1,45 48% 114252216614 1,27 42% 115332825318 1,64 55%
8.Sander22101114940931 1,41 47% 1170436162021 1,91 64% 113171324-1110 0,91 30%
9.Follebu2283114452-827 1,23 41% 115242720717 1,55 52% 113171732-1510 0,91 30%
10.Hamar IL2266103849-1124 1,09 36% 113442420413 1,18 39% 113261429-1511 1,00 33%
11.Ringsaker2231182183-6210 0,45 15% 113081532-179 0,82 27% 110110651-451 0,09 3%
12.Loeten2214171670-547 0,32 11% 11137834-266 0,55 18% 110110836-281 0,09 3%

Norvégia 4 kereszttabella

Hamar ILEidskogFlisaMoelvenRingsakerElverumNIL-Trysil 2FollebuLillehammer FK 2SanderKongsvinger 2Loeten
Hamar ILHamar IL-0 - 01 - 13 - 45 - 11 - 21 - 33 - 03 - 33 - 12 - 32 - 2
EidskogEidskog2 - 3-2 - 33 - 32 - 12 - 12 - 12 - 20 - 43 - 02 - 13 - 2
FlisaFlisa6 - 04 - 1-6 - 15 - 01 - 15 - 25 - 21 - 13 - 12 - 44 - 0
MoelvenMoelven1 - 22 - 02 - 1-3 - 02 - 39 - 13 - 14 - 10 - 23 - 54 - 0
RingsakerRingsaker4 - 22 - 40 - 40 - 4-0 - 40 - 41 - 22 - 31 - 32 - 03 - 2
ElverumElverum1 - 04 - 10 - 23 - 15 - 0-4 - 06 - 04 - 12 - 14 - 12 - 0
NIL-Trysil 2NIL-Trysil 23 - 01 - 01 - 03 - 22 - 11 - 2-1 - 22 - 43 - 04 - 22 - 1
FollebuFollebu1 - 24 - 40 - 22 - 44 - 10 - 32 - 1-1 - 14 - 15 - 04 - 1
Lillehammer FKLillehammer FK 24 - 10 - 21 - 12 - 36 - 11 - 22 - 32 - 0-1 - 21 - 12 - 0
SanderSander5 - 21 - 22 - 33 - 47 - 02 - 10 - 12 - 15 - 1-5 - 14 - 0
Kongsvinger 2Kongsvinger 22 - 27 - 11 - 03 - 211 - 03 - 11 - 17 - 33 - 63 - 1-6 - 0
LoetenLoeten0 - 00 - 33 - 21 - 81 - 10 - 61 - 20 - 40 - 31 - 11 - 4-

Norvégia 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma