Norvégia 6 / Tabellák

x

Norvégia 6 tabella

Norvégia 6 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Raumnes/Aar.26182684364856 2,15 72% 1391347163128 2,15 72% 1391337201728 2,15 72%
2.Gjerdrum251735100366454 2,16 72% 1291258193928 2,33 78% 1382342172526 2,00 67%
3.Skaarer25170882404251 2,04 68% 1280444232124 2,00 67% 1390438172127 2,08 69%
4.Holter25163675532251 2,04 68% 1382337201726 2,00 67% 128133833525 2,08 69%
5.Hakadal26133106267-542 1,62 54% 138143629725 1,92 64% 135262638-1217 1,31 44%
6.Skedsmo 22510696961836 1,44 48% 124353531415 1,25 42% 136343430421 1,62 54%
7.Aurskog/Fin. 226112135165-1435 1,35 45% 136162523219 1,46 49% 135172642-1616 1,23 41%
8.Boen/Finstad25104115356-334 1,36 45% 137243223923 1,77 59% 123272133-1211 0,92 31%
9.Fet 22595115965-632 1,28 43% 136343431321 1,62 54% 123272534-911 0,92 31%
10.Kloefta2584134275-3328 1,12 37% 137153036-622 1,69 56% 121381239-276 0,50 17%
11.Eidsvold IF2582154461-1726 1,04 35% 1371531211022 1,69 56% 1211101340-274 0,33 11%
12.Frogner2482146384-2126 1,08 36% 115243430417 1,55 52% 1330102954-259 0,69 23%
13.Leirsund2580174474-3024 0,96 32% 136072835-718 1,38 46% 1220101639-236 0,50 17%
14.Borgen2542193388-5514 0,56 19% 123182033-1310 0,83 28% 1311111355-424 0,31 10%

Norvégia 6 kereszttabella

KloeftaSkedsmo 2Fet 2Boen/FinstadEidsvold IF 2LeirsundFrognerAurskog/Finstadbru 2HakadalHolterSkaarerBorgenGjerdrumRaumnes/Aarnes
KloeftaKloefta-1 - 70 - 32 - 24 - 12 - 14 - 36 - 22 - 33 - 12 - 13 - 20 - 61 - 4
Skedsmo 2Skedsmo 2--3 - 35 - 13 - 20 - 23 - 42 - 31 - 14 - 53 - 67 - 12 - 12 - 2
Fet 2Fet 22 - 24 - 4-0 - 23 - 14 - 16 - 31 - 55 - 41 - 21 - 03 - 12 - 22 - 4
Boen/FinstadBoen/Finstad0 - 41 - 12 - 1-3 - 03 - 04 - 16 - 32 - 33 - 31 - 24 - 22 - 11 - 2
Eidsvold IFEidsvold IF 23 - 02 - 02 - 31 - 0-5 - 12 - 13 - 02 - 23 - 40 - 38 - 00 - 30 - 4
LeirsundLeirsund3 - 01 - 35 - 34 - 32 - 1-2 - 64 - 11 - 21 - 40 - 34 - 10 - 31 - 5
FrognerFrogner3 - 36 - 42 - 25 - 2-6 - 4-1 - 25 - 1-1 - 45 - 20 - 30 - 3
Aurskog/Fin. 2Aurskog/Finstadbru 22 - 02 - 22 - 11 - 22 - 04 - 03 - 1-2 - 31 - 32 - 11 - 21 - 52 - 3
HakadalHakadal3 - 14 - 00 - 44 - 05 - 12 - 14 - 35 - 0-2 - 73 - 61 - 10 - 53 - 0
HolterHolter5 - 01 - 03 - 01 - 22 - 25 - 36 - 11 - 24 - 1-2 - 63 - 02 - 22 - 1
SkaarerSkaarer3 - 22 - 34 - 1-2 - 14 - 16 - 26 - 06 - 12 - 4-5 - 12 - 42 - 3
BorgenBorgen0 - 01 - 3-5 - 32 - 33 - 01 - 21 - 51 - 51 - 30 - 1-5 - 30 - 5
GjerdrumGjerdrum6 - 03 - 47 - 33 - 38 - 0-8 - 14 - 13 - 06 - 11 - 55 - 0-4 - 1
Raumnes/Aar.Raumnes/Aarnes9 - 02 - 34 - 12 - 14 - 11 - 25 - 12 - 24 - 06 - 11 - 06 - 01 - 4-

Norvégia 6 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma