Norvégia 2 / Tabellák

x

Norvégia 2 tabella

Norvégia 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Kristiansun. BK30195647301762 2,07 69% 15111326151134 2,27 76% 158432115628 1,87 62%
2.Sandefjord30185754351959 1,97 66% 15112231131835 2,33 78% 157352322124 1,60 53%
3.Jerv30158747341353 1,77 59% 1585228151329 1,93 64% 157351919024 1,60 53%
4.Sandnes30156955282751 1,70 57% 1593337102730 2,00 67% 156361818021 1,40 47%
5.Kongsvinger30147956421449 1,63 54% 1591529181128 1,87 62% 155642724321 1,40 47%
6.Mjoendalen301310749381149 1,63 54% 1596033112233 2,20 73% 154471627-1116 1,07 36%
7.Stroemmen3013894645147 1,57 52% 159422416831 2,07 69% 154472229-716 1,07 36%
8.Levanger30136115246645 1,50 50% 157352419524 1,60 53% 156362827121 1,40 47%
9.Ranheim30116134548-339 1,30 43% 157442218425 1,67 56% 154292330-714 0,93 31%
10.Aasane30108123637-138 1,27 42% 1576225141127 1,80 60% 1532101123-1211 0,73 24%
11.Fredrikstad3089133448-1433 1,10 37% 156452223-122 1,47 49% 152581225-1311 0,73 24%
12.Ull/Kisa3088144750-332 1,07 36% 1574435211425 1,67 56% 1514101229-177 0,47 16%
13.Bryne3079143348-1530 1,00 33% 156542115623 1,53 51% 1514101233-217 0,47 16%
14.Hoedd3086163157-2630 1,00 33% 158342218427 1,80 60% 150312939-303 0,20 7%
15.KFUM3068163148-1726 0,87 29% 153481822-413 0,87 29% 153481326-1313 0,87 29%
16.Raufoss3063213362-2921 0,70 23% 155192229-716 1,07 36% 1512121133-225 0,33 11%

Norvégia 2 kereszttabella

SandnesHoeddBryneFredrikstadKFUMRaufossKristiansund BKSandefjordLevangerMjoendalenRanheimAasaneKongsvingerUll/KisaStroemmenJerv
SandnesSandnes-5 - 01 - 13 - 16 - 23 - 00 - 15 - 01 - 15 - 02 - 00 - 21 - 14 - 01 - 00 - 1
HoeddHoedd2 - 0-1 - 12 - 21 - 21 - 01 - 01 - 33 - 22 - 12 - 03 - 02 - 21 - 00 - 30 - 2
BryneBryne1 - 00 - 0-3 - 10 - 12 - 02 - 20 - 24 - 33 - 01 - 13 - 11 - 11 - 10 - 10 - 1
FredrikstadFredrikstad0 - 01 - 02 - 1-1 - 11 - 10 - 11 - 22 - 30 - 11 - 73 - 21 - 15 - 12 - 12 - 1
KFUMKFUM1 - 31 - 13 - 02 - 2-0 - 30 - 01 - 25 - 00 - 13 - 20 - 21 - 20 - 01 - 30 - 1
RaufossRaufoss1 - 22 - 05 - 12 - 10 - 0-1 - 20 - 20 - 61 - 01 - 21 - 22 - 42 - 14 - 50 - 1
Kristiansun. BKKristiansund BK2 - 32 - 02 - 10 - 03 - 22 - 1-3 - 21 - 00 - 23 - 12 - 11 - 21 - 02 - 02 - 0
SandefjordSandefjord2 - 23 - 01 - 02 - 13 - 03 - 10 - 0-1 - 22 - 03 - 12 - 01 - 31 - 04 - 13 - 2
LevangerLevanger0 - 22 - 04 - 01 - 00 - 33 - 01 - 31 - 0-2 - 21 - 21 - 02 - 23 - 12 - 21 - 2
MjoendalenMjoendalen1 - 03 - 03 - 04 - 02 - 01 - 13 - 12 - 22 - 2-6 - 22 - 02 - 10 - 01 - 11 - 1
RanheimRanheim0 - 22 - 11 - 00 - 02 - 01 - 00 - 13 - 03 - 12 - 2-1 - 10 - 32 - 24 - 11 - 4
AasaneAasane1 - 01 - 12 - 23 - 00 - 03 - 12 - 01 - 11 - 11 - 40 - 1-3 - 04 - 22 - 01 - 1
KongsvingerKongsvinger1 - 22 - 12 - 01 - 22 - 03 - 21 - 31 - 01 - 23 - 11 - 02 - 0-2 - 32 - 25 - 0
Ull/KisaUll/Kisa1 - 18 - 33 - 01 - 23 - 02 - 12 - 31 - 21 - 35 - 12 - 21 - 02 - 2-2 - 01 - 1
StroemmenStroemmen3 - 12 - 12 - 20 - 02 - 14 - 01 - 30 - 32 - 10 - 02 - 10 - 02 - 12 - 1-2 - 1
JervJerv2 - 05 - 11 - 31 - 01 - 14 - 01 - 12 - 20 - 11 - 12 - 12 - 03 - 21 - 02 - 2-

Norvégia 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma