Norvégia 3 / Tabellák

x

Norvégia 3 tabella

Norvégia 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Floro26214178225667 2,58 86% 13102140112932 2,46 82% 13112038112735 2,69 90%
2.Nest Sotra26194383265761 2,35 78% 13112050143635 2,69 90% 1382333122126 2,00 67%
3.Egersund26134948282043 1,65 55% 1382332171526 2,00 67% 135261611517 1,31 44%
4.Vard Haugesund26117846341240 1,54 51% 1373336181824 1,85 62% 134451016-616 1,23 41%
5.Fana2610973529639 1,50 50% 135351514118 1,38 46% 135622015521 1,62 54%
6.Vaalerenga 22611694845339 1,50 50% 137242519623 1,77 59% 134452326-316 1,23 41%
7.Vidar26123115560-539 1,50 50% 1373332221024 1,85 62% 135082338-1515 1,15 38%
8.FK Fyllingsdal.269894638835 1,35 45% 134452318516 1,23 41% 135442320319 1,46 49%
9.Lysekloster26100164061-2130 1,15 38% 135081528-1315 1,15 38% 135082533-815 1,15 38%
10.Loerenskog2684144149-828 1,08 36% 135262620617 1,31 44% 133281529-1411 0,85 28%
11.Frigg2675143762-2526 1,00 33% 135262017317 1,31 44% 132381745-289 0,69 23%
12.Stord2666143665-2924 0,92 31% 132472330-710 0,77 26% 134271335-2214 1,08 36%
13.Sola2663172760-3321 0,81 27% 135171723-616 1,23 41% 1312101037-275 0,38 13%
14.Foerde2647152970-4119 0,73 24% 133551826-814 1,08 36% 1312101144-335 0,38 13%

Norvégia 3 kereszttabella

FloroeFK FyllingsdalenFanaFoerdeSolaFriggVaalerenga 2Vard HaugesundVidarEgersundNest SotraStordLoerenskogLysekloster
FloroFloroe-1 - 14 - 07 - 02 - 15 - 23 - 04 - 25 - 11 - 12 - 04 - 01 - 01 - 3
FK Fyllingsdal.FK Fyllingsdalen1 - 2-2 - 27 - 03 - 01 - 31 - 11 - 12 - 00 - 20 - 31 - 21 - 13 - 1
FanaFana1 - 32 - 5-1 - 12 - 01 - 00 - 00 - 00 - 12 - 12 - 14 - 00 - 10 - 1
FoerdeFoerde0 - 42 - 01 - 5-1 - 12 - 21 - 41 - 04 - 20 - 01 - 22 - 22 - 21 - 2
SolaSola0 - 21 - 30 - 24 - 1-1 - 11 - 20 - 12 - 10 - 30 - 32 - 14 - 22 - 1
FriggFrigg0 - 31 - 00 - 11 - 14 - 1-0 - 00 - 21 - 20 - 20 - 26 - 03 - 14 - 2
Vaalerenga 2Vaalerenga 20 - 10 - 31 - 11 - 02 - 15 - 2-4 - 11 - 22 - 01 - 31 - 12 - 15 - 3
Vard HaugesundVard Haugesund2 - 32 - 01 - 14 - 06 - 18 - 24 - 4-4 - 11 - 02 - 21 - 21 - 00 - 2
VidarVidar0 - 42 - 22 - 25 - 41 - 16 - 13 - 20 - 1-2 - 00 - 46 - 01 - 04 - 1
EgersundEgersund0 - 41 - 22 - 22 - 10 - 26 - 04 - 10 - 02 - 0-1 - 05 - 14 - 15 - 3
Nest SotraNest Sotra1 - 13 - 32 - 14 - 05 - 06 - 14 - 32 - 16 - 11 - 0-3 - 19 - 04 - 2
StordStord3 - 62 - 20 - 04 - 15 - 11 - 12 - 30 - 03 - 50 - 40 - 1-1 - 32 - 3
LoerenskogLoerenskog2 - 20 - 10 - 24 - 04 - 01 - 21 - 04 - 04 - 51 - 33 - 30 - 1-2 - 1
LyseklosterLysekloster1 - 33 - 10 - 10 - 22 - 12 - 02 - 30 - 14 - 21 - 00 - 90 - 20 - 3-

Norvégia 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma