Norvégia 4 / Tabellák

x

Norvégia 4 tabella

Norvégia 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Kolstad26201595395661 2,35 78% 13110255124333 2,54 85% 1391340271328 2,15 72%
2.Steinkjer26172799465353 2,04 68% 13130069105939 3,00 100% 134273036-614 1,08 36%
3.Orkla25165498405853 2,12 71% 1293053114230 2,50 83% 1372445291623 1,77 59%
4.Verdal26155672413150 1,92 64% 13112049123735 2,69 90% 134362329-615 1,15 38%
5.Tiller26144866402646 1,77 59% 1372439211823 1,77 59% 137242719823 1,77 59%
6.KIL/Hemne251501069462345 1,80 60% 1380541291224 1,85 62% 1270528171121 1,75 58%
7.Charlottenl.26134978601843 1,65 55% 1382350242626 2,00 67% 135262836-817 1,31 44%
8.Ranheim 226123116258439 1,50 50% 137153124722 1,69 56% 135263134-317 1,31 44%
9.Stjoerdals Blink25123106176-1539 1,56 52% 137243533223 1,77 59% 125162643-1716 1,33 44%
10.Byaasen 22691163872-3428 1,08 36% 135082134-1315 1,15 38% 134181738-2113 1,00 33%
11.NTNUI2682164477-3326 1,00 33% 134272531-614 1,08 36% 134091946-2712 0,92 31%
12.Roervik2653185888-3018 0,69 23% 134273840-214 1,08 36% 1311112048-284 0,31 10%
13.Namsos2540213995-5612 0,48 16% 1220101835-176 0,50 17% 1320112160-396 0,46 15%
14.Buvik26312230131-10110 0,38 13% 1321102148-277 0,54 18% 131012983-743 0,23 8%

Norvégia 4 kereszttabella

NTNUIVerdalKolstadNamsosTillerbyenSteinkjerRoervikCharlottenlundBuvikKIL/HemneOrklaStjoerdals Blink 2Ranheim 2Byaasen 2
NTNUINTNUI-1 - 32 - 32 - 11 - 13 - 32 - 53 - 11 - 21 - 43 - 63 - 02 - 01 - 2
VerdalVerdal8 - 1-1 - 16 - 12 - 13 - 02 - 16 - 14 - 02 - 13 - 32 - 16 - 04 - 1
KolstadKolstad2 - 05 - 1-2 - 30 - 15 - 04 - 26 - 310 - 01 - 02 - 08 - 05 - 25 - 0
NamsosNamsos2 - 41 - 30 - 2-1 - 20 - 53 - 10 - 13 - 03 - 43 - 6-1 - 41 - 3
TillerTillerbyen2 - 02 - 23 - 54 - 1-2 - 14 - 14 - 04 - 00 - 32 - 29 - 02 - 41 - 2
SteinkjerSteinkjer8 - 02 - 17 - 08 - 13 - 1-5 - 03 - 28 - 24 - 24 - 04 - 06 - 07 - 1
RoervikRoervik3 - 24 - 21 - 31 - 33 - 41 - 3-3 - 48 - 21 - 30 - 88 - 13 - 32 - 2
Charlottenl.Charlottenlund3 - 10 - 30 - 413 - 31 - 03 - 32 - 2-14 - 02 - 16 - 11 - 62 - 03 - 0
BuvikBuvik1 - 22 - 54 - 73 - 21 - 51 - 34 - 21 - 3-0 - 40 - 42 - 81 - 11 - 2
KIL/HemneKIL/Hemne5 - 16 - 11 - 34 - 11 - 26 - 44 - 31 - 010 - 2-0 - 41 - 20 - 62 - 0
OrklaOrkla4 - 01 - 14 - 35 - 04 - 06 - 06 - 05 - 56 - 0--1 - 16 - 05 - 1
Stjoerdals BlinkStjoerdals Blink 22 - 41 - 14 - 24 - 30 - 63 - 16 - 11 - 18 - 02 - 11 - 2-0 - 93 - 2
Ranheim 2Ranheim 24 - 13 - 00 - 12 - 12 - 22 - 14 - 12 - 35 - 01 - 22 - 81 - 3-3 - 1
Byaasen 2Byaasen 22 - 31 - 00 - 66 - 10 - 21 - 62 - 11 - 42 - 10 - 33 - 13 - 40 - 2-

Norvégia 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma