Norvégia 4 / Tabellák

x

Norvégia 4 tabella

Norvégia 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Follo26223180225869 2,65 88% 13111147103734 2,62 87% 13112033122135 2,69 90%
2.Loerenskog26181775304555 2,12 71% 13111139132634 2,62 87% 1370636171921 1,62 54%
3.Nordstrand26137668293946 1,77 59% 1382331151626 2,00 67% 1355337142320 1,54 51%
4.Asker261411158411743 1,65 55% 1391339152428 2,15 72% 135081926-715 1,15 38%
5.Oppsal26124104948140 1,54 51% 136342521421 1,62 54% 136162427-319 1,46 49%
6.Skjervoey26124105757040 1,54 51% 137333125624 1,85 62% 135172632-616 1,23 41%
7.KFUM 226131124950-140 1,54 51% 1391334211328 2,15 72% 134091529-1412 0,92 31%
8.Mjoelner26115105149238 1,46 49% 136252825320 1,54 51% 135352324-118 1,38 46%
9.Skeid 226106106054636 1,38 46% 1372433221123 1,77 59% 133462732-513 1,00 33%
10.Floeya2696114545033 1,27 42% 135262425-117 1,31 44% 134452120116 1,23 41%
11.Sarpsborg 082692153755-1829 1,12 37% 136162221119 1,46 49% 133191534-1910 0,77 26%
12.Tromsoe 22675144467-2326 1,00 33% 134362727015 1,15 38% 133281740-2311 0,85 28%
13.Skaanland2681174159-1825 0,96 32% 135172120116 1,23 41% 1330102039-199 0,69 23%
14.Hammerfest26102510118-1083 0,12 4% 131012954-453 0,23 8% 130013164-630 0,00 0%

Norvégia 4 kereszttabella

Sarpsborg 08 2KFUM 2AskerNordstrandHammerfestSkjervoeyMjoelnerTromsoe 2OppsalFolloLoerenskogSkaanlandSkeid 2Floeya
Sarpsborg 08Sarpsborg 08 2-1 - 23 - 21 - 35 - 01 - 30 - 31 - 03 - 10 - 22 - 13 - 02 - 20 - 2
KFUM 2KFUM 25 - 0-2 - 10 - 72 - 02 - 15 - 01 - 14 - 11 - 23 - 25 - 23 - 21 - 2
AskerAsker5 - 13 - 0-1 - 16 - 03 - 21 - 25 - 03 - 01 - 32 - 13 - 26 - 20 - 1
NordstrandNordstrand2 - 05 - 02 - 0-9 - 01 - 10 - 20 - 44 - 20 - 01 - 02 - 02 - 43 - 2
HammerfestHammerfest1 - 30 - 43 - 20 - 11-2 - 50 - 20 - 11 - 31 - 20 - 50 - 40 - 41 - 8
SkjervoeySkjervoey2 - 05 - 11 - 21 - 04 - 0-4 - 24 - 42 - 32 - 20 - 72 - 13 - 21 - 1
MjoelnerMjoelner4 - 12 - 11 - 21 - 43 - 10 - 1-5 - 13 - 23 - 40 - 33 - 23 - 30 - 0
Tromsoe 2Tromsoe 21 - 01 - 21 - 30 - 05 - 06 - 04 - 4-1 - 21 - 61 - 42 - 32 - 22 - 1
OppsalOppsal2 - 20 - 32 - 11 - 05 - 01 - 21 - 13 - 2-0 - 22 - 02 - 33 - 33 - 2
FolloFollo2 - 14 - 03 - 12 - 27 - 04 - 13 - 28 - 00 - 3-2 - 06 - 03 - 03 - 0
LoerenskogLoerenskog2 - 02 - 15 - 04 - 27 - 04 - 11 - 04 - 14 - 20 - 3-3 - 11 - 02 - 2
SkaanlandSkaanland0 - 23 - 10 - 30 - 45 - 02 - 10 - 26 - 00 - 12 - 31 - 3-2 - 00 - 0
Skeid 2Skeid 22 - 31 - 01 - 21 - 14 - 06 - 52 - 02 - 12 - 21 - 23 - 64 - 0-4 - 0
FloeyaFloeya6 - 22 - 02 - 02 - 22 - 00 - 33 - 31 - 20 - 20 - 20 - 44 - 22 - 3-

Norvégia 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma