Omán 1 / Tabellák

x

Omán 1 tabella

Omán 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Fnjaa26149342202251 1,96 65% 1310302772033 2,54 85% 134631513218 1,38 46%
2.Al-Suwaiq261212230201048 1,85 62% 148512012829 2,07 69% 12471108219 1,58 53%
3.Al-Oruba26138537172047 1,81 60% 136431881022 1,69 56% 137421991025 1,92 64%
4.Dhofar2510963735239 1,56 52% 136521715223 1,77 59% 124442020016 1,33 44%
5.Al-Nahda2610883126538 1,46 49% 135621710721 1,62 54% 135261416-217 1,31 44%
6.Al-Nasr Salalah2691072223-137 1,42 47% 136341413121 1,62 54% 13373810-216 1,23 41%
7.Sohar2681173026435 1,35 45% 13751179826 2,00 67% 131661317-49 0,69 23%
8.Al-Shabab2687112940-1131 1,19 40% 135441720-319 1,46 49% 133371220-812 0,92 31%
9.Al-Khaboora2661282726130 1,15 38% 134631614218 1,38 46% 132651112-112 0,92 31%
10.Saham257992628-230 1,20 40% 1135376114 1,27 42% 144461922-316 1,14 38%
11.Al-Msnaa2685132131-1029 1,12 37% 135351413118 1,38 46% 13328718-1111 0,85 28%
12.Muscat2569102832-427 1,08 36% 123451617-113 1,08 36% 133551215-314 1,08 36%
13.Sur26312112334-1121 0,81 27% 133641415-115 1,15 38% 13067919-106 0,46 15%
14.Salalah2535171843-2514 0,56 19% 13247820-1210 0,77 26% 1211101023-134 0,33 11%

Omán 1 kereszttabella

FanjaMuscatAl-Nasr SalalahAl-SuwaiqAl-NahdaAl-MsnaaAl-KhabooraSahamSoharSurAl-ShababDhofarSalalahAl-Oruba
FnjaaFanja-3 - 00 - 02 - 01 - 05 - 01 - 12 - 01 - 04 - 23 - 12 - 12 - 11 - 1
MuscatMuscat1 - 1-1 - 21 - 11 - 21 - 12 - 01 - 22 - 41 - 10 - 14 - 2-1 - 0
Al-Nasr SalalahAl-Nasr Salalah0 - 01 - 2-1 - 20 - 01 - 01 - 03 - 21 - 11 - 01 - 01 - 22 - 11 - 3
Al-SuwaiqAl-Suwaiq3 - 22 - 10 - 0-1 - 04 - 20 - 03 - 10 - 02 - 03 - 10 - 41 - 00 - 0
Al-NahdaAl-Nahda1 - 11 - 12 - 00 - 0-1 - 22 - 13 - 11 - 10 - 03 - 01 - 12 - 00 - 2
Al-MsnaaAl-Msnaa0 - 10 - 22 - 00 - 03 - 1-1 - 01 - 32 - 11 - 12 - 01 - 21 - 10 - 1
Al-KhabooraAl-Khaboora1 - 32 - 21 - 10 - 11 - 10 - 0-1 - 22 - 11 - 02 - 20 - 01 - 04 - 1
SahamSaham1 - 21 - 00 - 1-0 - 11 - 00 - 0-0 - 00 - 01 - 1-3 - 10 - 0
SoharSohar1 - 01 - 00 - 02 - 23 - 01 - 00 - 00 - 0-2 - 12 - 13 - 32 - 10 - 1
SurSur2 - 20 - 02 - 20 - 11 - 30 - 11 - 12 - 22 - 1-0 - 11 - 03 - 10 - 0
Al-ShababAl-Shabab0 - 12 - 21 - 11 - 12 - 11 - 01 - 11 - 03 - 23 - 1-0 - 22 - 30 - 5
DhofarDhofar0 - 02 - 10 - 00 - 03 - 21 - 03 - 22 - 51 - 13 - 20 - 0-1 - 01 - 2
SalalahSalalah3 - 20 - 10 - 10 - 10 - 22 - 00 - 40 - 00 - 01 - 10 - 41 - 1-1 - 3
Al-OrubaAl-Oruba0 - 00 - 01 - 01 - 10 - 10 - 10 - 12 - 02 - 10 - 03 - 06 - 23 - 1-

Omán 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma