Omán 1 / Tabellák

x

Omán 1 tabella

Omán 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Dhofar26156544271751 1,96 65% 13103028111733 2,54 85% 135351616018 1,38 46%
2.Al-Shabab26139442271548 1,85 62% 1392221111029 2,23 74% 134722116519 1,46 49%
3.Al-Oruba2613674537845 1,73 58% 138322517827 2,08 69% 135352020018 1,38 46%
4.Al-Nasr Salalah2610973130139 1,50 50% 136431415-122 1,69 56% 134541715217 1,31 44%
5.Al-Suwaiq26812635251036 1,38 46% 135531712520 1,54 51% 133731813516 1,23 41%
6.Sohar269893636035 1,35 45% 136342119221 1,62 54% 133551517-214 1,08 36%
7.Al-Nahda2697103333034 1,31 44% 13742179825 1,92 64% 132381624-89 0,69 23%
8.Fnjaa259793939034 1,36 45% 135531916320 1,54 51% 124262023-314 1,17 39%
9.Saham2596103743-633 1,32 44% 125432321219 1,58 53% 134271422-814 1,08 36%
10.Oman FC2687113236-431 1,19 40% 134541718-117 1,31 44% 134271518-314 1,08 36%
11.Muscat2571083533231 1,24 41% 123631514115 1,25 42% 134452019116 1,23 41%
12.Al-Khaboora2679102835-730 1,15 38% 135441819-119 1,46 49% 132561016-611 0,85 28%
13.Jaalan26311122744-1720 0,77 26% 132561220-811 0,85 28% 131661524-99 0,69 23%
14.Al Rustaq2537153049-1916 0,64 21% 132471827-910 0,77 26% 121381222-106 0,50 17%

Omán 1 kereszttabella

MuscatDhofarFanjaJaalanOman FCAl-SuwaiqSoharSahamAl-NahdaAl-KhabooraAl-OrubaAl RustaqAl-ShababAl-Nasr Salalah
MuscatMuscat-0 - 2-2 - 21 - 10 - 01 - 13 - 12 - 01 - 21 - 12 - 11 - 11 - 2
DhofarDhofar2 - 1-3 - 04 - 23 - 12 - 02 - 14 - 11 - 01 - 11 - 11 - 02 - 22 - 1
FnjaaFanja3 - 13 - 1-1 - 12 - 12 - 11 - 11 - 12 - 23 - 11 - 30 - 00 - 10 - 2
JaalanJaalan0 - 21 - 11 - 3-0 - 01 - 12 - 11 - 20 - 10 - 00 - 12 - 11 - 43 - 3
Oman FCOman FC0 - 11 - 13 - 10 - 0-1 - 14 - 10 - 20 - 00 - 31 - 33 - 23 - 21 - 1
Al-SuwaiqAl-Suwaiq2 - 22 - 10 - 10 - 00 - 1-0 - 24 - 12 - 11 - 13 - 12 - 01 - 10 - 0
SoharSohar2 - 21 - 30 - 33 - 11 - 21 - 1-0 - 14 - 21 - 03 - 13 - 21 - 11 - 0
SahamSaham1 - 11 - 23 - 25 - 33 - 10 - 21 - 1-3 - 31 - 13 - 2-1 - 31 - 0
Al-NahdaAl-Nahda2 - 12 - 12 - 12 - 03 - 00 - 31 - 03 - 0-0 - 00 - 01 - 11 - 10 - 1
Al-KhabooraAl-Khaboora1 - 10 - 22 - 21 - 00 - 32 - 20 - 02 - 02 - 1-3 - 24 - 21 - 20 - 2
Al-OrubaAl-Oruba3 - 11 - 01 - 22 - 22 - 02 - 13 - 22 - 24 - 31 - 0-1 - 22 - 11 - 1
Al RustaqAl Rustaq2 - 11 - 22 - 21 - 21 - 51 - 12 - 30 - 32 - 33 - 11 - 2-0 - 02 - 2
Al-ShababAl-Shabab0 - 13 - 04 - 31 - 01 - 01 - 10 - 21 - 01 - 03 - 02 - 11 - 1-3 - 2
Al-Nasr SalalahAl-Nasr Salalah1 - 50 - 02 - 02 - 21 - 00 - 40 - 01 - 01 - 01 - 01 - 22 - 02 - 2-

Omán 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma