Peru 1 / Tabellák

x

Peru 1 tabella

Peru 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Sporting Cristal169432516931 1,94 65% 85121411316 2,00 67% 8431115615 1,88 62%
2.FBC Melgar1686222111130 1,88 62% 8530125718 2,25 75% 8332106412 1,50 50%
3.Deportivo Municipal167721913628 1,75 58% 8530125718 2,25 75% 824278-110 1,25 42%
4.Real Garcilaso168442220228 1,75 58% 86021410418 2,25 75% 8242810-210 1,25 42%
5.Alianza Lima168262014626 1,63 54% 8512103716 2,00 67% 83141011-110 1,25 42%
6.Union Comercio167542119226 1,63 54% 8530145918 2,25 75% 8224714-78 1,00 33%
7.Universidad Cesar166642420424 1,50 50% 8521158717 2,13 71% 8143912-37 0,88 29%
8.Juan Aurich166462418622 1,38 46% 8323147711 1,38 46% 83231011-111 1,38 46%
9.Sport Huancayo165741917222 1,38 46% 8350135814 1,75 58% 8224612-68 1,00 33%
10.Alianza Atletico166371920-121 1,31 44% 8521125717 2,13 71% 8116715-84 0,50 17%
11.Cienciano165472323019 1,19 40% 85121611516 2,00 67% 8035712-53 0,38 12%
12.Leon de165382128-718 1,13 38% 8314812-410 1,25 42% 82241316-38 1,00 33%
13.Sport Loreto164571418-417 1,06 35% 8422106414 1,75 58% 8035412-83 0,38 12%
14.Universitar. de163671017-715 0,94 31% 815268-28 1,00 33% 821549-57 0,88 29%
15.Ayacucho FC164391525-1015 0,94 31% 842297214 1,75 58% 8017618-121 0,13 4%
16.CD UT163582131-1014 0,88 29% 83321512312 1,50 50% 8026619-132 0,25 8%
17.Universidad San163491423-913 0,81 27% 8332118312 1,50 50% 8017315-121 0,13 4%

Peru 1 kereszttabella

Deportivo MunicipalUniversidad Cesar VallejoCD UT CajamarcaReal GarcilasoUnion ComercioUniversitario de DeportesAlianza AtleticoSport LoretoAlianza LimaJuan AurichAyacucho FCSport HuancayoCiencianoLeon de HuanucoFBC MelgarUniversidad San MartinSporting Cristal
Deportivo MunicipalDeportivo Municipal-1 - 0----2 - 00 - 0--2 - 13 - 3--1 - 12 - 01 - 0
Universidad CesarUniversidad Cesar Vallejo--1 - 12 - 00 - 14 - 2--1 - 02 - 0--3 - 22 - 2---
CD UTCD UT Cajamarca2 - 3--2 - 34 - 22 - 0---2 - 21 - 0--2 - 20 - 0--
Real GarcilasoReal Garcilaso1 - 0-----2 - 14 - 0-2 - 13 - 2--1 - 21 - 0-0 - 4
Union ComercioUnion Comercio0 - 0--1 - 1-1 - 05 - 2--3 - 11 - 1--2 - 01 - 0--
Universitar. deUniversitario de Deportes0 - 1--1 - 1--1 - 1--1 - 12 - 0--1 - 40 - 0-0 - 0
Alianza AtleticoAlianza Atletico-1 - 12 - 0----1 - 00 - 1--2 - 03 - 2--2 - 01 - 1
Sport LoretoSport Loreto-1 - 12 - 1-0 - 10 - 1--1 - 0--1 - 11 - 0--4 - 1-
Alianza LimaAlianza Lima0 - 0-4 - 10 - 13 - 01 - 0---0 - 1--1 - 01 - 0---
Juan AurichJuan Aurich1 - 1-----0 - 10 - 0--5 - 04 - 0--2 - 31 - 01 - 2
Ayacucho FCAyacucho FC-2 - 2----2 - 11 - 02 - 1--0 - 10 - 0--1 - 01 - 2
Sport HuancayoSport Huancayo-1 - 15 - 11 - 13 - 00 - 0--1 - 1---0 - 0--2 - 1-
CiencianoCienciano3 - 1-2 - 01 - 13 - 21 - 0---1 - 2---4 - 21 - 3--
Leon deLeon de Huanuco1 - 1-----1 - 02 - 1-0 - 23 - 20 - 1--0 - 3-1 - 2
FBC MelgarFBC Melgar-2 - 0----2 - 12 - 23 - 1-1 - 01 - 0---1 - 10 - 0
Universidad SanUniversidad San Martin-3 - 20 - 02 - 00 - 00 - 1--2 - 3---1 - 13 - 1---
Sporting CristalSporting Cristal-1 - 23 - 2-1 - 1--2 - 11 - 3--1 - 03 - 2--2 - 0-

Peru 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma