Lengyelország 2 / Tabellák

x

Lengyelország 2 tabella

Lengyelország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Ruch Chorzow33206748262266 2,00 67% 1612222451938 2,38 79% 178452421328 1,65 55%
2.Polonia Bytom34196960342663 1,85 62% 17123229151439 2,29 76% 1773731191224 1,41 47%
3.Jagiellonia Bialystok34189749282163 1,85 62% 18113431171436 2,00 67% 167631811727 1,69 56%
4.Zaglebie Sosnowiec34178954342059 1,74 58% 17103430151533 1,94 65% 177552419526 1,53 51%
5.Polonia Warsaw341671156381855 1,62 54% 17114238152337 2,18 73% 175391823-518 1,06 35%
6.Lechia Gdansk341510953351855 1,62 54% 17106132102236 2,12 71% 175482125-419 1,12 37%
7.Polkowice341410104336752 1,53 51% 1686226131330 1,88 62% 186481723-622 1,22 41%
8.Piast Gliwice34136154235745 1,32 44% 1793530171330 1,76 59% 1743101218-615 0,88 29%
9.Slask34129133133-245 1,32 44% 1711512332038 2,24 75% 171412830-227 0,41 14%
10.Odra Opole341011132935-641 1,21 40% 178361817127 1,59 53% 172871118-714 0,82 27%
11.KSZO Ostrowiec34913122730-340 1,18 39% 176741812625 1,47 49% 17368918-915 0,88 29%
12.Podbeskidzie34116172646-2039 1,15 38% 178271619-326 1,53 51% 1734101027-1713 0,76 25%
13.LKS Lomza33912123848-1039 1,18 39% 174761926-719 1,12 37% 165561922-320 1,25 42%
14.Zawisza Bydgoszcz34122203064-3438 1,12 37% 178091828-1024 1,41 47% 1742111236-2414 0,82 27%
15.Kmita Zabierzow34910153546-1137 1,09 36% 178452518728 1,65 55% 1716101028-189 0,53 18%
16.Stal Stalowa34813132946-1737 1,09 36% 177911812630 1,76 59% 1714121134-237 0,41 14%
17.Unia Janikowo3499163852-1436 1,06 35% 176652021-124 1,41 47% 1733111831-1312 0,71 24%
18.Miedz Legnica3477203052-2228 0,82 27% 174491723-616 0,94 31% 1733111329-1612 0,71 24%

Lengyelország 2 kereszttabella

Zawisza BydgoszczOdra OpoleUnia JanikowoLechia GdanskKSZO OstrowiecJagiellonia BialystokKmita ZabierzowPolonia WarsawStal Stalowa WolaPodbeskidzie Bielsko-BialaPiast GliwiceRuch ChorzowSlask WroclawPolonia BytomPolkowiceLKS LomzaZaglebie SosnowiecMiedz Legnica
Zawisza BydgoszczZawisza Bydgoszcz-1 - 00 - 32 - 13 - 13 - 13 - 00 - 32 - 00 - 30 - 30 - 32 - 00 - 32 - 00 - 30 - 30 - 1
Odra OpoleOdra Opole3 - 0-1 - 00 - 21 - 00 - 03 - 22 - 20 - 12 - 01 - 01 - 01 - 10 - 31 - 01 - 21 - 30 - 1
Unia JanikowoUnia Janikowo1 - 12 - 3-2 - 20 - 01 - 21 - 00 - 42 - 10 - 01 - 04 - 02 - 01 - 00 - 01 - 11 - 21 - 5
Lechia GdanskLechia Gdansk3 - 00 - 25 - 1-0 - 01 - 05 - 12 - 03 - 03 - 11 - 01 - 10 - 01 - 10 - 03 - 12 - 22 - 0
KSZO OstrowiecKSZO Ostrowiec3 - 01 - 10 - 00 - 0-0 - 20 - 00 - 11 - 01 - 01 - 01 - 22 - 10 - 25 - 01 - 12 - 20 - 0
Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok3 - 02 - 12 - 22 - 11 - 2-1 - 03 - 22 - 02 - 01 - 11 - 03 - 02 - 20 - 13 - 20 - 23 - 0
Kmita ZabierzowKmita Zabierzow3 - 00 - 03 - 22 - 30 - 10 - 0-0 - 12 - 00 - 02 - 11 - 22 - 03 - 31 - 22 - 13 - 21 - 0
Polonia WarsawPolonia Warsaw2 - 20 - 02 - 23 - 10 - 01 - 01 - 0-3 - 02 - 03 - 03 - 45 - 11 - 04 - 12 - 41 - 05 - 0
Stal StalowaStal Stalowa Wola3 - 01 - 12 - 12 - 11 - 02 - 20 - 01 - 0-3 - 10 - 00 - 00 - 00 - 51 - 10 - 00 - 02 - 0
PodbeskidziePodbeskidzie Bielsko-Biala3 - 20 - 01 - 00 - 22 - 00 - 20 - 32 - 10 - 0-0 - 20 - 12 - 11 - 30 - 12 - 02 - 11 - 0
Piast GliwicePiast Gliwice0 - 22 - 01 - 02 - 30 - 00 - 22 - 21 - 04 - 10 - 1-2 - 33 - 02 - 11 - 13 - 04 - 03 - 1
Ruch ChorzowRuch Chorzow2 - 01 - 03 - 11 - 02 - 10 - 13 - 00 - 22 - 04 - 00 - 0-3 - 01 - 01 - 0-0 - 01 - 0
SlaskSlask Wroclaw3 - 00 - 01 - 01 - 12 - 00 - 02 - 00 - 02 - 03 - 02 - 01 - 0-2 - 01 - 00 - 00 - 13 - 1
Polonia BytomPolonia Bytom0 - 13 - 13 - 11 - 02 - 11 - 32 - 01 - 12 - 21 - 03 - 20 - 01 - 0-2 - 13 - 11 - 03 - 1
PolkowicePolkowice3 - 00 - 03 - 13 - 12 - 0-1 - 13 - 02 - 20 - 02 - 11 - 11 - 02 - 1-0 - 11 - 22 - 2
LKS LomzaLKS Lomza1 - 31 - 11 - 31 - 10 - 01 - 11 - 11 - 02 - 01 - 10 - 12 - 32 - 13 - 22 - 5-0 - 30 - 0
Zaglebie SosnowiecZaglebie Sosnowiec0 - 12 - 03 - 02 - 01 - 10 - 13 - 03 - 12 - 25 - 21 - 02 - 11 - 10 - 12 - 11 - 2-2 - 1
Miedz LegnicaMiedz Legnica3 - 02 - 10 - 11 - 21 - 21 - 10 - 04 - 03 - 20 - 10 - 11 - 30 - 20 - 40 - 20 - 01 - 1-

Lengyelország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma