Lengyelország 2 / Tabellák

x

Lengyelország 2 tabella

Lengyelország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Sandecja Nowy34187950292161 1,79 60% 17124135102540 2,35 78% 176381519-421 1,24 41%
2.Gornik341771053341958 1,71 57% 17113332112136 2,12 71% 176472123-222 1,29 43%
3.Miedz Legnica34169949272257 1,68 56% 1795327151232 1,88 63% 1774622121025 1,47 49%
4.Zaglebie Sosnowiec3416995344957 1,68 56% 179532719832 1,88 63% 177462625125 1,47 49%
5.Olimpia Grudziadz341751248351356 1,65 55% 179262015529 1,71 57% 178362820827 1,59 53%
6.Chojniczank. Chojnice34131745448656 1,65 55% 1751023128325 1,47 49% 178722320331 1,82 61%
7.GKS Katowice341591047321554 1,59 53% 177552016426 1,53 51% 1784527161128 1,65 55%
8.Podbeskidzie34141194039153 1,56 52% 176652525024 1,41 47% 178541514129 1,71 57%
9.Wigry Suwalki34157125145652 1,53 51% 179262924529 1,71 57% 176562221123 1,35 45%
10.Stal Mielec34129133942-345 1,32 44% 176562121023 1,35 45% 176471821-322 1,29 43%
11.Pogon Siedlce34135163446-1244 1,29 43% 179171821-328 1,65 55% 174491625-916 0,94 31%
12.Chrobry Glogow34127155050043 1,26 42% 177462522325 1,47 49% 175392528-318 1,06 35%
13.Stomil Olsztyn34913124850-240 1,18 39% 177552723426 1,53 51% 172872127-614 0,82 27%
14.GKS Tychy 7134107174252-1037 1,09 36% 179262521429 1,71 57% 1715111731-148 0,47 16%
15.Bytovia Bytow34811153847-935 1,03 34% 176471415-122 1,29 43% 172782432-813 0,76 25%
16.Wisla Pulawy34712153349-1633 0,97 32% 172781223-1113 0,76 25% 175572126-520 1,18 39%
17.Znicz Pruszkow3486203564-2930 0,88 29% 1743101832-1415 0,88 29% 1743101732-1515 0,88 29%
18.MKS Kluczbork34413173566-3125 0,74 25% 173952329-618 1,06 35% 1714121237-257 0,41 14%

Lengyelország 2 kereszttabella

Chojniczanka ChojniceZaglebie SosnowiecStomil OlsztynChrobry GlogowGKS KatowiceWigry SuwalkiZnicz PruszkowBytovia BytowWisla PulawyMKS KluczborkMiedz LegnicaGornik ZabrzeStal MielecSandecja Nowy SaczGKS Tychy 71Pogon SiedlceOlimpia GrudziadzPodbeskidzie Bielsko-Biala
Chojniczank. ChojniceChojniczanka Chojnice-2 - 25 - 42 - 22 - 23 - 21 - 11 - 13 - 31 - 10 - 01 - 12 - 01 - 21 - 42 - 13 - 11 - 1
Zaglebie SosnowiecZaglebie Sosnowiec1 - 1-1 - 10 - 21 - 02 - 00 - 33 - 33 - 14 - 01 - 02 - 11 - 12 - 02 - 11 - 03 - 50 - 0
Stomil OlsztynStomil Olsztyn1 - 10 - 0-3 - 01 - 11 - 45 - 13 - 13 - 21 - 00 - 12 - 40 - 40 - 04 - 01 - 11 - 31 - 0
Chrobry GlogowChrobry Glogow1 - 31 - 03 - 0-0 - 22 - 11 - 13 - 31 - 23 - 01 - 12 - 00 - 12 - 12 - 22 - 01 - 30 - 2
GKS KatowiceGKS Katowice1 - 10 - 02 - 22 - 1-0 - 12 - 01 - 12 - 12 - 30 - 21 - 11 - 00 - 13 - 01 - 01 - 01 - 2
Wigry SuwalkiWigry Suwalki2 - 30 - 32 - 12 - 23 - 2-2 - 13 - 23 - 22 - 00 - 10 - 06 - 00 - 11 - 01 - 40 - 22 - 0
Znicz PruszkowZnicz Pruszkow3 - 31 - 40 - 30 - 01 - 44 - 5-1 - 20 - 31 - 00 - 01 - 21 - 01 - 32 - 02 - 10 - 10 - 1
Bytovia BytowBytovia Bytow0 - 10 - 11 - 02 - 11 - 01 - 10 - 1-0 - 12 - 01 - 00 - 12 - 22 - 01 - 11 - 30 - 00 - 2
Wisla PulawyWisla Pulawy0 - 01 - 11 - 13 - 40 - 30 - 11 - 22 - 1-0 - 01 - 50 - 10 - 00 - 02 - 11 - 10 - 10 - 1
MKS KluczborkMKS Kluczbork1 - 10 - 41 - 23 - 20 - 20 - 02 - 22 - 22 - 2-2 - 22 - 10 - 11 - 21 - 12 - 23 - 21 - 1
Miedz LegnicaMiedz Legnica2 - 02 - 12 - 21 - 22 - 20 - 12 - 02 - 11 - 12 - 0-1 - 01 - 22 - 03 - 23 - 00 - 01 - 1
GornikGornik Zabrze6 - 11 - 22 - 02 - 11 - 00 - 00 - 10 - 04 - 04 - 20 - 2-1 - 12 - 01 - 02 - 02 - 14 - 0
Stal MielecStal Mielec0 - 12 - 00 - 01 - 43 - 32 - 13 - 12 - 20 - 11 - 11 - 01 - 2-0 - 03 - 21 - 21 - 00 - 1
Sandecja NowySandecja Nowy Sacz1 - 15 - 02 - 11 - 00 - 12 - 15 - 23 - 10 - 04 - 11 - 02 - 01 - 0-1 - 14 - 03 - 10 - 0
GKS Tychy 71GKS Tychy 710 - 23 - 02 - 20 - 21 - 02 - 14 - 11 - 02 - 04 - 20 - 22 - 11 - 42 - 1-0 - 11 - 10 - 1
Pogon SiedlcePogon Siedlce1 - 20 - 21 - 02 - 00 - 11 - 21 - 01 - 02 - 11 - 10 - 42 - 11 - 00 - 31 - 0-1 - 43 - 0
Olimpia GrudziadzOlimpia Grudziadz0 - 13 - 10 - 02 - 10 - 20 - 01 - 02 - 30 - 12 - 02 - 11 - 23 - 12 - 01 - 01 - 0-0 - 2
PodbeskidziePodbeskidzie Bielsko-Biala0 - 14 - 52 - 22 - 10 - 21 - 12 - 02 - 10 - 03 - 12 - 13 - 30 - 12 - 12 - 20 - 00 - 3-

Lengyelország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma