Lengyelország 2 / Tabellák

x

Lengyelország 2 tabella

Lengyelország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Radomiak Radom34208649202968 2,00 67% 1711332791836 2,12 71% 1795322111132 1,88 63%
2.Termalica Nieciecza341811556282865 1,91 64% 17105229111835 2,06 69% 1786327171030 1,76 59%
3.GKS Tychy 7134189749272263 1,85 62% 17104325121334 2,00 67% 178542415929 1,71 57%
4.Arka Gdynia34179851321960 1,76 59% 178542113829 1,71 57% 1794430191131 1,82 61%
5.Lodzki KS341771059411858 1,71 57% 1795336231332 1,88 63% 178272318526 1,53 51%
6.Gornik Leczna341511847301756 1,65 55% 17106130102036 2,12 71% 175571720-320 1,18 39%
7.Miedz Legnica341312949361351 1,50 50% 1767432211125 1,47 49% 177551715226 1,53 51%
8.Odra Opole341310113541-649 1,44 48% 178541618-229 1,71 57% 175571923-420 1,18 39%
9.Widzew341113103036-646 1,35 45% 178721810831 1,82 61% 173681226-1415 0,88 29%
10.Sandecja Nowy34129134250-845 1,32 44% 178542522329 1,71 57% 174491728-1116 0,94 31%
11.Chrobry Glogow34128143445-1144 1,29 43% 177371817124 1,41 47% 175571628-1220 1,18 39%
12.Korona Kielce34118153146-1541 1,21 40% 177461922-325 1,47 49% 174491224-1216 0,94 31%
13.Puszcza Niepolomice34107173246-1437 1,09 36% 177281520-523 1,35 45% 173591726-914 0,82 27%
14.GKS Jastrzebie34105193248-1635 1,03 34% 176381821-321 1,24 41% 1742111427-1314 0,82 27%
15.Stomil Olsztyn3498173148-1735 1,03 34% 174491324-1116 0,94 31% 175481824-619 1,12 37%
16.Resovia3488182745-1832 0,94 31% 176651615124 1,41 47% 1722131130-198 0,47 16%
17.Zaglebie Sosnowiec3486203543-830 0,88 29% 176292321220 1,18 39% 1724111222-1010 0,59 20%
18.GKS Belchatow3467212451-2725 0,74 25% 1732121528-1311 0,65 22% 17359923-1414 0,82 27%

Lengyelország 2 kereszttabella

Radomiak RadomWidzew LodzChrobry GlogowKorona KielceGKS JastrzebieArka GdyniaPuszcza NiepolomiceResoviaGornik LecznaGKS BelchatowMiedz LegnicaSandecja Nowy SaczTermalica NiecieczaZaglebie SosnowiecGKS Tychy 71Stomil OlsztynOdra OpoleLodzki KS
Radomiak RadomRadomiak Radom-4 - 11 - 22 - 02 - 00 - 02 - 03 - 13 - 02 - 00 - 23 - 00 - 10 - 02 - 21 - 01 - 01 - 0
WidzewWidzew Lodz1 - 1-1 - 02 - 02 - 02 - 10 - 02 - 00 - 00 - 00 - 02 - 11 - 11 - 10 - 22 - 02 - 10 - 2
Chrobry GlogowChrobry Glogow1 - 23 - 0-1 - 11 - 00 - 30 - 23 - 01 - 10 - 10 - 00 - 20 - 21 - 01 - 03 - 02 - 31 - 0
Korona KielceKorona Kielce0 - 21 - 12 - 2-3 - 23 - 31 - 01 - 00 - 23 - 00 - 01 - 00 - 31 - 01 - 01 - 30 - 21 - 2
GKS JastrzebieGKS Jastrzebie0 - 10 - 10 - 12 - 0-0 - 41 - 22 - 11 - 13 - 21 - 21 - 10 - 02 - 10 - 12 - 03 - 00 - 3
Arka GdyniaArka Gdynia0 - 20 - 01 - 11 - 01 - 0-3 - 21 - 00 - 21 - 24 - 03 - 01 - 12 - 00 - 22 - 01 - 10 - 0
Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice0 - 41 - 02 - 00 - 02 - 14 - 0-0 - 31 - 02 - 00 - 10 - 10 - 00 - 40 - 10 - 21 - 02 - 3
ResoviaResovia0 - 02 - 01 - 01 - 11 - 21 - 22 - 1-0 - 21 - 30 - 00 - 03 - 11 - 20 - 01 - 01 - 11 - 0
Gornik LecznaGornik Leczna2 - 10 - 03 - 00 - 12 - 12 - 00 - 02 - 0-3 - 01 - 03 - 03 - 34 - 11 - 11 - 11 - 12 - 0
GKS BelchatowGKS Belchatow0 - 12 - 31 - 20 - 10 - 20 - 30 - 23 - 01 - 2-1 - 00 - 21 - 21 - 01 - 12 - 31 - 11 - 3
Miedz LegnicaMiedz Legnica0 - 11 - 12 - 21 - 11 - 11 - 21 - 14 - 01 - 03 - 0-3 - 12 - 31 - 12 - 32 - 24 - 23 - 0
Sandecja NowySandecja Nowy Sacz1 - 13 - 11 - 12 - 13 - 01 - 52 - 11 - 11 - 10 - 02 - 0-0 - 12 - 12 - 11 - 41 - 22 - 1
Termalica NiecieczaTermalica Nieciecza3 - 22 - 00 - 06 - 22 - 00 - 14 - 02 - 02 - 12 - 00 - 22 - 2-1 - 00 - 00 - 01 - 12 - 0
Zaglebie SosnowiecZaglebie Sosnowiec0 - 13 - 01 - 21 - 33 - 02 - 32 - 00 - 20 - 11 - 10 - 23 - 01 - 1-3 - 02 - 10 - 21 - 2
GKS Tychy 71GKS Tychy 711 - 02 - 14 - 00 - 13 - 11 - 01 - 12 - 13 - 10 - 00 - 22 - 00 - 23 - 1-0 - 02 - 01 - 1
Stomil OlsztynStomil Olsztyn0 - 10 - 11 - 22 - 00 - 11 - 12 - 11 - 12 - 10 - 01 - 10 - 51 - 41 - 01 - 2-0 - 10 - 2
Odra OpoleOdra Opole1 - 10 - 03 - 11 - 00 - 20 - 01 - 01 - 01 - 11 - 02 - 11 - 11 - 01 - 01 - 51 - 2-0 - 4
Lodzki KSLodzki KS1 - 12 - 24 - 02 - 01 - 11 - 24 - 42 - 13 - 11 - 03 - 44 - 13 - 20 - 00 - 33 - 02 - 1-

Lengyelország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma