Portugal 2. Division / Tabellák

x

Portugal 2. Division tabella

Portugal 2. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Atletico29189249252463 2,17 72% 1411212581735 2,50 83% 157712417728 1,87 62%
2.Torreense3016683627954 1,80 60% 15103220101033 2,20 73% 156361617-121 1,40 47%
3.Mafra291410558362252 1,79 60% 1475229161326 1,86 62% 157532920926 1,73 58%
4.Pinhalnoven.301311639291050 1,67 56% 1586124111330 2,00 67% 155551518-320 1,33 44%
5.Carregado30145114740747 1,57 52% 15103233171633 2,20 73% 154291423-914 0,93 31%
6.Oriental30121084235746 1,53 51% 156722012825 1,67 56% 156362223-121 1,40 47%
7.Louletano3012994638845 1,50 50% 154562323017 1,13 38% 158432315828 1,87 62%
8.Madalena2912893226644 1,52 51% 15103222121033 2,20 73% 142571014-411 0,79 26%
9.Operario30119104040042 1,40 47% 159242315829 1,93 64% 152761725-813 0,87 29%
10.Atletico Sport30115143947-838 1,27 42% 157262119223 1,53 51% 154381828-1015 1,00 33%
11.Juventude Evora2991193034-438 1,31 44% 155731715222 1,47 49% 144461319-616 1,14 38%
12.Farense30812102837-936 1,20 40% 156541613323 1,53 51% 152761224-1213 0,87 29%
13.Casa Pia3077163649-1328 0,93 31% 154562424017 1,13 38% 1532101225-1311 0,73 24%
14.Real SC30510152740-1325 0,83 28% 154471922-316 1,07 36% 15168818-109 0,60 20%
15.Lagoa3055201937-1820 0,67 22% 15447811-316 1,07 36% 1511131126-154 0,27 9%
16.Praiense3039182654-2818 0,60 20% 152581626-1011 0,73 24% 1514101028-187 0,47 16%

Portugal 2. Division kereszttabella

CarregadoAtleticoPinhalnovenseCasa PiaLagoaMafraOperarioAtletico Sport Clube ReguengosFarenseLouletanoTorreenseMadalenaOrientalReal SCPraienseJuventude Evora
CarregadoCarregado-1 - 30 - 22 - 11 - 14 - 12 - 13 - 22 - 21 - 13 - 11 - 02 - 13 - 05 - 13 - 0
AtleticoAtletico2 - 0-3 - 01 - 03 - 02 - 11 - 14 - 14 - 21 - 01 - 01 - 01 - 30 - 01 - 0-
Pinhalnoven.Pinhalnovense4 - 01 - 1-1 - 12 - 12 - 44 - 01 - 00 - 01 - 11 - 01 - 01 - 12 - 12 - 01 - 1
Casa PiaCasa Pia0 - 11 - 22 - 0-2 - 41 - 31 - 11 - 11 - 11 - 12 - 30 - 03 - 42 - 13 - 14 - 1
LagoaLagoa1 - 01 - 10 - 10 - 1-0 - 12 - 10 - 11 - 00 - 10 - 10 - 01 - 00 - 00 - 02 - 3
MafraMafra2 - 01 - 12 - 23 - 02 - 1-3 - 22 - 16 - 02 - 31 - 3-1 - 11 - 11 - 12 - 0
OperarioOperario1 - 12 - 01 - 23 - 13 - 21 - 4-2 - 00 - 11 - 01 - 22 - 11 - 01 - 12 - 02 - 0
Atletico SportAtletico Sport Clube Reguengos2 - 02 - 32 - 11 - 21 - 00 - 31 - 2-3 - 12 - 01 - 11 - 12 - 32 - 01 - 00 - 2
FarenseFarense2 - 01 - 20 - 12 - 11 - 02 - 22 - 21 - 2-0 - 01 - 01 - 01 - 11 - 01 - 10 - 1
LouletanoLouletano2 - 32 - 22 - 01 - 22 - 02 - 21 - 23 - 11 - 1-1 - 20 - 22 - 31 - 10 - 03 - 2
TorreenseTorreense2 - 10 - 00 - 33 - 01 - 01 - 02 - 02 - 01 - 11 - 2-1 - 02 - 11 - 03 - 20 - 0
MadalenaMadalena2 - 01 - 12 - 21 - 01 - 00 - 22 - 11 - 12 - 01 - 21 - 0-3 - 11 - 03 - 21 - 0
OrientalOriental1 - 11 - 11 - 11 - 02 - 12 - 20 - 03 - 00 - 21 - 21 - 12 - 1-1 - 04 - 00 - 0
Real SCReal SC0 - 40 - 13 - 03 - 23 - 10 - 13 - 32 - 21 - 10 - 22 - 01 - 20 - 1-1 - 20 - 0
PraiensePraiense1 - 31 - 30 - 03 - 11 - 01 - 10 - 01 - 30 - 02 - 41 - 22 - 21 - 21 - 2-1 - 3
Juventude EvoraJuventude Evora1 - 02 - 30 - 00 - 01 - 02 - 21 - 12 - 32 - 01 - 40 - 01 - 12 - 01 - 11 - 0-

Portugal 2. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma