Portugália 2 / Tabellák

x

Portugália 2 tabella

Portugália 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Trofense301313435221352 1,73 58% 15861179830 2,00 67% 155731813522 1,47 49%
2.Rio Ave301312538261251 1,70 57% 158521910929 1,93 64% 155731916322 1,47 49%
3.Vizela301311640221850 1,67 56% 15104127101734 2,27 76% 153751312116 1,07 36%
4.Gil Vicente30131164334950 1,67 56% 159512617932 2,13 71% 154651717018 1,20 40%
5.Olhanense3012993333045 1,50 50% 156451716122 1,47 49% 156541617-123 1,53 51%
6.Beira-Mar30101283032-242 1,40 47% 157621712527 1,80 60% 153661320-715 1,00 33%
7.Estoril30118114138341 1,37 46% 156452418622 1,47 49% 155461720-319 1,27 42%
8.Aves30109114339439 1,30 43% 157532214826 1,73 58% 153482125-413 0,87 29%
9.Varzim30911102927238 1,27 42% 15663158724 1,60 53% 153571419-514 0,93 31%
10.Portimonense3081392630-437 1,23 41% 154921517-221 1,40 47% 154471113-216 1,07 36%
11.Santa Clara30107133150-1937 1,23 41% 156451622-622 1,47 49% 154381528-1315 1,00 33%
12.Gondomar30811113737035 1,17 39% 155732115622 1,47 49% 153481622-613 0,87 29%
13.Freamunde3098134249-735 1,17 39% 155552424020 1,33 44% 154381825-715 1,00 33%
14.Feirense3089132527-233 1,10 37% 154381415-115 1,00 33% 154651112-118 1,20 40%
15.Penafiel3078152839-1129 0,97 32% 153481218-613 0,87 29% 154471621-516 1,07 36%
16.Fatima30510152541-1625 0,83 28% 155461520-519 1,27 42% 150691021-116 0,40 13%

Portugália 2 kereszttabella

FreamundePenafielVizelaBeira-MarGondomarRio AveGil VicenteEstorilPortimonenseVarzimSanta ClaraFeirenseAvesOlhanenseFatimaTrofense
FreamundeFreamunde-3 - 11 - 10 - 10 - 04 - 41 - 21 - 32 - 11 - 13 - 11 - 12 - 43 - 12 - 10 - 2
PenafielPenafiel2 - 2-0 - 21 - 00 - 20 - 12 - 31 - 21 - 00 - 01 - 20 - 12 - 20 - 02 - 00 - 1
VizelaVizela3 - 20 - 0-5 - 12 - 12 - 02 - 10 - 01 - 13 - 00 - 11 - 02 - 03 - 11 - 02 - 2
Beira-MarBeira-Mar1 - 11 - 00 - 3-1 - 11 - 10 - 03 - 22 - 01 - 11 - 20 - 01 - 02 - 02 - 11 - 0
GondomarGondomar3 - 22 - 00 - 01 - 0-2 - 31 - 11 - 00 - 02 - 24 - 02 - 21 - 10 - 11 - 11 - 2
Rio AveRio Ave3 - 14 - 11 - 01 - 12 - 2-1 - 01 - 00 - 00 - 11 - 00 - 12 - 11 - 11 - 01 - 1
Gil VicenteGil Vicente1 - 02 - 01 - 13 - 24 - 31 - 1-3 - 02 - 11 - 12 - 11 - 01 - 40 - 03 - 21 - 1
EstorilEstoril3 - 22 - 22 - 10 - 12 - 01 - 22 - 0-0 - 11 - 05 - 10 - 12 - 21 - 22 - 21 - 1
PortimonensePortimonense0 - 21 - 11 - 12 - 11 - 02 - 10 - 02 - 2-0 - 41 - 11 - 10 - 02 - 10 - 02 - 2
VarzimVarzim2 - 00 - 10 - 02 - 02 - 30 - 12 - 10 - 00 - 0-3 - 10 - 02 - 10 - 02 - 00 - 0
Santa ClaraSanta Clara2 - 10 - 31 - 11 - 11 - 01 - 01 - 41 - 12 - 11 - 0-1 - 02 - 32 - 30 - 00 - 4
FeirenseFeirense0 - 11 - 11 - 20 - 12 - 01 - 10 - 12 - 10 - 23 - 00 - 1-2 - 00 - 12 - 20 - 1
AvesAves3 - 01 - 22 - 11 - 11 - 00 - 01 - 12 - 32 - 02 - 13 - 11 - 1-1 - 21 - 01 - 1
OlhanenseOlhanense0 - 13 - 11 - 00 - 00 - 10 - 32 - 21 - 20 - 12 - 12 - 22 - 02 - 1-1 - 11 - 0
FatimaFatima1 - 10 - 31 - 02 - 23 - 21 - 11 - 10 - 10 - 31 - 21 - 00 - 22 - 10 - 1-2 - 0
TrofenseTrofense1 - 21 - 00 - 01 - 11 - 10 - 01 - 02 - 01 - 01 - 01 - 12 - 12 - 12 - 21 - 0-

Portugália 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma