Portugália 2 / Tabellák

x

Portugália 2 tabella

Portugália 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Estoril30169540202057 1,90 63% 158611961330 2,00 67% 158342114727 1,80 60%
2.Moreirense30157847321552 1,73 58% 1594226121431 2,07 69% 156362120121 1,40 47%
3.Aves301214438231550 1,67 56% 1586123111230 2,00 67% 154831512320 1,33 44%
4.Naval30121084033746 1,53 51% 156542017323 1,53 51% 156542016423 1,53 51%
5.Belenenses30101193432241 1,37 46% 157621710727 1,80 60% 153571722-514 0,93 31%
6.Leixoes30117123234-240 1,33 44% 155461316-319 1,27 42% 156361918121 1,40 47%
7.Oliveirense30109113938139 1,30 43% 1584329191028 1,87 62% 152581019-911 0,73 24%
8.Trofense30116133645-939 1,30 43% 157442115625 1,67 56% 154291530-1514 0,93 31%
9.Penafiel30108123336-338 1,27 42% 158341712527 1,80 60% 152581624-811 0,73 24%
10.Uniao da30910113540-537 1,23 41% 155642323021 1,40 47% 154471217-516 1,07 36%
11.Atletico30910112736-937 1,23 41% 156631510524 1,60 53% 153481226-1413 0,87 29%
12.Arouca30713103236-434 1,13 38% 155642018221 1,40 47% 152761218-613 0,87 29%
13.Freamunde30713103540-534 1,13 38% 1576227171027 1,80 60% 15078823-157 0,47 16%
14.Santa Clara30810122938-934 1,13 38% 156541715223 1,53 51% 152581223-1111 0,73 24%
15.Portimonense3088143542-732 1,07 36% 155462021-119 1,27 42% 153481521-613 0,87 29%
16.Sporting Covilha30711122229-732 1,07 36% 156361213-121 1,40 47% 151861016-611 0,73 24%

Portugália 2 kereszttabella

Santa ClaraAroucaOliveirenseFreamundeTrofensePenafielUniao da MadeiraAvesBelenensesAtleticoEstorilSporting CovilhaNavalLeixoesMoreirensePortimonense
Santa ClaraSanta Clara-0 - 02 - 11 - 01 - 01 - 10 - 10 - 21 - 11 - 21 - 21 - 02 - 22 - 02 - 22 - 1
AroucaArouca1 - 0-3 - 30 - 02 - 00 - 20 - 02 - 22 - 02 - 01 - 41 - 11 - 21 - 13 - 11 - 2
OliveirenseOliveirense1 - 02 - 2-2 - 05 - 02 - 21 - 01 - 13 - 22 - 10 - 12 - 03 - 22 - 42 - 31 - 1
FreamundeFreamunde1 - 22 - 03 - 0-3 - 11 - 02 - 01 - 22 - 12 - 22 - 22 - 21 - 12 - 11 - 12 - 2
TrofenseTrofense2 - 11 - 10 - 04 - 0-2 - 21 - 21 - 01 - 01 - 00 - 12 - 21 - 20 - 22 - 13 - 1
PenafielPenafiel1 - 12 - 11 - 01 - 02 - 0-3 - 10 - 12 - 21 - 03 - 10 - 10 - 00 - 11 - 00 - 3
Uniao daUniao da Madeira2 - 02 - 22 - 12 - 20 - 12 - 3-3 - 22 - 21 - 10 - 01 - 11 - 33 - 10 - 32 - 1
AvesAves2 - 22 - 01 - 00 - 03 - 12 - 01 - 1-3 - 13 - 12 - 01 - 01 - 11 - 30 - 01 - 1
BelenensesBelenenses2 - 13 - 02 - 11 - 01 - 32 - 01 - 10 - 0-0 - 02 - 20 - 00 - 11 - 01 - 01 - 1
AtleticoAtletico0 - 01 - 02 - 02 - 23 - 01 - 11 - 10 - 00 - 2-1 - 00 - 01 - 01 - 02 - 30 - 1
EstorilEstoril0 - 02 - 20 - 03 - 00 - 21 - 11 - 01 - 01 - 05 - 0-0 - 02 - 01 - 11 - 01 - 0
Sporting CovilhaSporting Covilha1 - 01 - 00 - 12 - 10 - 01 - 00 - 20 - 20 - 02 - 00 - 1-0 - 22 - 21 - 22 - 0
NavalNaval5 - 10 - 01 - 11 - 12 - 11 - 02 - 11 - 10 - 12 - 20 - 32 - 1-0 - 11 - 22 - 1
LeixoesLeixoes1 - 20 - 21 - 12 - 22 - 32 - 11 - 00 - 00 - 00 - 10 - 11 - 00 - 2-2 - 11 - 0
MoreirenseMoreirense2 - 00 - 21 - 00 - 04 - 13 - 12 - 01 - 13 - 24 - 12 - 11 - 11 - 10 - 1-2 - 0
PortimonensePortimonense2 - 20 - 00 - 12 - 02 - 23 - 21 - 21 - 12 - 30 - 10 - 22 - 12 - 12 - 11 - 2-

Portugália 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma