Premier League / Tabellák

x

Premier League tabella

Premier League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Man. United38276580225887 2,29 76% 1917114774052 2,74 91% 19105433151835 1,84 61%
2.Chelsea382510365263985 2,24 75% 19127036132343 2,26 75% 19133329131642 2,21 74%
3.Arsenal382411374314383 2,18 73% 19145037112647 2,47 82% 19106337201736 1,89 63%
4.Liverpool382113467283976 2,00 67% 19126143133042 2,21 74% 199732415934 1,79 60%
5.Everton381981155332265 1,71 57% 19114434171737 1,95 65% 198472116528 1,47 49%
6.Aston Villa3816121071512060 1,58 53% 19103634221233 1,74 58% 196943729827 1,42 47%
7.Blackburn381513105048258 1,53 51% 198742619731 1,63 54% 197662429-527 1,42 47%
8.Portsmouth38169134840857 1,50 50% 1978424141029 1,53 51% 199192426-228 1,47 49%
9.Manchester City381510134553-855 1,45 48% 1911442820837 1,95 65% 194691733-1618 0,95 32%
10.West Ham381310154250-849 1,29 43% 197752424028 1,47 49% 1963101826-821 1,11 37%
11.Tottenham381113146661546 1,21 40% 1985646341229 1,53 51% 193882027-717 0,89 30%
12.Newcastle United381110174565-2043 1,13 38% 198562526-129 1,53 51% 1935112039-1914 0,74 25%
13.Middlesbrou.381012164353-1042 1,11 37% 197572723426 1,37 46% 193791630-1416 0,84 28%
14.Wigan381010183451-1740 1,05 35% 198562117429 1,53 51% 1925121334-2111 0,58 19%
15.Sunderland38116213659-2339 1,03 34% 199372321230 1,58 53% 1923141338-259 0,47 16%
16.Bolton38910193654-1837 0,97 32% 197572318526 1,37 46% 1925121336-2311 0,58 19%
17.Fulham38812183860-2236 0,95 32% 195592231-920 1,05 35% 193791629-1316 0,84 28%
18.Reading38106224166-2536 0,95 32% 198291925-626 1,37 46% 1924132241-1910 0,53 18%
19.Birmingham38811194662-1635 0,92 31% 196853023726 1,37 46% 1923141639-239 0,47 16%
20.Derby3818292089-6911 0,29 10% 1915131243-318 0,42 14% 190316846-383 0,16 5%

Premier League kereszttabella

Manchester UnitedReadingArsenalFulhamSunderlandTottenham HotspurAston VillaLiverpoolEvertonWigan AthleticMiddlesbroughBlackburn RoversDerby CountyPortsmouthBolton WanderersNewcastle UnitedChelseaBirmingham CityWest Ham UnitedManchester City
Man. UnitedManchester United-0 - 02 - 12 - 01 - 01 - 04 - 03 - 02 - 14 - 04 - 12 - 04 - 12 - 02 - 06 - 02 - 01 - 04 - 11 - 2
ReadingReading0 - 2-1 - 30 - 22 - 10 - 11 - 23 - 11 - 02 - 11 - 10 - 01 - 00 - 20 - 22 - 11 - 22 - 10 - 32 - 0
ArsenalArsenal2 - 22 - 0-2 - 13 - 22 - 11 - 11 - 11 - 02 - 01 - 12 - 05 - 03 - 12 - 03 - 01 - 01 - 12 - 01 - 0
FulhamFulham0 - 33 - 10 - 3-1 - 33 - 32 - 10 - 21 - 01 - 11 - 22 - 20 - 00 - 22 - 10 - 11 - 22 - 00 - 13 - 3
SunderlandSunderland0 - 42 - 10 - 11 - 1-1 - 01 - 10 - 20 - 12 - 03 - 21 - 21 - 02 - 03 - 11 - 10 - 12 - 02 - 11 - 2
TottenhamTottenham Hotspur1 - 16 - 41 - 35 - 12 - 0-4 - 40 - 21 - 34 - 01 - 11 - 24 - 02 - 01 - 11 - 44 - 42 - 34 - 02 - 1
Aston VillaAston Villa1 - 43 - 11 - 22 - 10 - 12 - 1-1 - 22 - 00 - 21 - 11 - 12 - 01 - 34 - 04 - 12 - 05 - 11 - 01 - 1
LiverpoolLiverpool0 - 12 - 11 - 12 - 03 - 02 - 22 - 2-1 - 01 - 13 - 23 - 16 - 04 - 14 - 03 - 01 - 10 - 04 - 01 - 0
EvertonEverton0 - 11 - 01 - 43 - 07 - 10 - 02 - 21 - 2-2 - 12 - 01 - 11 - 03 - 12 - 03 - 10 - 13 - 11 - 11 - 0
WiganWigan Athletic0 - 20 - 00 - 01 - 13 - 01 - 11 - 20 - 11 - 2-1 - 05 - 32 - 00 - 21 - 01 - 00 - 22 - 01 - 01 - 1
Middlesbrou.Middlesbrough2 - 20 - 12 - 11 - 02 - 21 - 10 - 31 - 10 - 21 - 0-1 - 21 - 02 - 00 - 12 - 20 - 22 - 01 - 28 - 1
BlackburnBlackburn Rovers1 - 14 - 21 - 11 - 11 - 01 - 10 - 40 - 00 - 03 - 11 - 1-3 - 10 - 14 - 13 - 10 - 12 - 10 - 11 - 0
DerbyDerby County0 - 10 - 42 - 62 - 20 - 00 - 30 - 61 - 20 - 20 - 10 - 11 - 2-2 - 21 - 11 - 00 - 21 - 20 - 51 - 1
PortsmouthPortsmouth1 - 17 - 40 - 00 - 11 - 00 - 12 - 00 - 00 - 02 - 00 - 10 - 13 - 1-3 - 10 - 01 - 14 - 20 - 00 - 0
BoltonBolton Wanderers1 - 03 - 02 - 30 - 02 - 01 - 11 - 11 - 31 - 24 - 10 - 01 - 21 - 00 - 1-1 - 30 - 13 - 01 - 00 - 0
Newcastle UnitedNewcastle United1 - 53 - 01 - 12 - 02 - 03 - 10 - 00 - 33 - 21 - 01 - 10 - 12 - 21 - 40 - 0-0 - 22 - 13 - 10 - 2
ChelseaChelsea2 - 11 - 02 - 10 - 02 - 02 - 04 - 40 - 01 - 11 - 11 - 00 - 06 - 11 - 01 - 12 - 1-3 - 21 - 06 - 0
BirminghamBirmingham City0 - 11 - 12 - 21 - 12 - 24 - 11 - 22 - 21 - 13 - 23 - 04 - 11 - 10 - 21 - 01 - 10 - 1-0 - 13 - 1
West HamWest Ham United2 - 11 - 10 - 12 - 13 - 11 - 12 - 21 - 00 - 21 - 13 - 02 - 12 - 10 - 11 - 12 - 20 - 41 - 1-0 - 2
Manchester CityManchester City1 - 02 - 11 - 32 - 31 - 02 - 11 - 00 - 00 - 20 - 03 - 12 - 21 - 03 - 14 - 23 - 10 - 21 - 01 - 1-

Premier League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma