Primera División / Tabellák

x

Primera División tabella

Primera División részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Barcelona382210678334576 2,00 67% 19145041122947 2,47 82% 1985637211629 1,53 51%
2.Real Madrid38237866402676 2,00 67% 19124332181440 2,11 70% 19113534221236 1,89 63%
3.Sevilla38218964352971 1,87 62% 19152241132847 2,47 82% 196672322124 1,26 42%
4.Valencia382061257421566 1,74 58% 19142340162444 2,32 77% 196491726-922 1,16 39%
5.Villarreal38188124844462 1,63 54% 1910452318534 1,79 60% 198472526-128 1,47 49%
6.Zaragoza3816121055431260 1,58 53% 19125233161741 2,16 72% 194782227-519 1,00 33%
7.Atlético Madrid38179124639760 1,58 53% 198652020030 1,58 53% 199372619730 1,58 53%
8.Recreativo Huelva38159145452254 1,42 47% 199462723431 1,63 54% 196582729-223 1,21 40%
9.Getafe381410143933652 1,37 46% 1997321111034 1,79 60% 1953111822-418 0,95 32%
10.Racing Santander381214124248-650 1,32 44% 199462525031 1,63 54% 1931061723-619 1,00 33%
11.Mallorca38147174147-649 1,29 43% 198562219329 1,53 51% 1962111928-920 1,05 35%
12.Espanyol381213134653-749 1,29 43% 197662627-127 1,42 47% 195772026-622 1,16 39%
13.Deportivo381211153245-1347 1,24 41% 199461916331 1,63 54% 193791329-1616 0,84 28%
14.Osasuna38137185149246 1,21 40% 196672624224 1,26 42% 1971112525022 1,16 39%
15.Levante381012163753-1642 1,11 37% 196762225-325 1,32 44% 1945101528-1317 0,89 30%
16.Real Betis38816143649-1340 1,05 35% 194961722-521 1,11 37% 194781927-819 1,00 33%
17.Athletic Bilbao381010184462-1840 1,05 35% 196491928-922 1,16 39% 194692534-918 0,95 32%
18.Celta Vigo38109194059-1939 1,03 34% 194692131-1018 0,95 32% 1963101928-921 1,11 37%
19.Real Sociedad38811193247-1535 0,92 31% 196492024-422 1,16 39% 1927101223-1113 0,68 23%
20.Gimnastic3877243469-3528 0,74 25% 1944112336-1316 0,84 28% 1933131133-2212 0,63 21%

Primera División kereszttabella

Recreativo HuelvaValenciaLevanteBarcelonaReal BetisAtlético MadridEspanyolSevillaDeportivo La CorunaRacing SantanderMallorcaCelta VigoReal SociedadGetafeVillarrealGimnasticReal MadridAthletic BilbaoZaragozaOsasuna
Recreativo HuelvaRecreativo Huelva-2 - 00 - 10 - 42 - 01 - 00 - 11 - 31 - 14 - 21 - 14 - 21 - 01 - 22 - 12 - 12 - 30 - 01 - 12 - 0
ValenciaValencia2 - 0-3 - 02 - 12 - 13 - 13 - 22 - 04 - 00 - 23 - 11 - 03 - 32 - 02 - 34 - 00 - 11 - 12 - 01 - 0
LevanteLevante2 - 14 - 2-1 - 11 - 10 - 30 - 02 - 42 - 02 - 00 - 11 - 12 - 01 - 10 - 22 - 01 - 40 - 00 - 01 - 4
BarcelonaBarcelona3 - 01 - 11 - 0-1 - 11 - 12 - 23 - 12 - 12 - 01 - 03 - 11 - 01 - 04 - 03 - 03 - 33 - 03 - 13 - 0
Real BetisReal Betis0 - 02 - 12 - 11 - 1-0 - 11 - 10 - 01 - 11 - 10 - 11 - 00 - 10 - 23 - 31 - 10 - 13 - 01 - 10 - 5
Atlético MadridAtlético Madrid2 - 10 - 11 - 00 - 60 - 0-1 - 22 - 12 - 01 - 11 - 12 - 31 - 11 - 03 - 10 - 01 - 11 - 00 - 11 - 0
EspanyolEspanyol0 - 11 - 11 - 13 - 12 - 22 - 1-2 - 11 - 32 - 23 - 12 - 11 - 01 - 51 - 10 - 10 - 13 - 21 - 20 - 0
SevillaSevilla2 - 13 - 04 - 02 - 13 - 23 - 13 - 1-4 - 00 - 01 - 22 - 00 - 01 - 00 - 12 - 12 - 14 - 13 - 12 - 0
DeportivoDeportivo La Coruna2 - 51 - 20 - 01 - 10 - 11 - 00 - 01 - 2-0 - 01 - 00 - 12 - 01 - 02 - 01 - 02 - 00 - 23 - 21 - 0
Racing SantanderRacing Santander4 - 31 - 02 - 30 - 30 - 20 - 11 - 10 - 00 - 0-0 - 21 - 11 - 01 - 02 - 14 - 12 - 15 - 40 - 21 - 0
MallorcaMallorca2 - 10 - 13 - 11 - 42 - 00 - 01 - 00 - 00 - 01 - 2-2 - 20 - 02 - 01 - 21 - 00 - 11 - 32 - 13 - 1
Celta VigoCelta Vigo1 - 23 - 21 - 22 - 32 - 11 - 30 - 21 - 21 - 02 - 20 - 3-0 - 02 - 11 - 11 - 11 - 21 - 11 - 10 - 2
Real SociedadReal Sociedad2 - 30 - 11 - 00 - 20 - 02 - 01 - 11 - 30 - 10 - 03 - 13 - 1-0 - 00 - 13 - 21 - 20 - 21 - 32 - 1
GetafeGetafe1 - 13 - 00 - 01 - 11 - 11 - 40 - 10 - 02 - 01 - 01 - 01 - 01 - 0-3 - 00 - 11 - 00 - 02 - 22 - 0
VillarrealVillarreal0 - 10 - 11 - 12 - 03 - 20 - 10 - 00 - 00 - 22 - 12 - 11 - 01 - 11 - 0-2 - 01 - 03 - 13 - 21 - 4
GimnasticGimnastic1 - 11 - 12 - 11 - 50 - 10 - 24 - 01 - 00 - 02 - 22 - 31 - 21 - 31 - 30 - 3-1 - 32 - 31 - 02 - 3
Real MadridReal Madrid0 - 32 - 10 - 12 - 00 - 01 - 14 - 33 - 23 - 13 - 13 - 11 - 22 - 01 - 10 - 02 - 0-2 - 11 - 02 - 0
Athletic BilbaoAthletic Bilbao4 - 21 - 02 - 01 - 31 - 21 - 42 - 11 - 31 - 10 - 01 - 00 - 11 - 12 - 00 - 10 - 21 - 4-0 - 00 - 3
ZaragozaZaragoza0 - 00 - 12 - 21 - 02 - 11 - 03 - 02 - 11 - 10 - 02 - 02 - 03 - 23 - 11 - 03 - 02 - 24 - 3-1 - 2
OsasunaOsasuna1 - 11 - 12 - 10 - 05 - 11 - 20 - 20 - 04 - 10 - 13 - 00 - 12 - 00 - 21 - 42 - 01 - 41 - 12 - 2-

Primera División játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma