Romania Liga II Serie A / Tabellák

x

Romania Liga II Serie A tabella

Romania Liga II Serie A részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Juventus Bucuresti34273477185984 2,47 82% 1715114493546 2,71 90% 1712233392438 2,24 75%
2.Sepsi OSK34218562293371 2,09 70% 17133142113142 2,47 82% 178542018229 1,71 57%
3.UTA Batrana34206862323066 1,94 65% 1795329141532 1,88 63% 17111533181534 2,00 67%
4.CS Mioveni34178951302159 1,74 58% 17112430151535 2,06 69% 176652115624 1,41 47%
5.Chindia Targoviste341841257372058 1,71 57% 1713223492541 2,41 80% 1752102328-517 1,00 33%
6.CS Afumati341751256362056 1,65 55% 1795334181632 1,88 63% 178092218424 1,41 47%
7.FC Brasov341511849351456 1,65 55% 17113331131836 2,12 71% 174851822-420 1,18 39%
8.FC Dunarea341681052401256 1,65 55% 17104325121334 2,00 67% 176472728-122 1,29 43%
9.FC Olimpia341661253341954 1,59 53% 17123240112939 2,29 76% 1743101323-1015 0,88 29%
10.Luceafarul Oradea341451548381047 1,38 46% 1792630161429 1,71 57% 175391822-418 1,06 35%
11.Dacia Unirea34144163756-1946 1,35 45% 1710162219331 1,82 61% 1743101537-2215 0,88 29%
12.ACS Rapid34125174969-2041 1,21 40% 1793531211030 1,76 59% 1732121848-3011 0,65 22%
13.CS Balotesti34117164456-1240 1,18 39% 177462526-125 1,47 49% 1743101930-1115 0,88 29%
14.CS Buftea34116174769-2239 1,15 38% 176382440-1621 1,24 41% 175392329-618 1,06 35%
15.ASU Politehnica34108164859-1138 1,12 37% 177372924524 1,41 47% 173591935-1614 0,82 27%
16.AS Damila3463253577-4221 0,62 21% 175392122-118 1,06 35% 1710161455-413 0,18 6%
17.Ramnicu Valcea3346231665-4918 0,55 18% 1733111031-2112 0,71 24% 161312634-286 0,38 12%
18.Unirea Tarlungeni3325261578-6311 0,33 11% 1624101333-2010 0,63 21% 170116245-431 0,06 2%

Romania Liga II Serie A kereszttabella

Sepsi OSKFC BrasovJuventus BucurestiCS MioveniFC Olimpia Satu MareCS Sportul SnagovFC Dunarea CalarasiDacia Unirea BrailaUnirea TarlungeniForesta SuceavaUTA AradRamnicu ValceaASU Politehnica TimisoaraChindia TargovisteLuceafarul OradeaFC Academica ClinceniCS BalotestiCS Afumati
Sepsi OSKSepsi OSK-2 - 30 - 01 - 13 - 13 - 23 - 03 - 03 - 06 - 14 - 13 - 02 - 12 - 11 - 03 - 00 - 03 - 0
FC BrasovFC Brasov1 - 1-1 - 00 - 01 - 22 - 03 - 01 - 23 - 02 - 13 - 23 - 02 - 02 - 01 - 10 - 24 - 22 - 0
Juventus BucurestiJuventus Bucuresti3 - 12 - 1-4 - 11 - 03 - 01 - 01 - 06 - 05 - 11 - 20 - 05 - 02 - 12 - 13 - 03 - 12 - 0
CS MioveniCS Mioveni2 - 00 - 11 - 0-1 - 05 - 12 - 22 - 01 - 02 - 20 - 21 - 03 - 02 - 01 - 23 - 23 - 01 - 3
FC OlimpiaFC Olimpia Satu Mare3 - 01 - 11 - 31 - 0-5 - 02 - 27 - 03 - 03 - 03 - 03 - 01 - 11 - 01 - 03 - 22 - 10 - 1
AS DamilaCS Sportul Snagov0 - 11 - 11 - 20 - 04 - 0-0 - 43 - 03 - 01 - 20 - 13 - 00 - 20 - 21 - 31 - 12 - 11 - 2
FC DunareaFC Dunarea Calarasi0 - 01 - 11 - 20 - 02 - 03 - 0-1 - 21 - 03 - 01 - 01 - 02 - 33 - 13 - 20 - 02 - 11 - 0
Dacia UnireaDacia Unirea Braila0 - 11 - 00 - 31 - 00 - 12 - 12 - 1-2 - 04 - 12 - 10 - 14 - 10 - 21 - 01 - 01 - 11 - 5
Unirea TarlungeniUnirea Tarlungeni1 - 10 - 00 - 30 - 30 - 22 - 00 - 30 - 3-4 - 12 - 4-0 - 31 - 10 - 12 - 21 - 30 - 3
ACS RapidForesta Suceava2 - 40 - 01 - 22 - 10 - 42 - 11 - 14 - 03 - 0-0 - 23 - 02 - 23 - 12 - 02 - 04 - 10 - 2
UTA BatranaUTA Arad2 - 11 - 20 - 10 - 02 - 04 - 02 - 03 - 03 - 01 - 0-2 - 21 - 12 - 20 - 03 - 21 - 22 - 1
Ramnicu ValceaRamnicu Valcea0 - 11 - 10 - 30 - 30 - 05 - 20 - 30 - 31 - 00 - 20 - 1-0 - 00 - 33 - 00 - 30 - 30 - 3
ASU PolitehnicaASU Politehnica Timisoara0 - 11 - 12 - 11 - 21 - 12 - 04 - 11 - 12 - 02 - 30 - 33 - 0-3 - 41 - 30 - 14 - 12 - 1
Chindia TargovisteChindia Targoviste1 - 14 - 00 - 00 - 21 - 04 - 05 - 02 - 03 - 02 - 10 - 33 - 02 - 0-2 - 13 - 11 - 01 - 0
Luceafarul OradeaLuceafarul Oradea1 - 21 - 20 - 12 - 12 - 23 - 11 - 14 - 13 - 02 - 00 - 13 - 04 - 12 - 0-1 - 20 - 11 - 0
CS BufteaFC Academica Clinceni1 - 22 - 10 - 71 - 41 - 02 - 31 - 43 - 13 - 03 - 30 - 62 - 12 - 20 - 21 - 3-1 - 11 - 0
CS BalotestiCS Balotesti0 - 22 - 20 - 21 - 11 - 03 - 10 - 31 - 13 - 02 - 02 - 41 - 13 - 23 - 22 - 11 - 3-0 - 1
CS AfumatiCS Afumati1 - 12 - 11 - 31 - 23 - 05 - 21 - 21 - 12 - 26 - 00 - 03 - 12 - 02 - 10 - 03 - 21 - 0-

Romania Liga II Serie A játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma