South Africa 2 / Tabellák

x

South Africa 2 tabella

South Africa 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Polokwane City30176744242057 1,90 63% 1510322271533 2,20 73% 157352217524 1,60 53%
2.Ajax Cape30176742271557 1,90 63% 15121227111637 2,47 82% 155551516-120 1,33 44%
3.Free State301511437251256 1,87 62% 1511312191236 2,40 80% 154831616020 1,33 44%
4.Cape Town301212637251248 1,60 53% 1568122121026 1,73 58% 156451513222 1,47 49%
5.Hungry Lions3013893028247 1,57 52% 1586120101030 2,00 67% 155281018-817 1,13 38%
6.JDR STARS30129940251545 1,50 50% 1584325111428 1,87 62% 154561514117 1,13 38%
7.Uthongathi FC30101193330341 1,37 46% 154741816219 1,27 42% 156451514122 1,47 49%
8.University of3091383231140 1,33 44% 154561620-417 1,13 38% 155821611523 1,53 51%
9.Baroka FC30116133737039 1,30 43% 157352217524 1,60 53% 154381520-515 1,00 33%
10.Pretoria Callies30109112729-239 1,30 43% 155551211120 1,33 44% 155461518-319 1,27 42%
11.Venda30108122633-738 1,27 42% 159421910931 2,07 69% 151410723-167 0,47 16%
12.Magesi FC30107132232-1037 1,23 41% 156361414021 1,40 47% 15447818-1016 1,07 36%
13.MM Platinum3088143339-632 1,07 36% 157442013725 1,67 56% 1514101326-137 0,47 16%
14.Platinum City3079142137-1630 1,00 33% 15366915-615 1,00 33% 154381222-1015 1,00 33%
15.Real Kings3065192546-2123 0,77 26% 154291421-714 0,93 31% 1523101125-149 0,60 20%
16.Black Leopards30410162139-1822 0,73 24% 152581118-711 0,73 24% 152581021-1111 0,73 24%

South Africa 2 kereszttabella

MM PlatinumJDR STARSBaroka FCCape Town All StarsPolokwane CityBlack LeopardsReal Kings FCUthongathi FCUniversity of PretoriaMagesi FCVendaFree State StarsAjax Cape TownPlatinum City RoversHungry Lions FCPretoria Callies
MM PlatinumMM Platinum-2 - 04 - 21 - 21 - 22 - 00 - 01 - 11 - 10 - 11 - 02 - 11 - 20 - 02 - 02 - 1
JDR STARSJDR STARS1 - 1-1 - 02 - 12 - 20 - 01 - 01 - 30 - 26 - 02 - 00 - 02 - 05 - 01 - 21 - 0
Baroka FCBaroka FC1 - 10 - 1-0 - 03 - 11 - 01 - 21 - 22 - 11 - 13 - 11 - 22 - 32 - 11 - 03 - 1
Cape TownCape Town All Stars2 - 11 - 12 - 1-2 - 10 - 02 - 00 - 01 - 32 - 24 - 02 - 20 - 01 - 13 - 00 - 0
Polokwane CityPolokwane City2 - 12 - 10 - 02 - 1-3 - 02 - 10 - 10 - 01 - 01 - 00 - 10 - 03 - 12 - 04 - 0
Black LeopardsBlack Leopards1 - 00 - 00 - 11 - 30 - 2-2 - 01 - 22 - 20 - 01 - 11 - 10 - 11 - 20 - 11 - 2
Real KingsReal Kings FC2 - 00 - 50 - 12 - 20 - 20 - 1-1 - 21 - 22 - 02 - 01 - 11 - 01 - 21 - 20 - 1
Uthongathi FCUthongathi FC4 - 41 - 12 - 00 - 21 - 12 - 23 - 0-0 - 01 - 01 - 11 - 20 - 10 - 11 - 01 - 1
University ofUniversity of Pretoria1 - 10 - 01 - 31 - 00 - 03 - 32 - 02 - 1-0 - 11 - 11 - 23 - 20 - 11 - 20 - 3
Magesi FCMagesi FC2 - 00 - 11 - 21 - 00 - 20 - 11 - 10 - 01 - 1-1 - 02 - 11 - 21 - 02 - 11 - 2
VendaVenda3 - 02 - 11 - 00 - 13 - 21 - 02 - 11 - 10 - 00 - 1-1 - 12 - 11 - 01 - 11 - 0
Free StateFree State Stars1 - 02 - 12 - 10 - 01 - 33 - 12 - 01 - 01 - 00 - 01 - 1-1 - 02 - 12 - 02 - 1
Ajax CapeAjax Cape Town3 - 10 - 13 - 22 - 02 - 02 - 13 - 22 - 01 - 11 - 02 - 12 - 0-2 - 01 - 01 - 2
Platinum CityPlatinum City Rovers0 - 21 - 11 - 10 - 10 - 22 - 01 - 41 - 00 - 11 - 00 - 11 - 11 - 1-0 - 00 - 0
Hungry LionsHungry Lions FC1 - 02 - 11 - 01 - 12 - 10 - 03 - 01 - 01 - 11 - 22 - 00 - 01 - 13 - 2-1 - 1
Pretoria CalliesPretoria Callies2 - 11 - 01 - 10 - 10 - 12 - 10 - 01 - 20 - 12 - 01 - 01 - 11 - 10 - 00 - 1-

South Africa 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma