Russia 2. Division Ural-Povolzhye / Tabellák

x

Russia 2. Division Ural-Povolzhye tabella

Russia 2. Division Ural-Povolzhye részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FC Orenburg28216154153969 2,46 82% 1413103152640 2,86 95% 1485123101329 2,07 69%
2.Tyumen28206256154166 2,36 79% 1412203272538 2,71 90% 148422481628 2,00 67%
3.Volga Ulyanovsk28157637172052 1,86 62% 14743168825 1,79 60% 148332191227 1,93 64%
4.FC Chelyabinsk28148642231950 1,79 60% 1484227141328 2,00 67% 14644159622 1,57 52%
5.Lada Togliati28139639281148 1,71 57% 147432013725 1,79 60% 146531915423 1,64 55%
6.Zenit Izhevsk28145947371047 1,68 56% 1492330161429 2,07 69% 145361721-418 1,29 43%
7.Syzran-200328119834211342 1,50 50% 144731310319 1,36 45% 1472521111023 1,64 55%
8.Rubin Kazan2898112935-635 1,25 42% 144551519-417 1,21 40% 145361416-218 1,29 43%
9.Gornyak2887132240-1831 1,11 37% 144371221-915 1,07 36% 144461019-916 1,14 38%
10.Dinamo Kirov28612101619-330 1,07 36% 1438386217 1,21 40% 14347813-513 0,93 31%
11.KamAZ2886142329-630 1,07 36% 145361413118 1,29 43% 14338916-712 0,86 29%
12.NoSta2858152138-1723 0,82 27% 143291117-611 0,79 26% 142661021-1112 0,86 29%
13.Oktan Perm2864182147-2622 0,79 26% 144281016-614 1,00 33% 1422101131-208 0,57 19%
14.Akademiya Togliati2855181657-4120 0,71 24% 14338923-1412 0,86 29% 142210734-278 0,57 19%
15.Spartak Yoshkar2826202662-3612 0,43 14% 1413101532-176 0,43 14% 1413101130-196 0,43 14%

Russia 2. Division Ural-Povolzhye kereszttabella

NoStaLada TogliatiOktan PermTyumenFC OrenburgVolga UlyanovskDinamo KirovFC ChelyabinskRubin Kazan 2Zenit IzhevskSyzran-2003GornyakSpartak Yoshkar OlaKamAZAkademiya Togliati
NoStaNoSta-1 - 13 - 00 - 31 - 20 - 10 - 10 - 20 - 10 - 21 - 30 - 12 - 00 - 03 - 0
Lada TogliatiLada Togliati2 - 0-0 - 01 - 02 - 52 - 00 - 00 - 10 - 03 - 10 - 23 - 15 - 32 - 00 - 0
Oktan PermOktan Perm0 - 01 - 0-0 - 21 - 00 - 10 - 20 - 21 - 22 - 10 - 20 - 11 - 11 - 23 - 0
TyumenTyumen2 - 14 - 11 - 0-1 - 11 - 12 - 01 - 02 - 02 - 11 - 04 - 15 - 12 - 04 - 0
FC OrenburgFC Orenburg1 - 01 - 14 - 11 - 0-2 - 02 - 02 - 03 - 23 - 01 - 03 - 03 - 12 - 03 - 0
Volga UlyanovskVolga Ulyanovsk0 - 10 - 20 - 21 - 10 - 0-1 - 00 - 01 - 01 - 01 - 01 - 14 - 11 - 05 - 0
Dinamo KirovDinamo Kirov0 - 01 - 11 - 00 - 01 - 20 - 0-0 - 00 - 01 - 10 - 10 - 10 - 01 - 03 - 0
FC ChelyabinskFC Chelyabinsk1 - 14 - 13 - 21 - 21 - 21 - 11 - 0-4 - 13 - 11 - 10 - 03 - 02 - 12 - 1
Rubin KazanRubin Kazan 24 - 11 - 10 - 00 - 20 - 20 - 41 - 01 - 1-1 - 22 - 12 - 21 - 11 - 01 - 2
Zenit IzhevskZenit Izhevsk4 - 02 - 33 - 01 - 41 - 12 - 13 - 22 - 14 - 1-1 - 13 - 01 - 00 - 23 - 0
Syzran-2003Syzran-20031 - 10 - 02 - 01 - 10 - 00 - 20 - 10 - 11 - 02 - 2-0 - 02 - 02 - 02 - 2
GornyakGornyak1 - 10 - 24 - 10 - 00 - 40 - 21 - 00 - 40 - 21 - 21 - 2-2 - 01 - 11 - 0
Spartak YoshkarSpartak Yoshkar Ola3 - 10 - 23 - 51 - 40 - 11 - 32 - 21 - 20 - 22 - 20 - 40 - 1-1 - 11 - 2
KamAZKamAZ2 - 30 - 12 - 01 - 20 - 10 - 20 - 01 - 10 - 00 - 12 - 12 - 11 - 0-3 - 0
Akademiya TogliatiAkademiya Togliati0 - 00 - 35 - 00 - 32 - 20 - 30 - 01 - 00 - 30 - 10 - 31 - 00 - 30 - 2-

Russia 2. Division Ural-Povolzhye játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma