Skót Premier League / Tabellák

x

Skót Premier League tabella

Skót Premier League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Celtic38268493316286 2,26 75% 19144155124346 2,42 81% 19124338191940 2,11 70%
2.Aberdeen382251162481471 1,87 62% 19124330191140 2,11 70% 1910183229331 1,63 54%
3.Hearts381811959401965 1,71 57% 19115337221538 2,00 67% 197662218427 1,42 47%
4.St.Johnstone38168145855356 1,47 49% 198652722530 1,58 53% 198293133-226 1,37 46%
5.Inverness381410145448652 1,37 46% 197572520526 1,37 46% 197572928126 1,37 46%
6.Motherwell38155184763-1650 1,32 44% 198382727027 1,42 47% 1972102036-1623 1,21 40%
7.Dundee FC381115125357-448 1,26 42% 197753023728 1,47 49% 194872334-1120 1,05 35%
8.Ross County38146185561-648 1,26 42% 1990102933-427 1,42 47% 195682628-221 1,11 37%
9.Partick T.381210164150-946 1,21 40% 196492129-822 1,16 39% 196672021-124 1,26 42%
10.Hamilton381110174263-2143 1,13 38% 194692128-718 0,95 32% 197482135-1425 1,32 44%
11.Kilmarnock3899204164-2336 0,95 32% 1944111937-1816 0,84 28% 195592227-520 1,05 35%
12.Dundee U.3887234570-2531 0,82 27% 1934122235-1313 0,68 23% 1953112335-1218 0,95 32%

Skót Premier League kereszttabella

CelticRoss CountyDundee UnitedAberdeenHamilton AcademicalPartick ThistleHeartsSt.JohnstoneInverness CTMotherwellKilmarnockDundee FC
CelticCeltic-1 - 15 - 03 - 28 - 11 - 03 - 13 - 13 - 07 - 00 - 00 - 0
Ross CountyRoss County1 - 4-0 - 32 - 32 - 11 - 00 - 30 - 10 - 31 - 33 - 25 - 2
Dundee U.Dundee United1 - 41 - 0-0 - 11 - 33 - 32 - 11 - 20 - 20 - 35 - 12 - 2
AberdeenAberdeen2 - 10 - 42 - 0-3 - 00 - 00 - 11 - 12 - 24 - 12 - 11 - 0
HamiltonHamilton Academical1 - 11 - 30 - 01 - 1-1 - 20 - 02 - 40 - 10 - 10 - 42 - 1
Partick T.Partick Thistle1 - 21 - 01 - 01 - 22 - 2-0 - 42 - 01 - 41 - 00 - 01 - 2
HeartsHearts1 - 31 - 13 - 22 - 12 - 01 - 0-2 - 22 - 06 - 01 - 01 - 1
St.JohnstoneSt.Johnstone2 - 11 - 10 - 13 - 00 - 01 - 20 - 0-1 - 02 - 12 - 11 - 1
InvernessInverness CT1 - 32 - 02 - 33 - 10 - 10 - 00 - 00 - 1-1 - 23 - 14 - 0
MotherwellMotherwell1 - 21 - 22 - 12 - 13 - 33 - 11 - 01 - 21 - 3-0 - 23 - 1
KilmarnockKilmarnock0 - 10 - 22 - 40 - 40 - 10 - 22 - 23 - 02 - 10 - 1-0 - 0
Dundee FCDundee FC0 - 05 - 22 - 10 - 20 - 11 - 10 - 12 - 01 - 12 - 21 - 1-

Skót Premier League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma