Skócia 3 / Tabellák

x

Skócia 3 tabella

Skócia 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Ayr36244892425076 2,11 70% 18112543202335 1,94 65% 18132349222741 2,28 76%
2.Raith Rovers35219566323472 2,06 69% 1714303492545 2,65 88% 187653223927 1,50 50%
3.Alloa361791056431360 1,67 56% 1810443224834 1,89 63% 187562419526 1,44 48%
4.Arbroath361781170511959 1,64 55% 187563025526 1,44 48% 18103540261433 1,83 61%
5.Stranraer36165155866-853 1,47 49% 189183235-328 1,56 52% 187472631-525 1,39 46%
6.Airdrie351011144554-941 1,17 39% 188642819930 1,67 56% 1725101735-1811 0,65 22%
7.East Fife35123204366-2339 1,11 37% 177192736-922 1,29 43% 1852111630-1417 0,94 31%
8.Forfar36115204065-2538 1,06 35% 186392030-1021 1,17 39% 1852112035-1517 0,94 31%
9.Queen's Park35710184270-2831 0,89 30% 182792241-1913 0,72 24% 175392029-918 1,06 35%
10.Albion R.3686225780-2330 0,83 28% 1833122240-1812 0,67 22% 1853103540-518 1,00 33%

Skócia 3 kereszttabella

Albion RoversAyr UnitedAlloa AthleticRaith RoversArbroathQueen's ParkForfar AthleticAirdrieoniansStranraerEast Fife
Albion R.Albion Rovers-2 - 31 - 32 - 21 - 21 - 10 - 12 - 21 - 31 - 0
AyrAyr United2 - 0-1 - 23 - 01 - 24 - 02 - 33 - 01 - 23 - 0
AlloaAlloa Athletic3 - 12 - 1-0 - 03 - 22 - 21 - 02 - 20 - 11 - 2
Raith RoversRaith Rovers2 - 01 - 10 - 0-2 - 22 - 02 - 12 - 13 - 02 - 0
ArbroathArbroath1 - 01 - 10 - 01 - 1-2 - 12 - 02 - 02 - 31 - 1
Queen's ParkQueen's Park2 - 21 - 41 - 21 - 33 - 0-2 - 20 - 02 - 22 - 3
ForfarForfar Athletic4 - 20 - 20 - 12 - 10 - 11 - 1-0 - 15 - 12 - 0
AirdrieAirdrieonians2 - 01 - 22 - 21 - 20 - 02 - 11 - 2-2 - 10 - 0
StranraerStranraer2 - 31 - 51 - 01 - 01 - 42 - 32 - 03 - 2-0 - 2
East FifeEast Fife2 - 02 - 32 - 12 - 30 - 50 - 21 - 22 - 12 - 3-

Skócia 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma