Scotland 5 / Tabellák

x

Scotland 5 tabella

Scotland 5 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Edinburgh C28241374284673 2,61 87% 14121139122737 2,64 88% 14120235161936 2,57 86%
2.Spartans28184674363858 2,07 69% 14112140162435 2,50 83% 1472534201423 1,64 55%
3.Stirling University28175664323256 2,00 67% 14111235152034 2,43 81% 1464429171222 1,57 52%
4.Cumbernauld Colts28156760421851 1,82 61% 147342819924 1,71 57% 148333223927 1,93 64%
5.East Kilbride28147768442449 1,75 58% 1474336201625 1,79 60% 147343224824 1,71 57%
6.Edinburgh University28133125146542 1,50 50% 1481531181325 1,79 60% 145272028-817 1,21 40%
7.BSC Glasgow28125115451341 1,46 49% 146443029122 1,57 52% 146172422219 1,36 45%
8.Whitehill28124124743440 1,43 48% 146262520520 1,43 48% 146262223-120 1,43 48%
9.Dalbeattie Star28106125450436 1,29 43% 144372222015 1,07 36% 146353228421 1,50 50%
10.Gretna FC28113143850-1236 1,29 43% 146261724-720 1,43 48% 145182126-516 1,14 38%
11.Gala Fairydean28102165361-832 1,14 38% 146173030019 1,36 45% 144192331-813 0,93 31%
12.Selkirk2892175270-1829 1,04 35% 1440102138-1712 0,86 29% 145273132-117 1,21 40%
13.Vale of2875163867-2926 0,93 31% 145272232-1017 1,21 40% 142391635-199 0,64 21%
14.Preston2864182870-4222 0,79 26% 143291540-2511 0,79 26% 143291330-1711 0,79 26%
15.Threave2831243095-6510 0,36 12% 1411121841-234 0,29 10% 1420121254-426 0,43 14%

Scotland 5 kereszttabella

Dalbeattie StarVale of LeithenEast KilbrideBSC GlasgowEdinburgh CityGretna FC 2008PrestonGala Fairydean RoversSelkirkEdinburgh UniversityWhitehillThreave RoversStirling University FCSpartans FCCumbernauld Colts
Dalbeattie StarDalbeattie Star-2 - 11 - 20 - 21 - 01 - 01 - 21 - 22 - 32 - 21 - 17 - 12 - 21 - 20 - 2
Vale ofVale of Leithen1 - 8-1 - 45 - 01 - 31 - 11 - 03 - 21 - 42 - 00 - 21 - 21 - 31 - 03 - 3
East KilbrideEast Kilbride2 - 25 - 2-2 - 11 - 24 - 11 - 12 - 15 - 46 - 01 - 24 - 02 - 20 - 11 - 1
BSC GlasgowBSC Glasgow2 - 12 - 11 - 0-1 - 32 - 43 - 13 - 32 - 20 - 22 - 07 - 33 - 32 - 20 - 4
Edinburgh CEdinburgh City5 - 23 - 11 - 12 - 0-3 - 04 - 13 - 04 - 25 - 01 - 43 - 01 - 01 - 03 - 1
Gretna FCGretna FC 20080 - 03 - 14 - 50 - 00 - 3-3 - 20 - 20 - 30 - 51 - 03 - 02 - 11 - 00 - 2
PrestonPreston1 - 42 - 22 - 00 - 42 - 80 - 2-0 - 30 - 12 - 11 - 15 - 00 - 50 - 70 - 2
Gala FairydeanGala Fairydean Rovers1 - 27 - 03 - 24 - 31 - 30 - 21 - 0-3 - 10 - 50 - 15 - 01 - 32 - 62 - 2
SelkirkSelkirk1 - 41 - 31 - 51 - 21 - 21 - 51 - 22 - 1-2 - 00 - 43 - 11 - 23 - 23 - 5
Edinburgh UniversityEdinburgh University1 - 20 - 00 - 43 - 21 - 22 - 01 - 04 - 13 - 2-5 - 04 - 00 - 13 - 44 - 0
WhitehillWhitehill0 - 03 - 22 - 31 - 20 - 12 - 13 - 03 - 01 - 10 - 1-1 - 22 - 15 - 22 - 4
ThreaveThreave Rovers3 - 41 - 13 - 40 - 31 - 21 - 20 - 11 - 43 - 51 - 23 - 1-0 - 50 - 31 - 4
Stirling UniversityStirling University FC3 - 12 - 03 - 00 - 33 - 13 - 15 - 14 - 22 - 11 - 03 - 14 - 1-1 - 11 - 2
SpartansSpartans FC4 - 24 - 11 - 12 - 12 - 32 - 11 - 13 - 15 - 25 - 03 - 24 - 11 - 0-3 - 0
Cumbernauld ColtsCumbernauld Colts4 - 00 - 11 - 12 - 11 - 24 - 15 - 12 - 11 - 02 - 22 - 33 - 11 - 10 - 4-

Scotland 5 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma