Serie A / Tabellák

x

Serie A tabella

Serie A részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Inter382410475344182 2,16 72% 19154042152749 2,58 86% 1996433191433 1,74 58%
2.Roma38248668412780 2,11 70% 19151336171946 2,42 81% 199733224834 1,79 60%
3.AC Milan382010860392170 1,84 61% 19125237201741 2,16 72% 198562319429 1,53 51%
4.Sampdoria38191094941867 1,76 59% 19136031102145 2,37 79% 196491831-1322 1,16 39%
5.Palermo381811959471265 1,71 57% 19136034142045 2,37 79% 195592533-820 1,05 35%
6.SSC Napoli38151495043759 1,55 52% 1998226161035 1,84 61% 196672427-324 1,26 42%
7.Juventus38167155556-155 1,45 48% 199463226631 1,63 54% 197392330-724 1,26 42%
8.Parma381410144651-552 1,37 46% 1910452417734 1,79 60% 194692234-1218 0,95 32%
9.Genoa38149155761-451 1,34 45% 19115342281438 2,00 67% 1934121533-1813 0,68 23%
10.Bari381311144949050 1,32 44% 19114430151537 1,95 65% 1927101934-1513 0,68 23%
11.Fiorentina38138174847147 1,24 41% 199372820830 1,58 53% 1945102027-717 0,89 30%
12.Lazio381113143943-446 1,21 40% 195681921-221 1,11 37% 196762022-225 1,32 44%
13.Catania381015134445-145 1,18 39% 1987425151031 1,63 54% 192891930-1114 0,74 25%
14.Cagliari381111165658-244 1,16 39% 197753729828 1,47 49% 1944111929-1016 0,84 28%
15.Udinese381111165459-544 1,16 39% 19105438251335 1,84 61% 1916121634-189 0,47 16%
16.Chievo38128183742-544 1,16 39% 196582021-123 1,21 40% 1963101721-421 1,11 37%
17.Bologna381012164255-1342 1,11 37% 197572527-226 1,37 46% 193791728-1116 0,84 28%
18.Atalanta3898213753-1635 0,92 31% 197572420426 1,37 46% 1923141333-209 0,47 16%
19.Robur Siena38710214067-2731 0,82 27% 194781725-819 1,00 33% 1933132342-1912 0,63 21%
20.Livorno3878232761-3429 0,76 25% 195591925-620 1,05 35% 192314836-289 0,47 16%

Serie A kereszttabella

BolognaFiorentinaCataniaSampdoriaGenoaRomaInterBariJuventusChievoVeronaLazioAtalantaLivornoCagliariPalermoSSC NapoliRobur SienaAC MilanUdineseParma
BolognaBologna-1 - 11 - 11 - 11 - 30 - 21 - 32 - 11 - 20 - 22 - 32 - 22 - 00 - 13 - 12 - 12 - 10 - 02 - 12 - 1
FiorentinaFiorentina1 - 2-3 - 12 - 03 - 00 - 12 - 22 - 11 - 20 - 20 - 02 - 02 - 11 - 01 - 00 - 11 - 11 - 24 - 12 - 3
CataniaCatania1 - 01 - 0-1 - 21 - 01 - 13 - 14 - 01 - 11 - 21 - 10 - 00 - 12 - 12 - 00 - 02 - 20 - 21 - 13 - 0
SampdoriaSampdoria4 - 12 - 01 - 1-1 - 00 - 01 - 00 - 01 - 02 - 12 - 12 - 02 - 01 - 11 - 11 - 04 - 12 - 13 - 11 - 1
GenoaGenoa3 - 42 - 12 - 03 - 0-3 - 20 - 51 - 12 - 21 - 01 - 22 - 01 - 15 - 32 - 24 - 14 - 21 - 03 - 02 - 2
RomaRoma2 - 13 - 11 - 01 - 23 - 0-2 - 13 - 11 - 31 - 01 - 02 - 10 - 12 - 14 - 12 - 12 - 10 - 04 - 22 - 0
InterInter3 - 01 - 02 - 10 - 00 - 01 - 1-1 - 12 - 04 - 31 - 03 - 13 - 03 - 05 - 33 - 14 - 32 - 02 - 12 - 0
BariBari0 - 02 - 00 - 02 - 13 - 00 - 12 - 2-3 - 11 - 02 - 04 - 11 - 00 - 14 - 21 - 22 - 10 - 22 - 01 - 1
JuventusJuventus1 - 11 - 11 - 25 - 13 - 21 - 22 - 13 - 0-1 - 01 - 12 - 12 - 01 - 00 - 22 - 33 - 30 - 31 - 02 - 3
ChievoChievoVerona1 - 12 - 11 - 11 - 23 - 10 - 20 - 11 - 21 - 0-1 - 21 - 12 - 02 - 11 - 01 - 20 - 11 - 21 - 10 - 0
LazioLazio0 - 01 - 10 - 11 - 11 - 01 - 20 - 20 - 20 - 21 - 1-1 - 04 - 10 - 11 - 11 - 12 - 01 - 23 - 11 - 2
AtalantaAtalanta1 - 12 - 10 - 00 - 10 - 11 - 21 - 11 - 02 - 50 - 13 - 0-3 - 03 - 11 - 20 - 22 - 01 - 10 - 03 - 1
LivornoLivorno0 - 10 - 13 - 13 - 12 - 13 - 30 - 21 - 11 - 10 - 21 - 21 - 0-0 - 01 - 20 - 21 - 20 - 00 - 22 - 1
CagliariCagliari1 - 12 - 22 - 22 - 03 - 22 - 21 - 23 - 12 - 01 - 20 - 23 - 03 - 0-2 - 23 - 31 - 32 - 32 - 22 - 0
PalermoPalermo3 - 13 - 01 - 11 - 10 - 03 - 31 - 11 - 12 - 03 - 13 - 11 - 01 - 02 - 1-2 - 11 - 03 - 11 - 02 - 1
SSC NapoliSSC Napoli2 - 11 - 31 - 01 - 00 - 02 - 20 - 03 - 23 - 12 - 00 - 02 - 03 - 10 - 00 - 0-2 - 12 - 20 - 02 - 3
Robur SienaRobur Siena1 - 01 - 53 - 21 - 20 - 01 - 20 - 13 - 20 - 10 - 01 - 10 - 20 - 01 - 11 - 20 - 0-1 - 22 - 11 - 1
AC MilanAC Milan1 - 01 - 02 - 23 - 05 - 22 - 10 - 40 - 03 - 01 - 01 - 13 - 11 - 14 - 30 - 21 - 14 - 0-3 - 22 - 0
UdineseUdinese1 - 10 - 14 - 22 - 32 - 02 - 12 - 33 - 33 - 00 - 01 - 11 - 32 - 02 - 13 - 23 - 14 - 11 - 0-2 - 2
ParmaParma2 - 11 - 12 - 11 - 02 - 31 - 21 - 12 - 01 - 22 - 00 - 21 - 04 - 10 - 21 - 01 - 11 - 01 - 00 - 0-

Serie A játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma