Serie B / Tabellák

x

Serie B tabella

Serie B részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Chievo422413577433485 2,02 67% 21136247202745 2,14 71% 2111733023740 1,90 63%
2.Bologna422412658292984 2,00 67% 21164138122652 2,48 83% 218852017332 1,52 51%
3.Lecce422314570294183 1,98 66% 21127234112343 2,05 68% 21117336181840 1,90 63%
4.Albinoleffe422391067481978 1,86 62% 21124536261040 1,90 63% 2111553122938 1,81 60%
5.Brescia4220121059401972 1,71 57% 21134434171743 2,05 68% 217862523229 1,38 46%
6.Pisa421914961441771 1,69 56% 2181032417734 1,62 54% 21114637271037 1,76 59%
7.Rimini422091368462269 1,64 55% 21116443251839 1,86 62% 219392521430 1,43 48%
8.Ascoli4216141264491562 1,48 49% 21134443241943 2,05 68% 2131082125-419 0,90 30%
9.Mantova421612145649760 1,43 48% 21114631181337 1,76 59% 215882531-623 1,10 37%
10.Frosinone421511166367-456 1,33 44% 21106543321136 1,71 57% 2155112035-1520 0,95 32%
11.Bari421316135055-555 1,31 44% 218762521431 1,48 49% 215972534-924 1,14 38%
12.Triestina421312175567-1251 1,21 40% 218853325832 1,52 51% 2154122242-2019 0,90 30%
13.Grosseto421019134754-749 1,17 39% 2181032920934 1,62 54% 2129101834-1615 0,71 24%
14.Messina421310193862-2449 1,17 39% 2111462722537 1,76 59% 2126131140-2912 0,57 19%
15.Piacenza42138214359-1647 1,12 37% 218582626029 1,38 46% 2153131733-1618 0,86 29%
16.Modena421016165765-846 1,10 37% 216782828025 1,19 40% 214982937-821 1,00 33%
17.Treviso421112194152-1145 1,07 36% 219573025532 1,52 51% 2127121127-1613 0,62 21%
18.Vicenza421015174360-1745 1,07 36% 216872326-326 1,24 41% 2147102034-1419 0,90 30%
19.Avellino42812224264-2236 0,86 29% 217772727028 1,33 44% 2115151537-228 0,38 13%
20.Ravenna42811234875-2735 0,83 28% 216782227-525 1,19 40% 2124152648-2210 0,48 16%
21.Spezia42616204566-2134 0,81 27% 216782525025 1,19 40% 2109122041-219 0,43 14%
22.Cesena42517203766-2932 0,76 25% 2151242522327 1,29 43% 2105161244-325 0,24 8%

Serie B kereszttabella

Ascoli Picchio FC 1898PiacenzaTriestinaMessinaMantovaRavennaFrosinoneLecceCesenaChievoVeronaBresciaVicenzaBolognaRiminiBariPisaAlbinoLeffeSpeziaModenaGrossetoTrevisoAvellino
AscoliAscoli Picchio FC 1898-4 - 13 - 11 - 11 - 35 - 02 - 02 - 15 - 21 - 20 - 11 - 02 - 20 - 02 - 01 - 03 - 21 - 01 - 13 - 52 - 13 - 1
PiacenzaPiacenza2 - 1-2 - 00 - 13 - 32 - 01 - 20 - 10 - 01 - 32 - 41 - 10 - 12 - 11 - 04 - 21 - 31 - 01 - 21 - 10 - 01 - 0
TriestinaTriestina1 - 11 - 1-1 - 11 - 04 - 31 - 21 - 12 - 11 - 11 - 05 - 11 - 31 - 01 - 10 - 12 - 40 - 03 - 14 - 00 - 12 - 2
MessinaMessina1 - 02 - 01 - 2-1 - 02 - 10 - 01 - 31 - 02 - 32 - 10 - 22 - 11 - 01 - 21 - 22 - 10 - 03 - 31 - 12 - 01 - 0
MantovaMantova0 - 11 - 02 - 04 - 0-1 - 13 - 21 - 04 - 11 - 01 - 12 - 30 - 10 - 11 - 10 - 10 - 13 - 13 - 20 - 02 - 12 - 0
RavennaRavenna2 - 11 - 02 - 21 - 05 - 2-0 - 21 - 30 - 01 - 10 - 00 - 11 - 10 - 11 - 21 - 40 - 22 - 21 - 12 - 11 - 00 - 1
FrosinoneFrosinone3 - 32 - 20 - 14 - 02 - 12 - 1-1 - 25 - 21 - 20 - 00 - 00 - 03 - 24 - 11 - 52 - 24 - 22 - 44 - 11 - 02 - 1
LecceLecce0 - 03 - 11 - 00 - 01 - 13 - 13 - 0-3 - 03 - 01 - 21 - 00 - 02 - 01 - 21 - 13 - 02 - 22 - 01 - 11 - 02 - 0
CesenaCesena1 - 12 - 21 - 11 - 01 - 11 - 13 - 00 - 1-1 - 11 - 13 - 30 - 01 - 20 - 01 - 20 - 31 - 12 - 10 - 04 - 11 - 0
ChievoChievoVerona3 - 11 - 03 - 04 - 12 - 33 - 22 - 03 - 33 - 1-3 - 02 - 11 - 12 - 22 - 22 - 20 - 15 - 00 - 02 - 01 - 03 - 0
BresciaBrescia0 - 42 - 04 - 13 - 10 - 32 - 12 - 20 - 03 - 00 - 2-2 - 02 - 02 - 00 - 01 - 01 - 21 - 02 - 04 - 10 - 03 - 0
VicenzaVicenza1 - 10 - 12 - 23 - 10 - 01 - 02 - 11 - 31 - 01 - 31 - 1-0 - 13 - 22 - 31 - 31 - 10 - 01 - 20 - 00 - 02 - 1
BolognaBologna0 - 01 - 22 - 03 - 03 - 02 - 12 - 11 - 02 - 14 - 02 - 21 - 0-0 - 01 - 11 - 01 - 03 - 24 - 11 - 01 - 03 - 1
RiminiRimini3 - 00 - 14 - 33 - 01 - 13 - 41 - 12 - 34 - 10 - 02 - 15 - 11 - 2-2 - 11 - 10 - 04 - 21 - 02 - 02 - 12 - 2
BariBari1 - 12 - 12 - 01 - 12 - 04 - 23 - 10 - 40 - 02 - 30 - 02 - 01 - 10 - 1-1 - 20 - 12 - 11 - 10 - 00 - 11 - 0
PisaPisa2 - 13 - 12 - 10 - 01 - 11 - 00 - 11 - 13 - 01 - 10 - 31 - 10 - 00 - 21 - 1-2 - 01 - 03 - 30 - 02 - 00 - 0
AlbinoleffeAlbinoLeffe0 - 02 - 05 - 11 - 02 - 03 - 12 - 00 - 41 - 00 - 22 - 30 - 01 - 00 - 44 - 12 - 3-3 - 23 - 12 - 10 - 03 - 3
SpeziaSpezia0 - 01 - 20 - 12 - 00 - 12 - 03 - 01 - 11 - 00 - 11 - 01 - 10 - 20 - 11 - 11 - 40 - 2-2 - 22 - 25 - 22 - 2
ModenaModena2 - 12 - 01 - 21 - 02 - 21 - 22 - 21 - 21 - 11 - 20 - 31 - 11 - 20 - 23 - 00 - 02 - 32 - 2-3 - 01 - 11 - 0
GrossetoGrosseto1 - 12 - 11 - 20 - 01 - 02 - 21 - 11 - 10 - 01 - 10 - 12 - 13 - 02 - 12 - 22 - 02 - 23 - 00 - 2-1 - 12 - 1
TrevisoTreviso2 - 11 - 02 - 06 - 22 - 21 - 12 - 10 - 02 - 10 - 13 - 01 - 30 - 20 - 21 - 22 - 30 - 11 - 11 - 12 - 1-1 - 0
AvellinoAvellino0 - 20 - 12 - 21 - 20 - 13 - 20 - 10 - 23 - 11 - 11 - 13 - 01 - 02 - 13 - 23 - 10 - 02 - 21 - 10 - 31 - 1-

Serie B játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma