Szingapúr 1 / Tabellák

x

Szingapúr 1 tabella

Szingapúr 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Albirex Niigata24202270165462 2,58 86% 1211013973233 2,75 92% 129213192229 2,42 81%
2.Tampines Rovers24173448202854 2,25 75% 1273222121024 2,00 67% 1210022681830 2,50 83%
3.Home United24155458263250 2,08 69% 1273233141924 2,00 67% 1282225121326 2,17 72%
4.Geylang Internation.24113103237-536 1,50 50% 125161823-516 1,33 44% 126241414020 1,67 56%
5.Warriors FC249783336-334 1,42 47% 124351316-315 1,25 42% 125432020019 1,58 53%
6.Hougang United2493122431-730 1,25 42% 125071014-415 1,25 42% 124351417-315 1,25 42%
7.Balestier Khalsa2454151733-1619 0,79 26% 12237918-99 0,75 25% 12318815-710 0,83 28%
8.Brunei DPMM2452173061-3117 0,71 24% 123091931-129 0,75 25% 122281130-198 0,67 22%
9.Young Lions2413201062-526 0,25 8% 12039222-203 0,25 8% 121011840-323 0,25 8%

Szingapúr 1 kereszttabella

Albirex Niigata FCTampines Rovers FCHome United FCYoung LionsHougang United FCGeylang International FCBalestier Khalsa FCWarriors FCBrunei DPMM
Albirex NiigataAlbirex Niigata FC-4 - 00 - 28 - 01 - 05 - 02 - 15 - 14 - 0
Tampines RoversTampines Rovers FC1 - 4-0 - 03 - 05 - 11 - 13 - 11 - 12 - 0
Home UnitedHome United FC1 - 10 - 2-4 - 02 - 32 - 12 - 01 - 19 - 3
Young LionsYoung Lions0 - 10 - 41 - 2-0 - 10 - 40 - 10 - 01 - 2
Hougang UnitedHougang United FC2 - 10 - 30 - 22 - 1-0 - 10 - 10 - 11 - 2
Geylang Internation.Geylang International FC2 - 72 - 31 - 32 - 11 - 1-2 - 00 - 24 - 1
Balestier KhalsaBalestier Khalsa FC0 - 30 - 11 - 21 - 00 - 00 - 1-2 - 22 - 2
Warriors FCWarriors FC1 - 20 - 12 - 10 - 11 - 10 - 21 - 0-1 - 0
Brunei DPMMBrunei DPMM0 - 10 - 51 - 47 - 11 - 40 - 11 - 43 - 2-

Szingapúr 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma