Switzerland 1.Liga / Tabellák

x

Switzerland 1.Liga tabella

Switzerland 1.Liga részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Le Mont LS26203369274263 2,42 81% 13111137112634 2,62 87% 1392232161629 2,23 74%
2.Young Boys26173682364654 2,08 69% 1382337191826 2,00 67% 1391345172828 2,15 72%
3.Terre Sainte26156546262051 1,96 65% 1382322111126 2,00 67% 137422415925 1,92 64%
4.Meyrin261601057322548 1,85 62% 1390433122127 2,08 69% 137062420421 1,62 54%
5.Dudingen26143958431545 1,73 58% 1371531201122 1,69 56% 137242723423 1,77 59%
6.Echallens261421073492444 1,69 56% 1371543222122 1,69 56% 137153027322 1,69 56%
7.Thun II26114114339437 1,42 47% 1373327131424 1,85 62% 134181626-1013 1,00 33%
8.Martigny26112135258-635 1,35 45% 138143425925 1,92 64% 133191833-1510 0,77 26%
9.Naters2697104544134 1,31 44% 135352118318 1,38 46% 134452426-216 1,23 41%
10.Lancy FC2695124147-632 1,23 41% 134272026-614 1,08 36% 135352121018 1,38 46%
11.FC Monthey2692155153-229 1,12 37% 1362534241020 1,54 51% 1330101729-129 0,69 23%
12.Bulle2674153967-2825 0,96 32% 134362029-915 1,15 38% 133191938-1910 0,77 26%
13.Urania2664163367-3422 0,85 28% 134272131-1014 1,08 36% 132291236-248 0,62 21%
14.Malley26112425126-1014 0,15 5% 1310121756-393 0,23 8% 130112870-621 0,08 3%

Switzerland 1.Liga kereszttabella

Thun IIDudingenUraniaFC MontheyLe Mont LSLancy FCMartignyTerre SainteBulleYoung Boys IIEchallensNatersMeyrinMalley
Thun IIThun II-1 - 11 - 23 - 01 - 24 - 13 - 10 - 12 - 22 - 03 - 31 - 02 - 04 - 0
DudingenDudingen1 - 2-2 - 13 - 21 - 20 - 25 - 10 - 06 - 11 - 53 - 21 - 23 - 05 - 0
UraniaUrania0 - 21 - 3-2 - 00 - 22 - 21 - 60 - 32 - 10 - 42 - 42 - 22 - 17 - 1
FC MontheyFC Monthey4 - 14 - 02 - 1-1 - 50 - 22 - 31 - 23 - 02 - 23 - 02 - 22 - 58 - 1
Le Mont LSLe Mont LS4 - 13 - 03 - 12 - 1-0 - 13 - 02 - 12 - 03 - 12 - 14 - 45 - 04 - 0
Lancy FCLancy FC1 - 21 - 26 - 11 - 21 - 1-1 - 02 - 42 - 10 - 30 - 20 - 44 - 31 - 1
MartignyMartigny2 - 11 - 01 - 12 - 11 - 34 - 2-3 - 13 - 41 - 54 - 03 - 10 - 59 - 1
Terre SainteTerre Sainte1 - 12 - 22 - 03 - 00 - 31 - 02 - 0-3 - 00 - 40 - 11 - 01 - 06 - 0
BulleBulle2 - 11 - 33 - 11 - 42 - 23 - 21 - 10 - 2-1 - 42 - 40 - 00 - 24 - 3
Young BoysYoung Boys II2 - 03 - 15 - 01 - 06 - 22 - 24 - 12 - 25 - 2-3 - 51 - 20 - 23 - 0
EchallensEchallens2 - 13 - 48 - 02 - 10 - 11 - 34 - 12 - 22 - 02 - 7-7 - 00 - 110 - 1
NatersNaters3 - 12 - 31 - 14 - 10 - 31 - 13 - 11 - 11 - 21 - 21 - 0-0 - 23 - 0
MeyrinMeyrin3 - 00 - 12 - 03 - 12 - 11 - 23 - 01 - 24 - 13 - 02 - 33 - 1-6 - 0
MalleyMalley1 - 31 - 70 - 32 - 41 - 52 - 11 - 31 - 33 - 51 - 82 - 51 - 61 - 3-

Switzerland 1.Liga játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma