Switzerland 3 / Tabellák

x

Switzerland 3 tabella

Switzerland 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FC Rapperswil-.30188460293162 2,07 69% 1512303692739 2,60 87% 156542420423 1,53 51%
2.Kriens30176765313457 1,90 63% 15103237142333 2,20 73% 1573528171124 1,60 53%
3.Basel II30167764372755 1,83 61% 15113141152636 2,40 80% 155462322119 1,27 42%
4.Stade Nyonnais30147951391249 1,63 54% 158253023726 1,73 58% 156542116523 1,53 51%
5.FC Zuerich3013985452248 1,60 53% 1585233231029 1,93 64% 155462129-819 1,27 42%
6.Breitenrain30136114649-345 1,50 50% 157352728-124 1,60 53% 156361921-221 1,40 47%
7.SC Bruehl30117125654240 1,33 44% 157262825323 1,53 51% 154562829-117 1,13 38%
8.FC Koniz30117124043-340 1,33 44% 157532115626 1,73 58% 154291928-914 0,93 31%
9.La Chaux-de-Fo.30109114446-239 1,30 43% 157532315826 1,73 58% 153482131-1013 0,87 29%
10.Sion II30116134858-1039 1,30 43% 158252718926 1,73 58% 153482140-1913 0,87 29%
11.Cham30910114746137 1,23 41% 154651919018 1,20 40% 155462827119 1,27 42%
12.Old Boys3097144748-134 1,13 38% 1574430151525 1,67 56% 1523101733-169 0,60 20%
13.SC YF3089134453-933 1,10 37% 155553024620 1,33 44% 153481429-1513 0,87 29%
14.Bavois3087153769-3231 1,03 34% 155552331-820 1,33 44% 1532101438-2411 0,73 24%
15.FC United3083193261-2927 0,90 30% 155191425-1116 1,07 36% 1532101836-1811 0,73 24%
16.Tuggen3068163757-2026 0,87 29% 155462628-219 1,27 42% 1514101129-187 0,47 16%

Switzerland 3 kereszttabella

Basel IIFC Zuerich IIBreitenrainFC KoenizStade NyonnaisBavoisLa Chaux-de-FondsSion IIKriensChamTuggenFC Rapperswil-JonaOld BoysFC United ZuerichSC BruehlSC YF Juventus Zuerich
Basel IIBasel II-1 - 11 - 14 - 12 - 04 - 05 - 34 - 01 - 11 - 44 - 13 - 02 - 04 - 13 - 12 - 1
FC ZuerichFC Zuerich II2 - 2-3 - 22 - 13 - 10 - 20 - 25 - 21 - 03 - 32 - 22 - 22 - 14 - 02 - 22 - 1
BreitenrainBreitenrain4 - 30 - 2-1 - 01 - 33 - 13 - 21 - 01 - 55 - 32 - 01 - 32 - 20 - 11 - 12 - 2
FC KonizFC Koeniz1 - 00 - 20 - 0-2 - 21 - 31 - 02 - 21 - 01 - 24 - 21 - 03 - 00 - 03 - 11 - 1
Stade NyonnaisStade Nyonnais2 - 10 - 34 - 20 - 1-5 - 13 - 35 - 01 - 20 - 41 - 12 - 13 - 11 - 00 - 23 - 1
BavoisBavois1 - 12 - 20 - 22 - 01 - 0-2 - 03 - 31 - 62 - 11 - 02 - 21 - 53 - 31 - 41 - 2
La Chaux-de-Fo.La Chaux-de-Fonds1 - 11 - 10 - 21 - 10 - 20 - 0-3 - 01 - 10 - 12 - 02 - 12 - 14 - 23 - 23 - 0
Sion IISion II2 - 02 - 02 - 05 - 10 - 13 - 12 - 2-0 - 30 - 13 - 12 - 42 - 12 - 02 - 20 - 1
KriensKriens2 - 26 - 10 - 13 - 10 - 03 - 02 - 14 - 2-2 - 11 - 10 - 16 - 03 - 23 - 12 - 0
ChamCham2 - 30 - 10 - 14 - 30 - 01 - 12 - 20 - 12 - 0-0 - 11 - 12 - 12 - 12 - 21 - 1
TuggenTuggen1 - 34 - 11 - 11 - 11 - 31 - 22 - 03 - 51 - 24 - 3-1 - 31 - 12 - 12 - 11 - 1
FC Rapperswil-.FC Rapperswil-Jona1 - 02 - 01 - 02 - 12 - 04 - 01 - 13 - 02 - 11 - 11 - 1-4 - 15 - 14 - 23 - 0
Old BoysOld Boys0 - 23 - 01 - 22 - 11 - 14 - 14 - 03 - 00 - 11 - 11 - 01 - 1-1 - 21 - 17 - 2
FC UnitedFC United Zuerich0 - 22 - 32 - 30 - 20 - 31 - 02 - 10 - 00 - 22 - 11 - 01 - 31 - 2-1 - 31 - 0
SC BruehlSC Bruehl3 - 24 - 23 - 11 - 41 - 34 - 11 - 22 - 42 - 14 - 12 - 10 - 00 - 01 - 2-0 - 1
SC YFSC YF Juventus Zuerich0 - 12 - 23 - 10 - 12 - 24 - 11 - 22 - 23 - 31 - 14 - 01 - 22 - 14 - 21 - 3-

Switzerland 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma