Slovakia 1. Division / Tabellák

x

Slovakia 1. Division tabella

Slovakia 1. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Dukla Banska18132341202141 2,28 76% 971128111722 2,44 81% 9612139419 2,11 70%
2.Dubnica18122439241538 2,11 70% 98011971224 2,67 89% 94232017314 1,56 52%
3.Skalica18112533191435 1,94 65% 98102041625 2,78 93% 93151315-210 1,11 37%
4.Zilina B1810173829931 1,72 57% 95132015516 1,78 59% 95041814415 1,67 56%
5.FK Poprad17101626161031 1,82 61% 9603159618 2,00 67% 8413117413 1,63 54%
6.Zeleziarne Podbrezova189182626028 1,56 52% 108022091124 2,40 80% 8116617-114 0,50 17%
7.Liptovsky Mikulas188282830-226 1,44 48% 95131210216 1,78 59% 93151620-410 1,11 37%
8.Puchov187382224-224 1,33 44% 8512159616 2,00 67% 10226715-88 0,80 27%
9.Ruzomberok II1871102336-1322 1,22 41% 94051519-412 1,33 44% 9315817-910 1,11 37%
10.Partizan Bardejov186391923-421 1,17 39% 9423128414 1,56 52% 9216715-87 0,78 26%
11.FC Å TK 1914186392431-721 1,17 39% 96121871119 2,11 70% 9027624-182 0,22 7%
12.FC Kosice175662218421 1,24 41% 8341146813 1,63 54% 9225812-48 0,89 30%
13.Komarno185581928-920 1,11 37% 9441126616 1,78 59% 9117722-154 0,44 15%
14.FC Petrzalka1852112434-1017 0,94 31% 94051818012 1,33 44% 9126616-105 0,56 19%
15.Slovan Bratislava1852111631-1517 0,94 31% 105231511417 1,70 57% 8008120-190 0,00 0%
16.Slavoj Trebisov183692334-1115 0,83 28% 8332129312 1,50 50% 100371125-143 0,30 10%

Slovakia 1. Division kereszttabella

FC KosicePartizan BardejovSlavoj TrebisovFC STK 1914 SamorinZeleziarne PodbrezovaDukla Banska BystricaZilina BPuchovFC Petrzalka 1898FK PopradKomarnoSkalicaLiptovsky MikulasRuzomberok IISlovan Bratislava BDubnica
FC KosiceFC Kosice-1 - 22 - 21 - 11 - 1-1 - 00 - 0-----5 - 03 - 0-
Partizan BardejovPartizan Bardejov--1 - 1--0 - 01 - 2-1 - 21 - 0--1 - 32 - 02 - 03 - 0
Slavoj TrebisovSlavoj Trebisov1 - 12 - 1-0 - 0---0 - 14 - 0-3 - 11 - 4---1 - 1
FC Å TK 1914FC STK 1914 Samorin-2 - 2---3 - 0--2 - 10 - 13 - 1-3 - 00 - 13 - 02 - 1
Zeleziarne PodbrezovaZeleziarne Podbrezova2 - 12 - 13 - 01 - 0-0 - 2-5 - 22 - 00 - 3-1 - 04 - 0---
Dukla BanskaDukla Banska Bystrica3 - 1-4 - 05 - 0--3 - 4--2 - 0--2 - 13 - 23 - 03 - 3
Zilina BZilina B--3 - 23 - 14 - 11 - 2-1 - 21 - 0-1 - 14 - 2---2 - 4
PuchovPuchov-3 - 0-5 - 3-1 - 2--1 - 12 - 11 - 01 - 01 - 2---
FC PetrzalkaFC Petrzalka 18981 - 20 - 15 - 3--0 - 23 - 1--1 - 3--4 - 31 - 33 - 0-
FK PopradFK Poprad3 - 2-2 - 0-1 - 2-0 - 1---2 - 01 - 2-2 - 01 - 03 - 2
KomarnoKomarno0 - 01 - 0-2 - 01 - 01 - 3-2 - 20 - 0--1 - 1-4 - 0--
SkalicaSkalica1 - 03 - 0-3 - 03 - 13 - 1-1 - 02 - 0---1 - 1-3 - 1-
Liptovsky MikulasLiptovsky Mikulas1 - 0-1 - 1---2 - 11 - 0-0 - 24 - 1--0 - 22 - 01 - 3
Ruzomberok IIRuzomberok II--2 - 1-2 - 00 - 11 - 42 - 0--4 - 10 - 32 - 5--2 - 4
Slovan BratislavaSlovan Bratislava B--2 - 1-2 - 0-2 - 52 - 0-1 - 10 - 14 - 02 - 10 - 0-0 - 2
DubnicaDubnica0 - 11 - 0-4 - 13 - 1-1 - 01 - 03 - 2-4 - 12 - 1----

Slovakia 1. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma