Svédország 4 / Tabellák

x

Svédország 4 tabella

Svédország 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Lindome GIF22143537201745 2,05 68% 119021961327 2,45 82% 115331814418 1,64 55%
2.Varbergs BoIS22133640251542 1,91 64% 116232013720 1,82 61% 117132012822 2,00 67%
3.Jonsereds IF21116438231539 1,86 62% 114431814416 1,45 48% 107212091123 2,30 77%
4.Kinna IF22106630201036 1,64 55% 116321771021 1,91 64% 114341313015 1,36 45%
5.Faessbergs IF229582834-632 1,45 48% 114341616015 1,36 45% 115241218-617 1,55 52%
6.Melleruds IF2110293030032 1,52 51% 10424109114 1,40 47% 116052021-118 1,64 55%
7.IF Angered2261153024629 1,32 44% 114702091119 1,73 58% 112451015-510 0,91 30%
8.Ahlafors IF2275103841-326 1,18 39% 115152421316 1,45 48% 112451420-610 0,91 30%
9.Gunnilse IS2282123246-1426 1,18 39% 115152223-116 1,45 48% 113171023-1310 0,91 30%
10.IK Oddevold226792625125 1,14 38% 115331810818 1,64 55% 11146815-77 0,64 21%
11.Sandareds IF2244141539-2416 0,73 24% 11218720-137 0,64 21% 11236819-119 0,82 27%
12.Skene IF2236131835-1715 0,68 23% 11137815-76 0,55 18% 112361020-109 0,82 27%

Svédország 4 kereszttabella

Jonsereds IFLindome GIFKinna IFVarbergs BoIS FCSkene IFIK OddevoldIF Angered UnitedGunnilse ISAhlafors IFSandareds IFMelleruds IFFaessbergs IF
Jonsereds IFJonsereds IF-1 - 12 - 00 - 01 - 20 - 21 - 13 - 22 - 31 - 12 - 15 - 1
Lindome GIFLindome GIF1 - 2-1 - 00 - 32 - 02 - 03 - 11 - 02 - 02 - 01 - 04 - 0
Kinna IFKinna IF1 - 20 - 0-2 - 01 - 11 - 02 - 03 - 02 - 14 - 00 - 21 - 1
Varbergs BoISVarbergs BoIS FC2 - 13 - 40 - 2-0 - 03 - 12 - 14 - 02 - 22 - 02 - 00 - 2
Skene IFSkene IF2 - 31 - 20 - 10 - 2-0 - 02 - 22 - 10 - 00 - 11 - 20 - 1
IK OddevoldIK Oddevold0 - 00 - 11 - 11 - 26 - 1-2 - 01 - 23 - 11 - 12 - 11 - 0
IF AngeredIF Angered United0 - 04 - 22 - 22 - 01 - 11 - 1-1 - 11 - 10 - 04 - 14 - 0
Gunnilse ISGunnilse IS1 - 32 - 11 - 12 - 32 - 13 - 12 - 1-5 - 41 - 23 - 40 - 2
Ahlafors IFAhlafors IF1 - 21 - 43 - 23 - 23 - 41 - 00 - 15 - 0-2 - 03 - 42 - 2
Sandareds IFSandareds IF1 - 40 - 30 - 10 - 31 - 01 - 00 - 22 - 30 - 0-2 - 30 - 1
Melleruds IFMelleruds IF-2 - 00 - 20 - 22 - 01 - 10 - 00 - 12 - 02 - 1-1 - 2
Faessbergs IFFaessbergs IF0 - 30 - 03 - 12 - 31 - 02 - 21 - 11 - 01 - 24 - 21 - 2-

Svédország 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma