Svédország 4 / Tabellák

x

Svédország 4 tabella

Svédország 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Skoevde AIK26174575314455 2,12 71% 1391333151828 2,15 72% 1383242162627 2,08 69%
2.IFK Uddevalla26145756362047 1,81 60% 137242516923 1,77 59% 1373331201124 1,85 62%
3.Skoftebyns IF26128646361044 1,69 56% 137422315825 1,92 64% 135442321219 1,46 49%
4.Stenungsund. IF2613494738943 1,65 55% 13102132161632 2,46 82% 133281522-711 0,85 28%
5.Karlstad BK26126849272242 1,62 54% 1382330111926 2,00 67% 134451916316 1,23 41%
6.Grebbestads IF26133104950-142 1,62 54% 1381428181025 1,92 64% 135262132-1117 1,31 44%
7.IK Gauthiod2610794248-637 1,42 47% 134541927-817 1,31 44% 136252321220 1,54 51%
8.IFK Kumla26113124056-1636 1,38 46% 137152427-322 1,69 56% 134271629-1314 1,08 36%
9.Oerebro Syrianska26105114355-1235 1,35 45% 138232926326 2,00 67% 132381429-159 0,69 23%
10.Vaenersborg. FK26104125045534 1,31 44% 1362530201020 1,54 51% 134272025-514 1,08 36%
11.Rynninge2696114142-133 1,27 42% 132381827-99 0,69 23% 137332315824 1,85 62%
12.Lidkopings FK2686124143-230 1,15 38% 134452121016 1,23 41% 134272022-214 1,08 36%
13.Gunnilse IS2645173861-2317 0,65 22% 131391531-166 0,46 15% 133282330-711 0,85 28%
14.Kortedala IF2644183079-4916 0,62 21% 132381535-209 0,69 23% 1321101544-297 0,54 18%

Svédország 4 kereszttabella

Skoevde AIKRynningeStenungsunds IFKarlstad BKGunnilse ISIK GauthiodSkoftebyns IFKortedala IFLidkoepings FKGrebbestads IFOerebro Syrianska IFVaenersborgs FKIFK UddevallaIFK Kumla
Skoevde AIKSkoevde AIK-0 - 13 - 12 - 15 - 12 - 10 - 07 - 02 - 12 - 42 - 13 - 20 - 25 - 0
RynningeRynninge2 - 3-0 - 21 - 21 - 30 - 01 - 14 - 40 - 21 - 20 - 37 - 30 - 21 - 0
Stenungsund. IFStenungsunds IF3 - 30 - 3-1 - 12 - 12 - 12 - 14 - 12 - 12 - 04 - 13 - 03 - 24 - 1
Karlstad BKKarlstad BK0 - 20 - 02 - 1-2 - 01 - 22 - 20 - 14 - 16 - 02 - 03 - 14 - 14 - 0
Gunnilse ISGunnilse IS2 - 50 - 20 - 20 - 2-1 - 42 - 31 - 51 - 11 - 24 - 12 - 21 - 10 - 1
IK GauthiodIK Gauthiod0 - 72 - 20 - 03 - 20 - 5-2 - 24 - 13 - 12 - 30 - 01 - 01 - 31 - 1
Skoftebyns IFSkoftebyns IF2 - 11 - 11 - 03 - 21 - 20 - 1-3 - 02 - 22 - 23 - 11 - 02 - 22 - 1
Kortedala IFKortedala IF0 - 21 - 31 - 01 - 12 - 21 - 51 - 4-2 - 11 - 11 - 31 - 42 - 51 - 4
Lidkopings FKLidkoepings FK1 - 31 - 21 - 11 - 34 - 12 - 24 - 12 - 0-1 - 02 - 20 - 12 - 20 - 3
Grebbestads IFGrebbestads IF1 - 01 - 04 - 20 - 33 - 34 - 10 - 24 - 02 - 0-5 - 00 - 31 - 23 - 2
Oerebro SyrianskaOerebro Syrianska IF3 - 30 - 32 - 12 - 13 - 25 - 23 - 04 - 32 - 43 - 2-1 - 00 - 41 - 1
Vaenersborg. FKVaenersborgs FK1 - 12 - 31 - 41 - 12 - 10 - 13 - 14 - 00 - 13 - 43 - 0-3 - 27 - 1
IFK UddevallaIFK Uddevalla1 - 64 - 14 - 00 - 03 - 20 - 10 - 13 - 02 - 14 - 03 - 21 - 1-0 - 1
IFK KumlaIFK Kumla0 - 63 - 23 - 11 - 02 - 03 - 21 - 54 - 00 - 44 - 10 - 02 - 31 - 3-

Svédország 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma