Svédország 4 / Tabellák

x

Svédország 4 tabella

Svédország 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Sollentuna FF25167260223855 2,20 73% 1383233132027 2,08 69% 128402791828 2,33 78%
2.Karlbergs BK25146555272848 1,92 64% 1383235132227 2,08 69% 126332014621 1,75 58%
3.BKV Norrtaelje25128558372144 1,76 59% 1374230161425 1,92 64% 125432821719 1,58 53%
4.Boo FK261331051361542 1,62 54% 1390431171427 2,08 69% 134362019115 1,15 38%
5.Skiljebo SK2611874336741 1,58 53% 135441918119 1,46 49% 136432418622 1,69 56%
6.FC Gute23125651351641 1,78 59% 1063127101721 2,10 70% 136252425-120 1,54 51%
7.Gamla Upsala26103133048-1833 1,27 42% 135261419-517 1,31 44% 135171629-1316 1,23 41%
8.Vaermdoe IF2687113537-231 1,19 40% 133551614214 1,08 36% 135261923-417 1,31 44%
9.Haabo FF2687114245-331 1,19 40% 136162518719 1,46 49% 132651727-1012 0,92 31%
10.Sundbybergs IK2694133348-1531 1,19 40% 134361723-615 1,15 38% 135171625-916 1,23 41%
11.Syrianska IF2594124152-1131 1,24 41% 125342724318 1,50 50% 134181428-1413 1,00 33%
12.Kvarnsveden. IK2685133443-929 1,12 37% 135352316718 1,38 46% 133281127-1611 0,85 28%
13.IK Franke2566133956-1724 0,96 32% 134362527-215 1,15 38% 122371429-159 0,75 25%
14.Vaesteraas IK2651202878-5016 0,62 21% 134091832-1412 0,92 31% 1311111046-364 0,31 10%

Svédország 4 kereszttabella

Gamla UpsalaSyrianska IF KerburanHaabo FFKvarnsvedens IKVaesteraas IKBKV NorrtaeljeVaermdoe IFFC GuteBoo FKIK FrankeSkiljebo SKSollentuna FFSundbybergs IKKarlbergs BK
Gamla UpsalaGamla Upsala-1 - 00 - 21 - 03 - 01 - 10 - 21 - 22 - 60 - 00 - 20 - 12 - 13 - 2
Syrianska IFSyrianska IF Kerburan3 - 0-3 - 21 - 22 - 07 - 33 - 31 - 43 - 30 - 21 - 11 - 42 - 0-
Haabo FFHaabo FF0 - 04 - 3-2 - 04 - 10 - 22 - 35 - 00 - 26 - 20 - 10 - 30 - 12 - 0
Kvarnsveden. IKKvarnsvedens IK2 - 08 - 00 - 0-2 - 11 - 21 - 12 - 11 - 33 - 11 - 22 - 40 - 10 - 0
Vaesteraas IKVaesteraas IK1 - 22 - 11 - 33 - 0-0 - 53 - 40 - 31 - 04 - 20 - 30 - 33 - 40 - 2
BKV NorrtaeljeBKV Norrtaelje3 - 01 - 03 - 14 - 05 - 0-1 - 20 - 44 - 21 - 13 - 31 - 13 - 11 - 1
Vaermdoe IFVaermdoe IF1 - 20 - 01 - 10 - 03 - 02 - 2-0 - 31 - 05 - 03 - 40 - 00 - 10 - 1
FC GuteFC Gute5 - 02 - 33 - 32 - 26 - 1-2 - 1-2 - 0-2 - 0-3 - 00 - 0
Boo FKBoo FK1 - 24 - 14 - 11 - 03 - 04 - 33 - 13 - 0-2 - 02 - 10 - 12 - 32 - 4
IK FrankeIK Franke1 - 21 - 22 - 24 - 13 - 31 - 41 - 00 - 12 - 0-3 - 30 - 45 - 22 - 3
Skiljebo SKSkiljebo SK3 - 22 - 01 - 10 - 20 - 11 - 10 - 13 - 31 - 02 - 1-3 - 32 - 11 - 2
Sollentuna FFSollentuna FF5 - 10 - 15 - 12 - 03 - 00 - 25 - 14 - 10 - 02 - 21 - 1-3 - 13 - 2
Sundbybergs IKSundbybergs IK2 - 12 - 00 - 01 - 46 - 21 - 11 - 02 - 21 - 30 - 30 - 21 - 2-0 - 3
Karlbergs BKKarlbergs BK2 - 41 - 34 - 06 - 06 - 13 - 21 - 04 - 01 - 14 - 02 - 11 - 10 - 0-

Svédország 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma