Svédország 4 / Tabellák

x

Svédország 4 tabella

Svédország 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FK Karlskrona26194371264561 2,35 78% 13102138172132 2,46 82% 139223392429 2,23 74%
2.FC Rosengaard26174566273955 2,12 71% 13102138122632 2,46 82% 1372428151323 1,77 59%
3.Torns IF26128655391644 1,69 56% 135622721621 1,62 54% 1372428181023 1,77 59%
4.Asarums IF26126852351742 1,62 54% 1391334142028 2,15 72% 133551821-314 1,08 36%
5.IFK Haessleholm26126851411042 1,62 54% 137332617924 1,85 62% 135352524118 1,38 46%
6.Hässleholm. IF2612685243942 1,62 54% 1391334171728 2,15 72% 133551826-814 1,08 36%
7.Lunds BK2610974441339 1,50 50% 1375128121626 2,00 67% 133461629-1313 1,00 33%
8.IFK Berga268993743-633 1,27 42% 136342118321 1,62 54% 132651625-912 0,92 31%
9.Kvarnby IK2695124551-632 1,23 41% 134542121017 1,31 44% 135082430-615 1,15 38%
10.IFK Malmoe2695124150-932 1,23 41% 136252423120 1,54 51% 133371727-1012 0,92 31%
11.Lindsdals IF2686123948-930 1,15 38% 137242517823 1,77 59% 131481431-177 0,54 18%
12.Nybro IF2657143958-1922 0,85 28% 132471625-910 0,77 26% 133372333-1012 0,92 31%
13.BW 90 IF26451730100-7017 0,65 22% 132381449-359 0,69 23% 132291651-358 0,62 21%
14.BK Olympic2626182848-2012 0,46 15% 131481724-77 0,54 18% 1312101124-135 0,38 13%

Svédország 4 kereszttabella

Asarums IF FKBW 90 IFLindsdals IFIFK HaessleholmHaessleholms IFIFK BergaFC RosengaardFK KarlskronaNybro IFTorns IFBK OlympicKvarnby IKIFK Malmoe FKLunds BK
Asarums IFAsarums IF FK-3 - 54 - 03 - 11 - 15 - 03 - 00 - 12 - 01 - 02 - 12 - 34 - 04 - 2
BW 90 IFBW 90 IF1 - 5-1 - 31 - 61 - 12 - 11 - 40 - 100 - 20 - 91 - 13 - 62 - 01 - 1
Lindsdals IFLindsdals IF4 - 02 - 0-2 - 01 - 12 - 20 - 70 - 17 - 20 - 12 - 12 - 02 - 01 - 2
IFK HaessleholmIFK Haessleholm1 - 15 - 01 - 0-1 - 12 - 21 - 21 - 01 - 41 - 31 - 03 - 22 - 16 - 1
Hässleholm. IFHaessleholms IF2 - 17 - 28 - 12 - 0-2 - 11 - 31 - 33 - 22 - 01 - 01 - 22 - 22 - 0
IFK BergaIFK Berga4 - 21 - 12 - 12 - 21 - 0-0 - 00 - 21 - 21 - 24 - 13 - 20 - 32 - 0
FC RosengaardFC Rosengaard2 - 07 - 12 - 12 - 28 - 14 - 1-2 - 23 - 01 - 21 - 02 - 13 - 11 - 0
FK KarlskronaFK Karlskrona3 - 18 - 13 - 00 - 23 - 23 - 20 - 0-3 - 23 - 12 - 13 - 22 - 25 - 1
Nybro IFNybro IF0 - 24 - 02 - 20 - 21 - 32 - 20 - 30 - 2-1 - 13 - 10 - 32 - 31 - 1
Torns IFTorns IF1 - 10 - 32 - 24 - 41 - 11 - 23 - 12 - 13 - 3-2 - 13 - 03 - 02 - 2
BK OlympicBK Olympic1 - 32 - 21 - 11 - 20 - 11 - 20 - 12 - 34 - 20 - 1-1 - 22 - 22 - 2
Kvarnby IKKvarnby IK0 - 02 - 02 - 21 - 31 - 30 - 03 - 20 - 02 - 25 - 33 - 1-1 - 31 - 2
IFK MalmoeIFK Malmoe FK2 - 26 - 12 - 13 - 02 - 00 - 01 - 40 - 63 - 11 - 31 - 22 - 1-1 - 2
Lunds BKLunds BK0 - 04 - 01 - 03 - 15 - 31 - 12 - 11 - 21 - 12 - 21 - 15 - 02 - 0-

Svédország 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma