Svédország 4 / Tabellák

x

Svédország 4 tabella

Svédország 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Assyriska BK26171852381452 2,00 67% 139042319427 2,08 69% 1381429191025 1,92 64%
2.Halmia2614394442245 1,73 58% 138052724324 1,85 62% 136341718-121 1,62 54%
3.Eskilsminne IF26135849361344 1,69 56% 1382327151226 2,00 67% 135352221118 1,38 46%
4.Vinbergs IF26141114742543 1,65 55% 138052518724 1,85 62% 136162224-219 1,46 49%
5.Lindome GIF26116956431339 1,50 50% 1373333231024 1,85 62% 134362320315 1,15 38%
6.Höganäs BK261231154441039 1,50 50% 1391333171628 2,15 72% 133282127-611 0,85 28%
7.Savedalens IF2611693741-439 1,50 50% 134541920-117 1,31 44% 137151821-322 1,69 56%
8.Ullareds IK26106104142-136 1,38 46% 135532016420 1,54 51% 135172126-516 1,23 41%
9.Tenhults IF26105114140135 1,35 45% 137242215723 1,77 59% 133371925-612 0,92 31%
10.Torslanda IK26104124450-634 1,31 44% 136162529-419 1,46 49% 134361921-215 1,15 38%
11.Helsingborg. IF2696113534133 1,27 42% 136432314922 1,69 56% 133281220-811 0,85 28%
12.Dalstorps IF2694133345-1231 1,19 40% 135171823-516 1,23 41% 134361522-715 1,15 38%
13.Hoegaborgs BK2686123140-930 1,15 38% 133461016-613 1,00 33% 135262124-317 1,31 44%
14.Laholms FK2636172754-2715 0,58 19% 133371423-912 0,92 31% 1303101331-183 0,23 8%

Svédország 4 kereszttabella

Laholms FKLindome GIFEskilsminne IFSaevedalens IFAssyriska BKHoegaborgs BKHelsingborgs IF AkademiTenhults IFHoeganaes BKDalstorps IFUllareds IKHalmiaTorslanda IKVinbergs IF
Laholms FKLaholms FK-0 - 51 - 04 - 02 - 21 - 21 - 20 - 42 - 10 - 12 - 40 - 01 - 10 - 1
Lindome GIFLindome GIF5 - 1-1 - 12 - 30 - 32 - 21 - 33 - 03 - 13 - 33 - 24 - 12 - 14 - 2
Eskilsminne IFEskilsminne IF2 - 00 - 2-1 - 22 - 32 - 21 - 02 - 12 - 04 - 04 - 32 - 22 - 03 - 0
Savedalens IFSaevedalens IF3 - 31 - 10 - 0-0 - 20 - 12 - 13 - 22 - 41 - 12 - 11 - 21 - 13 - 1
Assyriska BKAssyriska BK1 - 01 - 01 - 32 - 1-1 - 42 - 02 - 03 - 23 - 11 - 43 - 02 - 11 - 3
Hoegaborgs BKHoegaborgs BK2 - 10 - 01 - 00 - 20 - 3-0 - 02 - 20 - 10 - 11 - 11 - 20 - 13 - 2
Helsingborg. IFHelsingborgs IF Akademi2 - 23 - 15 - 23 - 03 - 01 - 3-1 - 12 - 01 - 00 - 10 - 21 - 11 - 1
Tenhults IFTenhults IF2 - 03 - 23 - 43 - 10 - 22 - 02 - 1-1 - 10 - 01 - 22 - 13 - 00 - 1
Höganäs BKHoeganaes BK3 - 10 - 03 - 11 - 26 - 33 - 12 - 12 - 3-3 - 03 - 11 - 23 - 23 - 0
Dalstorps IFDalstorps IF2 - 10 - 52 - 10 - 11 - 22 - 12 - 00 - 22 - 4-4 - 01 - 12 - 40 - 1
Ullareds IKUllareds IK1 - 12 - 11 - 31 - 10 - 25 - 00 - 02 - 24 - 40 - 1-1 - 01 - 02 - 1
HalmiaHalmia3 - 22 - 42 - 32 - 12 - 11 - 02 - 33 - 11 - 02 - 13 - 0-1 - 43 - 4
Torslanda IKTorslanda IK2 - 15 - 00 - 02 - 30 - 63 - 22 - 03 - 13 - 22 - 40 - 22 - 3-1 - 5
Vinbergs IFVinbergs IF3 - 03 - 21 - 40 - 13 - 01 - 33 - 12 - 02 - 13 - 22 - 00 - 12 - 3-

Svédország 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma