Svédország 4 / Tabellák

x

Svédország 4 tabella

Svédország 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FC Trollhaetta.26177272284458 2,23 74% 1393138152330 2,31 77% 1384134132128 2,15 72%
2.Karlstad BK26184464244058 2,23 74% 1391338162228 2,15 72% 139312681830 2,31 77%
3.IK Gauthiod26175453252856 2,15 72% 1383228111727 2,08 69% 1392225141129 2,23 74%
4.Grebbestads IF25175350173356 2,24 75% 13111132102234 2,62 87% 126421871122 1,83 61%
5.Vaenersborg. FK2613494637943 1,65 55% 136252420420 1,54 51% 137242217523 1,77 59%
6.IFK Uddevalla26123114337639 1,50 50% 137152620622 1,69 56% 135261717017 1,31 44%
7.FBK Karlstad25105104657-1135 1,40 47% 126332520521 1,75 58% 134272137-1614 1,08 36%
8.Vaargaarda IK2592143746-929 1,16 39% 125251920-117 1,42 47% 134091826-812 0,92 31%
9.Nordvarmlan. FF2684144253-1128 1,08 36% 134362120115 1,15 38% 134182133-1213 1,00 33%
10.Skoftebyns IF2675143647-1126 1,00 33% 134361817115 1,15 38% 133281830-1211 0,85 28%
11.Stenungsund. IF2667133039-925 0,96 32% 132561518-311 0,85 28% 134271521-614 1,08 36%
12.Vanersborgs IF2563163661-2521 0,84 28% 122191326-137 0,58 19% 134272335-1214 1,08 36%
13.Lidkopings FK2563163167-3621 0,84 28% 134181830-1213 1,00 33% 122281337-248 0,67 22%
14.Lerums IS2541202270-4813 0,52 17% 1320111040-306 0,46 15% 122191230-187 0,58 19%

Svédország 4 kereszttabella

Lidkoepings FKVaargaarda IKFC TrollhaettanNordvaermland FFLerums ISSkoftebyns IFIFK UddevallaVaenersborgs FKVaenersborgs IFStenungsunds IFGrebbestads IFKarlstad BKFBK KarlstadIK Gauthiod
Lidkopings FKLidkoepings FK-1 - 01 - 75 - 43 - 11 - 20 - 31 - 23 - 21 - 21 - 30 - 21 - 10 - 1
Vaargaarda IKVaargaarda IK3 - 1-1 - 10 - 4-2 - 21 - 00 - 14 - 02 - 01 - 31 - 43 - 11 - 3
FC Trollhaetta.FC Trollhaettan4 - 14 - 3-6 - 07 - 04 - 21 - 04 - 11 - 11 - 00 - 50 - 04 - 02 - 2
Nordvarmlan. FFNordvaermland FF6 - 01 - 41 - 2-3 - 12 - 23 - 10 - 21 - 22 - 20 - 01 - 20 - 21 - 0
Lerums ISLerums IS1 - 30 - 50 - 32 - 1-1 - 20 - 10 - 42 - 70 - 22 - 10 - 42 - 50 - 2
Skoftebyns IFSkoftebyns IF2 - 00 - 11 - 12 - 22 - 1-4 - 00 - 11 - 10 - 20 - 10 - 25 - 21 - 3
IFK UddevallaIFK Uddevalla1 - 21 - 02 - 42 - 13 - 03 - 1-3 - 14 - 24 - 11 - 30 - 22 - 20 - 1
Vaenersborg. FKVaenersborgs FK4 - 01 - 02 - 51 - 21 - 12 - 12 - 4-5 - 02 - 10 - 01 - 21 - 32 - 1
Vanersborgs IFVaenersborgs IF-5 - 20 - 21 - 21 - 21 - 42 - 20 - 1-0 - 22 - 10 - 30 - 31 - 2
Stenungsund. IFStenungsunds IF3 - 30 - 11 - 11 - 20 - 23 - 10 - 21 - 10 - 1-0 - 01 - 15 - 10 - 2
Grebbestads IFGrebbestads IF4 - 13 - 03 - 22 - 01 - 01 - 01 - 01 - 03 - 12 - 0-1 - 17 - 13 - 4
Karlstad BKKarlstad BK3 - 04 - 00 - 25 - 15 - 27 - 11 - 34 - 24 - 22 - 10 - 0-2 - 01 - 2
FBK KarlstadFBK Karlstad2 - 23 - 20 - 33 - 12 - 12 - 01 - 11 - 46 - 13 - 0-0 - 3-2 - 2
IK GauthiodIK Gauthiod4 - 03 - 01 - 13 - 12 - 11 - 01 - 02 - 21 - 32 - 20 - 13 - 05 - 0-

Svédország 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma