Svédország 4 / Tabellák

x

Svédország 4 tabella

Svédország 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Bodens BK26193458213760 2,31 77% 13111133102334 2,62 87% 1382325111426 2,00 67%
2.Friska Viljor26184465303558 2,23 74% 13112039142535 2,69 90% 1372426161023 1,77 59%
3.IFK Luleå26173652262654 2,08 69% 1390429171227 2,08 69% 138322391427 2,08 69%
4.Skellefteaa26157466293752 2,00 67% 1392239142529 2,23 74% 1365227151223 1,77 59%
5.Gottne IF26144861382346 1,77 59% 1392238172129 2,23 74% 135262321217 1,31 44%
6.IFK Ostersund261331046291742 1,62 54% 137332291324 1,85 62% 136072420418 1,38 46%
7.Storfors AIK26122124843538 1,46 49% 136163022819 1,46 49% 136161821-319 1,46 49%
8.Kiruna FF26106103439-536 1,38 46% 136431916322 1,69 56% 134271523-814 1,08 36%
9.IF Aelgarna26100163860-2230 1,15 38% 136071727-1018 1,38 46% 134092133-1212 0,92 31%
10.Ytterhogdal. IK2684144463-1928 1,08 36% 134272324-114 1,08 36% 134272139-1814 1,08 36%
11.Sandviks IK2675143559-2426 1,00 33% 136252425-120 1,54 51% 131391134-236 0,46 15%
12.Bergnaesets AIK2671183560-2522 0,85 28% 1321101432-187 0,54 18% 135082128-715 1,15 38%
13.Sund IF2664163056-2622 0,85 28% 132291428-148 0,62 21% 134271628-1214 1,08 36%
14.Umea FC2622222584-598 0,31 10% 1312101229-175 0,38 13% 1310121355-423 0,23 8%

Svédország 4 kereszttabella

IFK OestersundYtterhogdals IKFriska ViljorUmea FC AkademiBodens BKGottne IFSandviks IKKiruna FFStorfors AIKSkellefteaaIF AelgarnaIFK LuleaaBergnaesets AIKSund IF
IFK OstersundIFK Oestersund-5 - 00 - 24 - 02 - 11 - 12 - 01 - 00 - 01 - 12 - 00 - 11 - 33 - 0
Ytterhogdal. IKYtterhogdals IK0 - 1-0 - 45 - 20 - 40 - 26 - 00 - 01 - 20 - 05 - 20 - 22 - 34 - 2
Friska ViljorFriska Viljor2 - 16 - 3-9 - 12 - 11 - 04 - 12 - 02 - 02 - 23 - 10 - 03 - 23 - 2
Umea FCUmea FC Akademi2 - 41 - 10 - 2-0 - 31 - 24 - 01 - 21 - 20 - 20 - 21 - 50 - 31 - 1
Bodens BKBodens BK2 - 13 - 10 - 16 - 0-3 - 20 - 04 - 12 - 02 - 13 - 22 - 02 - 14 - 0
Gottne IFGottne IF2 - 12 - 32 - 18 - 11 - 1-5 - 21 - 02 - 02 - 23 - 10 - 58 - 02 - 0
Sandviks IKSandviks IK4 - 12 - 12 - 12 - 11 - 31 - 1-1 - 31 - 53 - 44 - 30 - 13 - 10 - 0
Kiruna FFKiruna FF2 - 11 - 11 - 34 - 21 - 11 - 00 - 1-2 - 11 - 13 - 21 - 12 - 10 - 1
Storfors AIKStorfors AIK1 - 05 - 21 - 16 - 00 - 14 - 32 - 12 - 3-1 - 40 - 21 - 21 - 26 - 1
SkellefteaaSkellefteaa2 - 06 - 02 - 24 - 02 - 32 - 52 - 03 - 05 - 1-4 - 02 - 23 - 02 - 1
IF AelgarnaIF Aelgarna0 - 42 - 33 - 42 - 11 - 00 - 13 - 12 - 13 - 10 - 5-1 - 00 - 40 - 2
IFK LuleåIFK Luleaa2 - 34 - 12 - 13 - 01 - 24 - 22 - 12 - 01 - 21 - 03 - 1-2 - 12 - 3
Bergnaesets AIKBergnaesets AIK0 - 31 - 31 - 00 - 50 - 32 - 03 - 32 - 31 - 21 - 31 - 21 - 2-1 - 3
Sund IFSund IF1 - 41 - 22 - 42 - 00 - 21 - 41 - 12 - 20 - 21 - 22 - 30 - 21 - 0-

Svédország 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma