Szváziföld 1 / Tabellák

x

Szváziföld 1 tabella

Szváziföld 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Royal Leopards22137234171746 2,09 70% 11641169722 2,00 67% 117311881024 2,18 73%
2.Mbabane Highlanders22143534191545 2,05 68% 115241511417 1,55 52% 119111981128 2,55 85%
3.Young Buffaloes22126435161942 1,91 64% 11722156923 2,09 70% 1154220101019 1,73 58%
4.Mbabane Swallows22107548222637 1,68 56% 1154222101219 1,73 58% 1153326121418 1,64 55%
5.Midas Mbabane2210482321234 1,55 52% 11542139419 1,73 58% 115061012-215 1,36 45%
6.Green Mamba227963526930 1,36 45% 114431916316 1,45 48% 113531610614 1,27 42%
7.Manzini Wanderers226792132-1125 1,14 38% 11335914-512 1,09 36% 113441218-613 1,18 39%
8.Manzini Sundowns2266101823-524 1,09 36% 11542129319 1,73 58% 11128614-85 0,45 15%
9.Red Lions2266101937-1824 1,09 36% 112541119-811 1,00 33% 11416818-1013 1,18 39%
10.Manzini Sea2256112238-1621 0,95 32% 10316819-1110 1,00 33% 122551419-511 0,92 31%
11.Bad Boys2247112136-1519 0,86 29% 124171324-1113 1,08 36% 10064812-46 0,60 20%
12.Malanti Chiefs2226141740-2312 0,55 18% 112361018-89 0,82 27% 11038722-153 0,27 9%

Szváziföld 1 kereszttabella

Young BuffaloesGreen MambaManzini WanderersRoyal LeopardsMbabane HighlandersMbabane SwallowsBad BoysMidas Mbabane CityManzini Sea BirdsRed LionsManzini SundownsMalanti Chiefs
Young BuffaloesYoung Buffaloes-1 - 02 - 01 - 20 - 11 - 10 - 03 - 03 - 12 - 11 - 01 - 0
Green MambaGreen Mamba0 - 0-2 - 20 - 20 - 31 - 12 - 21 - 23 - 25 - 02 - 13 - 1
Manzini WanderersManzini Wanderers1 - 11 - 1-0 - 30 - 11 - 31 - 00 - 13 - 20 - 10 - 02 - 1
Royal LeopardsRoyal Leopards1 - 12 - 10 - 2-1 - 13 - 11 - 03 - 21 - 11 - 00 - 03 - 0
Mbabane HighlandersMbabane Highlanders0 - 20 - 10 - 21 - 2-0 - 02 - 22 - 12 - 03 - 12 - 03 - 0
Mbabane SwallowsMbabane Swallows3 - 12 - 26 - 02 - 11 - 2-1 - 11 - 01 - 15 - 00 - 20 - 0
Bad BoysBad Boys0 - 11 - 60 - 11 - 11 - 21 - 7-1 - 00 - 10 - 22 - 12 - 1
Midas MbabaneMidas Mbabane City2 - 01 - 12 - 10 - 01 - 21 - 01 - 1-2 - 10 - 11 - 02 - 2
Manzini SeaManzini Sea Birds0 - 40 - 32 - 00 - 21 - 31 - 42 - 10 - 1-1 - 11 - 0-
Red LionsRed Lions0 - 51 - 11 - 11 - 11 - 20 - 31 - 10 - 23 - 3-2 - 01 - 0
Manzini SundownsManzini Sundowns2 - 21 - 01 - 11 - 22 - 12 - 11 - 01 - 00 - 00 - 1-1 - 1
Malanti ChiefsMalanti Chiefs1 - 30 - 02 - 21 - 20 - 11 - 5-0 - 10 - 11 - 03 - 2-

Szváziföld 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma