Tanzania Premier League / Tabellák

x

Tanzania Premier League tabella

Tanzania Premier League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Young Africans30215457144368 2,27 76% 1514103753243 2,87 96% 157442091125 1,67 56%
2.Simba SC28195446153162 2,21 74% 1311112772034 2,62 87% 158431981128 1,87 62%
3.Kagera Sugar3015873326753 1,77 59% 1610332216633 2,06 69% 145541110120 1,43 48%
4.Azam FC301410636201652 1,73 58% 158521971229 1,93 64% 156541713423 1,53 51%
5.Mtibwa Sugar30101463432244 1,47 49% 15771189928 1,87 62% 153751623-716 1,07 36%
6.Stand United30911102526-138 1,27 42% 148511441029 2,07 69% 161691122-119 0,56 19%
7.Ruvu Shooting2981292731-436 1,24 41% 155731412222 1,47 49% 143561319-614 1,00 33%
8.Tanzania Prisons30811111724-735 1,17 39% 15762148627 1,80 60% 15159316-138 0,53 18%
9.Maji Maji30105152638-1235 1,17 39% 155371617-118 1,20 40% 155281021-1117 1,13 38%
10.Mwadui29105143143-1235 1,21 40% 158252423126 1,73 58% 14239720-139 0,64 21%
11.Mbeya City30712112732-533 1,10 37% 155731513222 1,47 49% 152581219-711 0,73 24%
12.Mbao3096153038-833 1,10 37% 158342012827 1,80 60% 1513111026-166 0,40 13%
13.Ndanda FC3096152338-1533 1,10 37% 156541210223 1,53 51% 1531111128-1710 0,67 22%
14.African Lyon30614101928-932 1,07 36% 156631310324 1,60 53% 15087618-128 0,53 18%
15.Toto Africa3078152234-1229 0,97 32% 156361614221 1,40 47% 15159620-148 0,53 18%
16.JKT Ruvu30314131529-1423 0,77 26% 153931010018 1,20 40% 150510519-145 0,33 11%

Tanzania Premier League kereszttabella

Simba SCNdanda FCStand UnitedMbaoMtibwa SugarRuvu ShootingAzam FCAfrican LyonMaji MajiTanzania PrisonsKagera SugarMbeya CityToto AfricaMwaduiYoung AfricansJKT Ruvu Stars
Simba SCSimba SC-3 - 12 - 11 - 02 - 0-0 - 12 - 14 - 03 - 02 - 02 - 23 - 0-2 - 11 - 0
Ndanda FCNdanda FC0 - 2-2 - 12 - 00 - 21 - 02 - 10 - 00 - 11 - 00 - 01 - 10 - 01 - 20 - 02 - 0
Stand UnitedStand United0 - 13 - 0-0 - 00 - 02 - 11 - 01 - 10 - 01 - 0-0 - 01 - 02 - 01 - 02 - 1
MbaoMbao2 - 32 - 01 - 0-5 - 02 - 02 - 10 - 00 - 01 - 00 - 21 - 43 - 10 - 11 - 00 - 0
Mtibwa SugarMtibwa Sugar0 - 02 - 13 - 31 - 1-0 - 10 - 01 - 01 - 00 - 02 - 01 - 03 - 14 - 20 - 00 - 0
Ruvu ShootingRuvu Shooting0 - 11 - 10 - 01 - 41 - 1-0 - 01 - 04 - 12 - 01 - 11 - 00 - 01 - 10 - 21 - 0
Azam FCAzam FC0 - 11 - 02 - 03 - 11 - 12 - 2-1 - 13 - 01 - 00 - 10 - 02 - 02 - 00 - 01 - 0
African LyonAfrican Lyon1 - 01 - 01 - 03 - 12 - 20 - 10 - 0-0 - 21 - 10 - 22 - 00 - 01 - 01 - 10 - 0
Maji MajiMaji Maji0 - 31 - 20 - 21 - 01 - 21 - 11 - 11 - 1-0 - 10 - 12 - 14 - 13 - 00 - 11 - 0
Tanzania PrisonsTanzania Prisons2 - 12 - 12 - 11 - 10 - 01 - 10 - 10 - 01 - 0-0 - 02 - 01 - 00 - 00 - 12 - 1
Kagera SugarKagera Sugar2 - 12 - 01 - 02 - 12 - 13 - 12 - 32 - 11 - 02 - 0-0 - 00 - 21 - 02 - 60 - 0
Mbeya CityMbeya City0 - 21 - 20 - 03 - 11 - 11 - 11 - 21 - 13 - 20 - 00 - 0-0 - 01 - 02 - 11 - 0
Toto AfricaToto Africa0 - 00 - 12 - 12 - 03 - 20 - 10 - 13 - 01 - 21 - 11 - 10 - 1-1 - 00 - 22 - 1
MwaduiMwadui0 - 34 - 22 - 21 - 02 - 33 - 11 - 42 - 00 - 11 - 02 - 13 - 21 - 0-0 - 22 - 2
Young AfricansYoung Africans1 - 14 - 04 - 03 - 03 - 12 - 11 - 03 - 03 - 02 - 02 - 12 - 11 - 02 - 0-4 - 0
JKT RuvuJKT Ruvu Stars0 - 01 - 00 - 02 - 00 - 01 - 12 - 20 - 00 - 10 - 00 - 12 - 01 - 11 - 10 - 3-

Tanzania Premier League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma