Bristol City / Összefoglaló
xBristol City
- Bajnokság:
Championship- Stadion neve:
- Ashton Gate
- Ország:
Anglia- Honlap:
- https:
Championship tabellák
További Championship tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Bristol City játékos statisztikák
Részletek...Bristol City játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
ír | Védő | 193 cm | 86 kg | 1999 | 25 év | |
bermudai | Csatár | 170 cm | 69 kg | 1990 | 34 év | |
skót | Védő | 170 cm | 78 kg | 1992 | 32 év | |
angol | Csatár | 180 cm | 84 kg | 1995 | 29 év | |
ír | Kapus | 170 cm | 68 kg | 1996 | 28 év | |
ír | Középpályás | 182 cm | 74 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Középpályás | 185 cm | 80 kg | 1996 | 27 év | |
angol | Védő | 191 cm | 83 kg | 1996 | 28 év | |
skót | Védő | 190 cm | 82 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Védő | 178 cm | 68 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Csatár | 174 cm | 69 kg | 1999 | 25 év | |
angol | Középpályás | 180 cm | 75 kg | 1999 | 25 év | |
walesi | Kapus | 185 cm | 70 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Középpályás | 183 cm | 68 kg | 2000 | 24 év | |
angol | Védő | 185 cm | 79 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Védő | 193 cm | 87 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Középpályás | 188 cm | 79 kg | 2001 | 22 év | |
ír | Középpályás | 179 cm | 72 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Védő | 181 cm | 76 kg | 1999 | 25 év | |
francia | Kapus | 187 cm | 79 kg | 2001 | 22 év | |
angol | Védő | 175 cm | 68 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 22 év | |
albán | Csatár | 180 cm | 63 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2004 | 20 év | |
ír | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
francia | Csatár | 193 cm | 87 kg | 2002 | 22 év | |
ír | Csatár | 182 cm | 74 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Középpályás | 175 cm | 66 kg | 2003 | 21 év | |
japán | Csatár | 171 cm | 65 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
walesi | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
olasz | Csatár | 177 cm | 71 kg | 2006 | 18 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció