Hull City / Összefoglaló
xHull City
- Bajnokság:
Premier League- Stadion neve:
- The MKM Stadium
- Ország:
Anglia- Honlap:
- https:
További Hull City hírek
Hull City hírek
Premier League tabellák
További Premier League tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Hull City játékos statisztikák
Részletek...Hull City játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
olasz | Csatár | 184 cm | 73 kg | 1992 | 32 év | |
elefántcsontparti | Csatár | 190 cm | 82 kg | 1996 | 28 év | |
német | Középpályás | 174 cm | 68 kg | 1997 | 27 év | |
török | Középpályás | 168 cm | 62 kg | 1999 | 25 év | |
angol | Védő | 173 cm | 67 kg | 1995 | 28 év | |
jamaicai | Középpályás | 180 cm | 68 kg | 1996 | 27 év | |
török | Csatár | 180 cm | 66 kg | 1999 | 25 év | |
kolumbiai | Középpályás | 180 cm | 65 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Védő | 182 cm | 70 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Középpályás | 173 cm | 65 kg | 1999 | 25 év | |
ír | Védő | 191 cm | 84 kg | 1996 | 27 év | |
angol | Védő | 174 cm | 68 kg | 1999 | 24 év | |
angol | Csatár | 177 cm | 71 kg | 2000 | 23 év | |
walesi | Középpályás | 178 cm | 73 kg | 2001 | 23 év | |
kanadai | Középpályás | 185 cm | 75 kg | 1999 | 25 év | |
angol | Védő | 179 cm | 73 kg | 2000 | 24 év | |
svájci | Kapus | 186 cm | 80 kg | 1998 | 25 év | |
angol | Védő | 175 cm | 73 kg | 2001 | 22 év | |
ír | Védő | 178 cm | 72 kg | 2002 | 22 év | |
horvát | Kapus | 187 cm | 76 kg | 2000 | 24 év | |
angol | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Védő | 196 cm | 87 kg | 2003 | 21 év | |
perui | Középpályás | 177 cm | 78 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Védő | 186 cm | 78 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Csatár | 183 cm | 76 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Kapus | 192 cm | 82 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Kapus | 188 cm | 86 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Védő | 180 cm | 73 kg | 2001 | 23 év | |
algériai | Csatár | 177 cm | 71 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Középpályás | 175 cm | 68 kg | 2004 | 20 év | |
angol | Csatár | 187 cm | 81 kg | 2003 | 21 év | |
kolumbiai | Középpályás | 173 cm | 67 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Védő | 185 cm | 77 kg | 2003 | 20 év | |
ecuadori | Középpályás | 176 cm | 71 kg | 2004 | 20 év | |
angol | Csatár | 173 cm | 68 kg | 2005 | 19 év | |
francia | Kapus | 185 cm | 77 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Középpályás | 178 cm | 71 kg | 2006 | 18 év | |
ír | Védő | 187 cm | 78 kg | 2006 | 17 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció