Notts County / Összefoglaló
xNotts County
- Bajnokság:
League 2- Stadion neve:
- Meadow Lane
- Ország:
Anglia- Honlap:
- nottscountyfc.co.uk
További Notts County hírek
Notts County hírek
League 2 tabellák
További League 2 tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Notts County játékos statisztikák
Részletek...Notts County játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
ír | Csatár | 185 cm | 75 kg | 1987 | 37 év | |
angol | Kapus | 183 cm | 75 kg | 1988 | 36 év | |
angol | Védő | 190 cm | 82 kg | 1992 | 32 év | |
angol | Középpályás | 179 cm | 79 kg | 1995 | 29 év | |
angol | Csatár | 179 cm | 88 kg | 1995 | 29 év | |
angol | Kapus | 185 cm | 70 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Középpályás | 182 cm | 70 kg | 1996 | 28 év | |
máltai | Csatár | 175 cm | 73 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Középpályás | 174 cm | 68 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Védő | 183 cm | 75 kg | 1997 | 27 év | |
skót | Védő | 190 cm | 83 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Középpályás | 180 cm | 65 kg | 1994 | 30 év | |
angol | Védő | 182 cm | 78 kg | 1999 | 24 év | |
angol | Védő | 188 cm | 80 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Védő | 179 cm | 76 kg | 1997 | 26 év | |
jamaicai | Csatár | 175 cm | 75 kg | 1994 | 30 év | |
angol | Csatár | 178 cm | 75 kg | 1997 | 26 év | |
angol | Kapus | 186 cm | 75 kg | 1999 | 25 év | |
gambiai | Csatár | 192 cm | 84 kg | 1999 | 25 év | |
ír | Középpályás | 178 cm | 72 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Középpályás | 176 cm | 70 kg | 2001 | 23 év | |
skót | Középpályás | 185 cm | 78 kg | 2001 | 23 év | |
skót | Védő | 183 cm | 82 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Védő | 191 cm | 84 kg | 2002 | 22 év | |
ciprusi | Védő | 173 cm | 70 kg | 1999 | 25 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2009 | 15 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció