Stevenage / Összefoglaló
xStevenage
- Bajnokság:
League 2- Ország:
Anglia- Honlap:
- stevenagefc.com
League 2 tabellák
További League 2 tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Stevenage játékos statisztikák
Részletek...Stevenage játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
angol | Csatár | 191 cm | 78 kg | 1983 | 41 év | |
ausztrál | Kapus | 185 cm | 84 kg | 1990 | 34 év | |
angol | Védő | 171 cm | 71 kg | 1990 | 34 év | |
angol | Védő | 175 cm | 75 kg | 1994 | 30 év | |
angol | Védő | 185 cm | 85 kg | 1992 | 32 év | |
angol | Középpályás | 178 cm | 64 kg | 1994 | 30 év | |
walesi | Középpályás | 180 cm | 75 kg | 1994 | 29 év | |
angol | Csatár | 180 cm | 82 kg | 1994 | 30 év | |
észak-ír | Csatár | 181 cm | 74 kg | 1994 | 30 év | |
angol | Középpályás | 180 cm | 78 kg | 1995 | 29 év | |
angol | Védő | 180 cm | 76 kg | 1995 | 29 év | |
angol | Csatár | 178 cm | 74 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Védő | 191 cm | 78 kg | 1994 | 30 év | |
Antigua és Barbuda | Védő | 178 cm | 65 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Középpályás | 180 cm | 78 kg | 1995 | 29 év | |
angol | Középpályás | 168 cm | 63 kg | 1999 | 25 év | |
angol | Védő | 187 cm | 74 kg | 1999 | 25 év | |
skót | Csatár | 185 cm | 71 kg | 1999 | 25 év | |
angol | Védő | 175 cm | 73 kg | 1996 | 28 év | |
angol | Kapus | 190 cm | 87 kg | 1999 | 25 év | |
angol | Középpályás | 178 cm | 70 kg | 2001 | 23 év | |
trinidad és tobagó-i | Középpályás | 175 cm | 68 kg | 2001 | 23 év | |
skót | Csatár | 189 cm | 80 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Csatár | 186 cm | 81 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Csatár | 186 cm | 77 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
walesi | Középpályás | 188 cm | 80 kg | 2002 | 21 év | |
angol | Kapus | 188 cm | 79 kg | 2001 | 22 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2005 | 18 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2008 | 16 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2008 | 16 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció