Stockport / Összefoglaló
xStockport
- Bajnokság:
National League North- Ország:
Anglia- Honlap:
- stockportcounty.com
National League North tabellák
További National League North tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Stockport játékos statisztikák
Részletek...Stockport játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
angol | Kapus | 178 cm | 73 kg | 1988 | 36 év | |
angol | Középpályás | 183 cm | 66 kg | 1994 | 30 év | |
észak-ír | Középpályás | 180 cm | 76 kg | 1991 | 33 év | |
angol | Középpályás | 180 cm | 75 kg | 1995 | 29 év | |
angol | Csatár | 188 cm | 78 kg | 1996 | 28 év | |
gambiai | Védő | 177 cm | 68 kg | 1994 | 29 év | |
angol | Védő | 177 cm | 63 kg | 1996 | 28 év | |
angol | Védő | 187 cm | 80 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Kapus | 195 cm | 72 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Védő | 183 cm | 70 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Középpályás | 181 cm | 76 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Védő | 190 cm | 82 kg | 1996 | 28 év | |
angol | Csatár | 175 cm | 61 kg | 2000 | 24 év | |
walesi | Védő | 175 cm | 69 kg | 1996 | 28 év | |
angol | Középpályás | 178 cm | 70 kg | 1999 | 24 év | |
angol | Védő | 181 cm | 74 kg | 2001 | 23 év | |
skót | Középpályás | 178 cm | 70 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Csatár | 174 cm | 63 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Középpályás | 190 cm | 83 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Középpályás | 172 cm | 63 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Csatár | 181 cm | 74 kg | 1999 | 25 év | |
angol | Középpályás | 185 cm | 69 kg | 2000 | 24 év | |
angol | Csatár | 175 cm | 71 kg | 2003 | 21 év | |
ír | Védő | 176 cm | 69 kg | 2003 | 21 év | |
skót | Csatár | 185 cm | 77 kg | 2003 | 20 év | |
angol | Védő | 183 cm | 77 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Középpályás | 176 cm | 73 kg | 2004 | 20 év | |
ír | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
skót | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció