Cambridge United / Összefoglaló
xCambridge United
- Bajnokság:
League 2- Ország:
Anglia- Honlap:
- cambridge-united.co.uk
League 2 tabellák
További League 2 tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Cambridge United játékos statisztikák
Részletek...Cambridge United játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
angol | Védő | 183 cm | 81 kg | 1979 | 45 év | |
angol | Védő | 183 cm | 76 kg | 1988 | 36 év | |
angol | Védő | 180 cm | 73 kg | 1990 | 33 év | |
angol | Középpályás | 183 cm | 78 kg | 1991 | 33 év | |
kongói | Csatár | 178 cm | 64 kg | 1992 | 32 év | |
angol | Középpályás | 184 cm | 76 kg | 1994 | 30 év | |
angol | Középpályás | 188 cm | 82 kg | 1992 | 32 év | |
angol | Középpályás | 175 cm | 64 kg | 1995 | 29 év | |
walesi | Középpályás | 173 cm | 76 kg | 1997 | 27 év | |
sierra leone-i | Csatár | 182 cm | 73 kg | 1995 | 29 év | |
angol | Kapus | 189 cm | 77 kg | 1997 | 27 év | |
észak-ír | Csatár | 180 cm | 72 kg | 1998 | 25 év | |
angol | Középpályás | 178 cm | 74 kg | 1994 | 30 év | |
angol | Csatár | 190 cm | 73 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Védő | 175 cm | 60 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Csatár | 185 cm | 75 kg | 1999 | 25 év | |
angol | Középpályás | 176 cm | 71 kg | 2000 | 23 év | |
angol | Védő | 192 cm | 82 kg | 1999 | 25 év | |
angol | Védő | 184 cm | 70 kg | 2000 | 23 év | |
angol | Védő | 182 cm | 76 kg | 2000 | 24 év | |
chilei | Kapus | 190 cm | 83 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Védő | 194 cm | 85 kg | 2000 | 24 év | |
angol | Kapus | 185 cm | 77 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Védő | 185 cm | 77 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Védő | 171 cm | 70 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Védő | 193 cm | 85 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Középpályás | 173 cm | 71 kg | 2005 | 19 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | n/a | - |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció